![]()
![]()
³»ÄÄÇ»ÅÍ¿Í ¼±ÅÃÇϽŠ»çÀÌÆ®ÀÇ À¥ºÏ¸¶Å© ¼ºñ½º¿¡ ä¿ëÁ¤º¸¸¦ ºÏ¸¶Å© ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¸ðÁý¾÷Á¾ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¸ðÁýÁ÷Á¾ | |||||||||
| ±Ù¹«ÇüÅ | Á¤±ÔÁ÷ | ||||||||
| ¸ðÁýÀοø | 0¸í/ÇöÀç Áö¿øÀÚ¼ö- 65¸í | ||||||||
| ±Ù¹«ºÎ¼ | ¹ÌÀÔ·Â | ¸ðÁýÁ÷±Þ | »ç¿ø(¿¬±¸¿ø) | ||||||
| ±Þ¿©Á¶°Ç | ¿¬ºÀ 2600¸¸¿ø ~ 2800¸¸¿ø | ||||||||
| ÀÚ°Ý¿ä°Ç |
| ||||||||
[¸ðÁýºÎ¹®] ±â±¸¼³°è
[ÀÚ°Ý¿ä°Ç]
- Àü°ø: ±â°è¼³°è
- ±â°è¸ÞÄ«´ÏÁò ¼³°è(·Îº¸Æ½½º or ÀÚµ¿È±â±â)
- ÇØ¼®(±¸Á¶Çؼ®, ¿Çؼ®, ´ÙÀ̳ª¹ÍÇØ¼®)
- 3-D Tool(Pro-E, I-Deas, Catia, Solid Works)
[ä¿ëÁ÷±Þ] »ç¿ø±Þ
[±Þ¿©Á¶°Ç] 2600~2800¸¸¿ø(¼º°ú±Þ 600%)
[ȸ»çÀ§Ä¡] 4È£¼± ±ÝÁ¤¿ª 2¹øÃⱸ¿¡¼ 300mÀ̳»
| ±Ù¹«Áö¿ª | |
|---|---|
| ÀαÙÁöÇÏö | |
| º¹¸®ÈÄ»ý | ÈÞ¹«ÈÞ°¡ÁÖ5Àϱٹ«,¿¬Â÷,º¸°ÇÈÞ°¡,°æÁ¶»çÈÞ°¡,Á¤±â ÈÞ°¡ |
| Á¢¼ö±â°£ | ¸ðÁý±â°£ÀÌ Áö³µ½À´Ï´Ù |
|---|---|
| Áö¿ø¹æ¹ý | ÀÎÅ©·çÆ® ä¿ë½Ã½ºÅÛÀ¸·Î ÀÔ»çÁö¿ø, À̸ÞÀÏ ÀÔ»çÁö¿ø |
| º» ä¿ëÁ¤º¸´Â ¸ðÁý±â°£ÀÌ Áö³ª ä¿ë´ã´çÀÚÀÇ Á¤º¸¸¦ °ø°³ÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. |
![]()
º» Á¤º¸´Â ÁÖ½Äȸ»ç ÈÞºñÃ÷¿¡¼ Á¦°øÇÑ ÀÚ·áÀ̸ç, ÀÎÅ©·çÆ®´Â ±× ³»¿ë»óÀÇ ¿À·ù ¹× Áö¿¬, ±× ³»¿ëÀ» ½Å·ÚÇÏ¿© ÃëÇØÁø Á¶Ä¡¿¡ ´ëÇÏ¿© Ã¥ÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ º» Á¤º¸´Â ÀÎÅ©·çÆ®ÀÇ µ¿ÀÇ ¾øÀÌ Àç ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.
| Á÷¹« (°í¿ëÇüÅ ¤Ó Áö¿ª ¤Ó Çз ¤Ó °æ·Â ¤Ó ±Þ¿© ¤Ó Áö¿øÇöȲ) | ¼öÁ¤ÀÏ | ¸¶°¨ÀÏ | |
|---|---|---|---|
| ¾È°æ¿ø ±¹³»¿µ¾÷(¾È°æ»çÀÚ°ÝÁõ ¼ÒÁöÀÚ¸¸ Áö¿ø°¡´É)Á¤±ÔÁ÷ ¤Ó °æ±â ¤Ó ´ëÁ¹ ¤Ó ½ÅÀÔ/°æ·Â1~2³â ¤Ó 2,800~3,000¸¸¿ø ¤Ó | 08.20 | 09.18(Åä) D-14 | |
| ±â°è°¡°ø(¸Ó½Ã´×¼¾Å¸¿î¿µ)°è¾àÁ÷ ¤Ó °æ±â¿Ü ¤Ó °íÁ¹ ¤Ó °æ·Â1~4³â ¤Ó ±Þ¿©ÇùÀÇ ¤Ó | 08.12 | 09.10(±Ý) D-6 | |
| S/W ÀηÂÃæ¿ø(C, ¾Ë°í¸®Áò)Á¤±ÔÁ÷ ¤Ó °æ±â ¤Ó ¼®»ç ¤Ó °æ·Â3~10³â ¤Ó ±Þ¿©ÇùÀÇ ¤Ó | 08.12 | ä¿ë½Ã | |
| ±â±¸(±â°è)¼³°è ¿¬±¸¿ø ¸ðÁýÁ¤±ÔÁ÷ ¤Ó °æ±â ¤Ó ´ëÁ¹ ¤Ó °æ·Â4~10³â ¤Ó ±Þ¿©ÇùÀÇ ¤Ó | 08.12 | 09.10(±Ý) D-6 | |
| ÀÓº£µðµå ȸ·Î¼³°è ½ÅÀÔ¿¬±¸¿øÁ¤±ÔÁ÷ ¤Ó °æ±â ¤Ó ¼®»ç ¤Ó ½ÅÀÔ ¤Ó ±Þ¿©ÇùÀÇ ¤Ó | 08.12 | ä¿ë½Ã | |
°ü½É±â¾÷À¸·Î µî·ÏÇϽøé, »õ·Î¿î °ø°í µî·Ï½Ã À̸ÞÀÏ·Î ¹ß¼ÛÇØ µå¸³´Ï´Ù. ![]()