Á¦³×Å彺(ÁÖ)
»ý»êÆÀ, °ø¹«ÆÀ ½ÅÀÔ/°æ·ÂÁ÷ ä¿ë
¸ðÁýºÎ¹® ¹× ÀÚ°Ý¿ä°Ç
¸ðÁýºÎ¹® | ´ã´ç¾÷¹« | ÀÚ°Ý¿ä°Ç | ±Ù¹«Áö |
---|---|---|---|
»ý»êÆÀ-°æ·Â | ¤ý»ý»ê/¿ø¾×/Á¦Ç° ÃѰý °ü¸® ¤ý¿ø¾×»ý»ê - ¹Ì»ý¹° ¹è¾ç ¹× Á¤Á¦, BufferÁ¦Á¶, ¼¼Ã´ ¸ê±Õ, Æó±â ¤ýÁ¦Ç°»ý»ê - µ¿°á°ÇÁ¶»ý»ê, ¹«±ÕÀÛ¾÷, ¼¼Ã´, ¸ê±Õ, Æó±â ¤ýGMP ÀÛ¾÷ ÇöÀå ¹× Àåºñ°ü¸® - Calibration, Qualification ¤ýÅ©¸°·ë°ü¸® : û¼Ò, Â÷¾Ð, ÀÏÀÏÁ¡°Ë - SOP, º¯°æ°ü¸®, Ç¥ÁØÁ¦Á¶±â·Ï¼, ÀÏÁö°ü¸® | ¤ý°æ·Â : °æ·Â 5³â ÀÌ»ó °¨¿°ÇÐ, ¹Ì»ý¹°ÇÐ, º´¸®ÇÐ | Ⱦ¼º |
»ý»êÆÀ-½ÅÀÔ | ¤ý»ý»ê/¿ø¾×/Á¦Ç° ´ã´ç - ¹Ì»ý¹° ¹è¾ç ¹× Á¤Á¦, BufferÁ¦Á¶, ¼¼Ã´ ¸ê±Õ, Æó±â ¤ýÁ¦Ç°»ý»ê - µ¿°á°ÇÁ¶»ý»ê, ¹«±ÕÀÛ¾÷, ¼¼Ã´, ¸ê±Õ, Æó±â ¤ýGMP ÀÛ¾÷ ÇöÀå ¹× Àåºñ°ü¸® - Calibration, Qualification ¤ýÅ©¸°·ë°ü¸® : û¼Ò, Â÷¾Ð, ÀÏÀÏÁ¡°Ë - SOP, º¯°æ°ü¸®, Ç¥ÁØÁ¦Á¶±â·Ï¼, ÀÏÁö°ü¸® | ¤ý°æ·Â : ½ÅÀÔ ¤ý°ü·ÃÇаú Àü°øÀÚ ¿ì´ë(¹ÙÀÌ¿ÀÀÇ¾à µî) | Ⱦ¼º |
°ø¹«ÆÀ-°æ·Â (GMP°øÀå °ø¹« ¾÷¹« ÃѰý) | ¤ýGMP°øÀå °ø¹« ¾÷¹« ÃѰý °ü¸® - ¼³ºñ, ½Ã¼³, ¼Ò¹æ, ¾ÈÀü, ȯ°æ, °øÁ¶ µî | ¤ý°æ·Â : °æ·Â 5³â ÀÌ»ó ¤ý±â°è, Àü±â, °øÁ¶°ü·ÃÇаú Àü°øÀÚ ¿ì´ë ¤ýÁ¦¾àȸ»ç ±â¼úÆÀ, °ø¹«ÆÀ ±Ù¹« °æÇèÀÚ ¤ý°ø¹« °ü·Ã ÀÚ°ÝÁõ ¼ÒÁöÀÚ ¿ì´ë(Àü±â, ¼Ò¹æ, ¾ÈÀü, ȯ°æ, °øÁ¶ µî) | Ⱦ¼º |
°ø¹«ÆÀ-°æ·Â (±â°è°ü¸®) | ¤ýQC½Ã¼³ ´ã´ç - ¿ë¼ö½Ã¼³, º¸ÀÏ·¯, °ø±âÁ¶È±â µî | ¤ý°æ·Â : °æ·Â 3³â ÀÌ»ó ¤ý±â°è, ¸ÞÄ«µå·Î´Ð½º, ±â°è¼³ºñ µî °ü·ÃÇаú Àü°øÀÚ ¤ýÀüÁö, ±â°è µî °ü·Ã ÀÚ°ÝÁõ ¿ì´ë ¤ýÇØ´çÁ÷¹« ±Ù¹« °æÇè, ¹®¼ÀÛ¼º ¿ì¼öÀÚ | Ⱦ¼º |
°ø¹«ÆÀ-°æ·Â (GMP½Ã½ºÅÛ °ü¸®) | ¤ýGMP°øÀå ÄÄÇ»ÅͽýºÅÛÀÇ µ¥ÀÌÅÍ ¹é¾÷ °ü¸® ¤ýGMP°øÀå ÄÄÇ»ÅͽýºÅÛÀÇ ¶óÀÌÇÁ ½ÎÀÌŬ °ü¸® ¤ýGMP°øÀå ÄÄÇ»ÅͽýºÅÛÀÇ À¯Áöº¸¼ö ¾÷¹« ¤ýEMS/BMS °ü¸® ¾÷¹« ¤ý±³Á¤Áö¿ø ¾÷¹« | ¤ý°æ·Â : °æ·Â 3³â ÀÌ»ó ¤ý°ü·ÃÇаú Àü°øÀÚ ¿ì´ë(ÄÄÇ»ÅͰøÇÐ, ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾îÇаú µî) ¤ýÁ¦¾à°øÀå ÄÄÇ»ÅͽýºÅÛ °ü·Ã ¾÷¹« Á¾»çÀÚ ¿ì´ë | Ⱦ¼º |
°ø¹«ÆÀ-½ÅÀÔ | ¤ýGMP½Ã¼³ SOP°ü¸® ¤ý±âŸ ½Ã¼³ÆÀ(°ø¹«) ¾÷¹« ¼öÇà | ¤ý°æ·Â : ½ÅÀÔ ¤ý°ü·Ã Àü°øÀÚ ¿ì´ë ¤ý¹®¼ÀÛ¼º ¿ì¼öÀÚ | Ⱦ¼º |
±Ù¹«Á¶°Ç
ÀüÇü´Ü°è ¹× Á¦Ãâ¼·ù
Á¢¼ö¹æ¹ý
ä¿ë½Ã ¸¶°¨
±âŸ À¯ÀÇ»çÇ×