±Ù¹«Á¶°Ç ¹× ȯ°æ| ±Ù¹«ÇüÅ | ÇÁ¸®·£¼ |
|---|
| ±Ù¹«¿äÀÏ/½Ã°£ | ÁÖ 6ÀÏ (ź·ÂÀû ±Ù¹«) 10:00 ~ 17:00 |
|---|
| ±Ù¹«Áö¿ª | Áö»ç - µ¿´ë±¸ / ±Ù¹«Áö¿ª - ¼¿ï,°æ±â,ÀÎõµî ¼öµµ±Ç Àü¿ª |
|---|
| ±Þ¿© | ¿ù 300~1000¸¸ / ±âº»±Þ+Àμ¾Æ¼ºê+¾÷¹«Áö¿ø±Ý(ÃʱâÁ¤Âø±Ý Áö±Þ)
|
|---|
| ȸ»çÁÖ¼Ò | (02629) ¼¿ï µ¿´ë¹®±¸ ÀåÇÑ·Î 39, 5Ãþ (ÁÖ) ºô·ç¼ÇÄÄÆÛ´Ï µ¿´ë¹®Áö»ç
|
|---|
| ÀαÙÀüö | ¼¿ï 5È£¼± ÀåÇÑÆò ¿¡¼ 400m À̳»
|
|---|
±Þ¿© ¹× º¹¸®ÈÄ»ý| ±Þ¿©Á¦µµ | ¿ù 300~1000¸¸ / ±âº»±Þ + Àμ¾Æ¼ºê + ¾÷¹«Áö¿øºñ (ÃʱâÁ¤Âø±Ý Áö±Þ)
|
|---|
| º¹¸®ÈÄ»ý | ¿ì¼ö»ç¿ø Æ÷»ó ¸íÀý ¼±¹° ±â³äÀÏ ¼±¹° ȸ½Äºñ¿ë Áö¿ø ´Üü ¿öÅ©¼¥ ¿¬Â÷, ÇϰèÈÞ°¡, µ¿°èÈÞ°¡, ¿ùÂ÷, °æÁ¶ÈÞ°¡
|
|---|
ÀüÇüÀýÂ÷ ¹× Á¦Ãâ¼·ù| ÀüÇüÀýÂ÷ | ¼·ùÀüÇü - ÀÓ¿ø¸éÁ¢ - ÃÖÁ¾ÇÕ°Ý |
|---|
| Á¦Ãâ¼·ù | À̷¼ ÀÚ±â¼Ò°³¼ |
|---|
Á¢¼ö±â°£ ¹× ¹æ¹ý
|
|
|---|
| À̷¼¾ç½Ä | ÀÎÅ©·çÆ® ¿Â¶óÀÎ À̷¼ |
|---|
| Á¢¼ö¹æ¹ý |
ÀÎÅ©·çÆ® ÀÔ»çÁö¿ø |
|---|
±âŸ À¯ÀÇ»çÇ× ÀÔ»çÁö¿ø ¼·ù¿¡ ÇãÀ§»ç½ÇÀÌ ¹ß°ßµÉ °æ¿ì, ä¿ëÈ®Á¤ ÀÌÈÄ¶óµµ Ã¤¿ëÀÌ Ãë¼ÒµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
|