¾È»ê¹®ÈÀç´Ü 2023-78È£
°í¿ë ÇüÅ | ä¿ë ºÐ¾ß | ä¿ë Àοø |
ÀÚ°ÝÁ¶°Ç | ¾÷¹«³»¿ë |
---|---|---|---|---|
´Ü½Ã°£ ±Ù·ÎÀÚ (½Ã±ÞÁ¦) |
±èÈ«µµ ¹Ì¼ú°ü ¾È³»¿ø |
10¸í |
|
|
°í¿ëÇüÅ | ä¿ëºÐ¾ß | ±Ù¹«½Ã°£ | °í¿ë±â°£ | ÀÓ±Ý |
---|---|---|---|---|
´Ü½Ã°£±Ù·ÎÀÚ (½Ã±ÞÁ¦) |
±èÈ«µµ ¹Ì¼ú°ü ¾È³»¿ø |
È~ÀÏ (10:00~18:00) |
ÃÖÃÊ °è¾àÀϷκÎÅÍ 1³â | ¾È»ê½Ã »ýȰÀÓ±Ý 11,020¿ø x ÀÏ7½Ã°£ |
01 | 02 | 03 |
---|---|---|
¼·ùÀüÇü | ¸éÁ¢½ÃÇè | ÃÖÁ¾ÇÕ°Ý |
ÀüÇüÀýÂ÷ | ÀüÇüÀÏÁ¤ | |
---|---|---|
ä ¿ë °ø °í | 2023.06.05.(¿ù) ~ 06.15.(¸ñ) | |
¡é | ||
¿ø ¼ Á¢ ¼ö | 2023.06.07.(¼ö) ~ 06.15.(¸ñ) 17:00 | |
¡é | ||
¼·ùÀüÇü | 2023.06.19.(¿ù) | |
¡é | ||
¼·ùÀüÇü ÇÕ°ÝÀÚ¹ßÇ¥ | 2023.06.21.(¼ö) | |
¡é | ||
¸éÁ¢ÀüÇü | 2023.06.23.(±Ý) | |
¡é | ||
ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ | 2023.06.27.(È) | |
¡é | ||
¾÷¹«½ÃÀÛ | 2023.07.04.(È) | |
ä Á¡ | ÆòÁ¤¿ä¼Ò | Æò°¡±âÁØÁ¡¼ö |
---|---|---|
¨ç °ü·ÃºÐ¾ß °æ·Â, ±³À° ÀûÇÕµµ | 30 | |
¨è ¾÷¹«¿¡ ´ëÇÑ »çÀüÁö½Ä ¹× ÀÌÇØµµ | 30 | |
¨é ¾÷¹«¿¡ ´ëÇÑ ¿Á¤ | 20 | |
¨ê ÀÔ»çÁö¿ø¼ ¹× ÀÚ±â¼Ò°³¼ Ãæ½Çµµ | 20 | |
¨ë Ãë¾÷º¸È£(Áö¿ø) ´ë»óÀÚ °¡Á¡ | (10) | |
ÇÕ °è | 100Á¡ (10) |
ä Á¡ | ÆòÁ¤¿ä¼Ò | Æò°¡±âÁØÁ¡¼ö |
---|---|---|
¨ç Àü¹®Áö½Ä°ú ¾÷¹«ÀÀ¿ë´É·Â | 30 | |
¨è °æ·Â ¹× ¹®Á¦ÇØ°á ´É·Â µî | 30 | |
¨é Àç´Ü Á÷¿øÀ¸·Î¼ÀÇ ÀÚ¼¼, ¼º½Ç¼º | 20 | |
¨ê ÀÇ»ç¹ßÇ¥ÀÇ Á¤È®¼º ¹× ³í¸®¼º | 20 | |
¨ë Ãë¾÷º¸È£(Áö¿ø) ´ë»óÀÚ °¡Á¡ | (10) | |
ÇÕ °è | 100Á¡ (10) |
±¸ºÐ | Á¦Ãâ¼·ù ¸ñ·Ï | ¸Å¼ö | ºñ°í |
---|---|---|---|
ÀÀ½Ã¿ø¼ Á¢¼ö ½Ã |
|
°¢ 1ºÎ | ¿Â¶óÀΠä¿ë ½Ã½ºÅÛ ³» Á¦Ãâ |
ÃÖÁ¾ ÇÕ°ÝÀÚ |
|
°¢ 1ºÎ | |
¸éÁ¢ ÀüÇü½Ã |
|
¾È»ê¹®ÈÀç´Ü Àλç±ÔÁ¤ Á¦15Á¶(°á°Ý»çÀ¯)
|