»ç¹«¼Ò | Á÷·Ä | Àοø | ±Ù¹«Áö | ÀÀ½ÃÀÚ°Ý | ¿ì´ë»çÇ× | |
---|---|---|---|---|---|---|
¼öµµ±Ç¹ÌÆ®¼¾ÅÍ | ±â¼ú(±â°è) | O¸í | °æ±â ºÎõ | ±â°èÁ¤ºñ, ÇǺ¹¾ÆÅ©¿ëÁ¢±â´É»ç, Ư¼ö¿ëÁ¢±â´É»ç ÀÌ»ó ÀÚ°ÝÁõ ¼ÒÁöÀÚ | ±â°èÁ¤ºñ °æ·ÂÀÚ, µ¿ ÀÚ°ÝÁõ »ê¾÷±â»ç ÀÌ»ó ÀÚ°ÝÁõ ¼ÒÁöÀÚ | |
À½¼ºÃà»ê¹° °ø ÆÇ Àå |
Ãà»ê°¡°ø | O¸í | ÃæºÏ À½¼º | (Á¦ÇѾøÀ½) | ½ÄÀ°Ã³¸®±â´É»ç ÀÌ»ó ÀÚ°ÝÁõ ¼ÒÁöÀÚ | |
±¸¡¤ÆǸŠ| O¸í | (Á¦ÇѾøÀ½) | ||||
±â¼ú(ȯ°æ) | O¸í | ȯ°æ±â´É»ç ÀÌ»ó ÀÚ°ÝÁõ ¼ÒÁöÀÚ | ¼öÁúȯ°æ»ê¾÷±â»ç ÀÌ»ó ÀÚ°ÝÁõ ¼ÒÁöÀÚ | |||
±â¼ú(º¸ÀÏ·¯) | O¸í | ¿¡³ÊÁö°ü¸®±â´É»ç ÀÌ»ó ¹× °¡½º±â´É»ç ÀÌ»ó ÀÚ°ÝÁõ µ¿½Ã ¼ÒÁöÀÚ | µ¿ ÀÚ°ÝÁõ »ê¾÷±â»ç ÀÌ»ó ÀÚ°ÝÁõ ¼ÒÁöÀÚ | |||
ºÎõÃà»ê¹° °ø ÆÇ Àå |
±â¼ú(³Ãµ¿) | O¸í | °æ±â ºÎõ | °øÁ¶³Ãµ¿±â°è±â´É»ç ÀÌ»ó ÀÚ°ÝÁõ ¼ÒÁöÀÚ | µ¿ ÀÚ°ÝÁõ »ê¾÷±â»ç ÀÌ»ó ÀÚ°ÝÁõ ¼ÒÁöÀÚ | |
³ªÁÖÃà»ê¹° °ø ÆÇ Àå |
ÀÏ¹Ý | Ãà»ê°¡°ø | O¸í | Àü³² ³ªÁÖ | (Á¦ÇѾøÀ½) | ½ÄÀ°Ã³¸®±â´É»ç ÀÌ»ó ÀÚ°ÝÁõ ¼ÒÁöÀÚ |
º¸ÈÆ | Ãà»ê°¡°ø | O¸í | Ãë¾÷Áö¿ø´ë»óÀÚ(º¸ÈÆ) | ½ÄÀ°Ã³¸®±â´É»ç ÀÌ»ó ÀÚ°ÝÁõ ¼ÒÁöÀÚ | ||
±â¼ú(ȯ°æ) | O¸í | ¼öÁúȯ°æ»ê¾÷±â»ç ÀÌ»ó ÀÚ°ÝÁõ ¼ÒÁöÀÚ | ´ë±âȯ°æ»ê¾÷±â»ç ÀÌ»ó ÀÚ°ÝÁõ ¼ÒÁöÀÚ | |||
±â¼ú(±â°è) | O¸í | ¹è°ü±â´É»ç ÀÌ»ó ÀÚ°ÝÁõ ¼ÒÁöÀÚ | ¿¡³ÊÁö°ü¸®±â´É»ç ÀÌ»ó ÀÚ°ÝÁõ ¼ÒÁöÀÚ | |||
°í·ÉÃà»ê¹° °ø ÆÇ Àå |
ÀÏ¹Ý | Ãà»ê°¡°ø | O¸í | °æºÏ °í·É | (Á¦ÇѾøÀ½) | ½ÄÀ°Ã³¸®±â´É»ç ÀÌ»ó ÀÚ°ÝÁõ ¼ÒÁöÀÚ |
º¸ÈÆ | Ãà»ê°¡°ø | O¸í | Ãë¾÷Áö¿ø´ë»óÀÚ(º¸ÈÆ) | ½ÄÀ°Ã³¸®±â´É»ç ÀÌ»ó ÀÚ°ÝÁõ ¼ÒÁöÀÚ | ||
±â¼ú(±â°è¥°) | O¸í | ÇǺ¹¾ÆÅ© ¶Ç´Â °¡½ºÅÖ½ºÅÙ¾ÆÅ© ¿ëÁ¢±â´É»ç ÀÌ»ó ÀÚ°ÝÁõ ¼ÒÁöÀÚ | µµÃà±â°è¼³ºñ °æ·ÂÀÚ, Àü±â±â´É»ç ÀÌ»ó ÀÚ°ÝÁõ ¼ÒÁöÀÚ | |||
±â¼ú(±â°è¥±) | O¸í | ÀϹݱâ°è¡¤°ÇÃ༳ºñ¡¤°Ç¼³ ±â°è¼³ºñ¡¤°øÁ¶³Ãµ¿±â°è¡¤ ¼³ºñº¸Àü¡¤¿ëÁ¢¡¤¿¡³ÊÁö°ü¸® ºÐ¾ß ±â»ç ÀÌ»ó ÀÚ°Ý ¼ÒÁöÀÚ | ±â°è¼³ºñÀ¯Áö°ü¸®ÀÚ ¾÷¹« °æ·ÂÀÚ | |||
±â¼ú(º¸ÀÏ·¯) | O¸í | ¼Ò¹æ¼³ºñ»ê¾÷±â»ç(Àü±â ¶Ç´Â ±â°è) ÀÌ»ó ¶Ç´Â ¼Ò¹æ¾ÈÀü°ü¸®ÀÚ 1±Þ ÀÚ°ÝÁõ ¼ÒÁöÀÚ | ||||
Ãà»ê¹° °¡°ø»ç¾÷¼Ò | ±â¼ú(³Ãµ¿) | O¸í | ÀÎõ Áß±¸ | °øÁ¶³Ãµ¿±â°è»ê¾÷±â»ç ÀÌ»ó ÀÚ°ÝÁõ ¼ÒÁöÀÚ | µ¿ ÀÚ°ÝÁõ ±â»ç ÀÌ»ó ÀÚ°ÝÁõ ¼ÒÁöÀÚ | |
°¡Ãà°³·®¿ø | °¡Ãà°³·®ÆǸŠ| O¸í | Ãæ³² ¼»ê | (Á¦ÇѾøÀ½) | 1Á¾ ´ëÇü¸éÇã ¼ÒÁöÀÚ | |
ÇÑ¿ì°³·®»ç¾÷¼Ò | »ç¾çÁ¦Á¶ | O¸í | Ãæ³² ¼»ê | (Á¦ÇѾøÀ½) | Áö°ÔÂ÷/±¼»è±â/·Î´õ¿îÀü±â´É»ç, °¡ÃàÀΰø¼öÁ¤»ç, Àü±â±â´É»ç, 1Á¾ ´ëÇü¸éÇã ÀÌ»ó ÀÚ°ÝÁõ ¼ÒÁöÀÚ | |
Á¾µ·°³·®»ç¾÷¼Ò | »ç¾çÁ¦Á¶ | O¸í | Àü³² ¿µ±¤ °æºÏ ÀǼº | (Á¦ÇѾøÀ½) | ¿îÀü¸éÇã 1Á¾ º¸Åë, Ãà»ê±â´É»ç ÀÌ»ó ÀÚ°ÝÁõ ¼ÒÁöÀÚ | |
±â¼ú(Àü±â) | O¸í | Àü±â»ê¾÷±â»ç ÀÌ»ó ÀÚ°ÝÁõ ¼ÒÁöÀÚ | °ü·ÃÁ÷Á¾ ½Ç±Ù¹«°æ·Â 3³â ÀÌ»ó | |||
Ãà»ê¿¬±¸¿ø | ¿¬±¸ºÐ¼® | O¸í | °æ±â ¾È¼º | °ü·ÃºÐ¾ß Çлç ÀÌ»ó Àü°ø | Ãà»ê±â»ç ÀÌ»ó ÀÚ°ÝÁõ ¼ÒÁöÀÚ |
±¸ ºÐ | ³» ¿ë |
---|---|
±âº»ÀÚ°Ý
(°øÅë) |
|
±â¼úÁ÷ |
|
¿¬±¸ ºÐ¼®Á÷ |
|
º¸Èƺоß
(Á¦ÇÑ°æÀï) |
|
µ¿¹°¡¤ÀÚ¿¬º¸È£Çаú, µ¿¹°¹ÙÀÌ¿À½Ã½ºÅÛ°úÇаú, µ¿¹°¹ÙÀÌ¿ÀÇコÇаú, µ¿¹°º¸°Çº¹ÁöÇаú, µ¿¹°º¸°ÇÇÐÀü°ø, µ¿¹°»ê¾÷À¶ÇÕÇаú, µ¿¹°»ý¸í°úÇдëÇÐ »ç·á»ý»ê°øÇаú, µ¿¹°»ý¸íÀ¶ÇÕÇкÎ, µ¿¹°»ý¸íÀÚ¿ø°úÇаú, µ¿¹°»ý¸íÀÚ¿øÇаú, µ¿¹°»ý¸íÀÚ¿øÇкÎ, µ¿¹°»ý»ê¡¤È¯°æÇÐÀü°ø, µ¿¹°¼ÒÀç°øÇаú, µ¿¹°¿µ¾çÀÚ¿ø°øÇаú, µ¿¹°ÀÀ¿ë°úÇаú, µ¿¹°ÀÚ¿ø°úÇаú, µ¿¹°ÀÚ¿ø°úÇкÎ, µ¿¹°ÀÚ¿ø°úÇÐÀü°ø, µ¿¹°ÀÚ¿ø»ý¸í°úÇаú, µ¿¹°ÀÚ¿øÇаú, µ¿¹°ÀÚ¿øÇкÎ, µ¿¹°ÀÚ¿øÇÐÀü°ø, »ý¸íÀÚ¿øÇкΠµ¿¹°ÀÚ¿øÇÐÀü°ø, Ãà»ê°¡°øÇаú, Ãà»ê°úÇкÎ, Ãà»ê°úÇкΠÃà»êÇÐÀü°ø, Ãà»ê°úÇÐÀü°ø, Ãà»ê»ý¸í°øÇаú, Ãà»ê»ý¸íÇаú, Ãà»ê½ÄÇ°°øÇаú, Ãà»ê½ÄÇ°°úÇаú, Ãà»ê½ÄÇ°°úÇÐÀü°ø, Ãà»ê½ÄÇ°»ý¸í°øÇаú, Ãà»ê½ÄÇ°»ý¹°°øÇÐÀü°ø, Ãà»êÇаú, ±âŸ °ü·ÃÇаú |
±¸ ºÐ | ³» ¿ë |
---|---|
°ø Åë |
|
Á÷·Äº° |
|
±¸ ºÐ | 1Â÷ÀüÇü (¼·ù) | 2Â÷ÀüÇü (Çʱâ) | 3Â÷ÀüÇü (¸éÁ¢) |
---|---|---|---|
°ø Åë |
|
|
|
±¸ ºÐ | ³» ¿ë | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¸ñ Àû |
|
|||||||||
ÁøÇà¹æ¹ý |
|
|||||||||
À¯ÀÇ»çÇ× |
|
ä¿ë»ç¹«¼Ò | ÀÏ ½Ã | Àå¼Ò(ÁÖ¼Ò) | ¹®ÀÇÀüÈ |
---|---|---|---|
¼öµµ±Ç¹ÌÆ®¼¾ÅÍ | 7.27(¸ñ) 10:00 | °æ±âµµ ºÎõ½Ã ¼Û³»´ë·Î 524 | ***-****-**** |
À½¼ºÃà»ê¹°°øÆÇÀå | 7.28(±Ý) 13:00 | ÃæºÏ À½¼º±º »ï¼º¸é û¿ë·Î 183-9, À½¼º°øÆÇÀå 1Ãþ ´ëȸÀÇ½Ç | ***-****-**** |
ºÎõÃà»ê¹°°øÆÇÀå | 7.27(¸ñ) 10:00 | °æ±âµµ ºÎõ½Ã ¼Û³»´ë·Î 518¹ø±æ 71 | ***-****-**** |
³ªÁÖÃà»ê¹°°øÆÇÀå | 7.27(¸ñ) 10:00 | Àü³² ³ªÁֽà ¿Õ°î¸é Çõ½Å»ê´Ü2±æ 13 ³ªÁÖÃà»ê¹°°øÆÇÀå »ç¹«µ¿2Ãþ ¼ÒȸÀÇ½Ç | ***-****-**** |
°í·ÉÃà»ê¹°°øÆÇÀå | 7.28(±Ý) 13:00 | °æ»óºÏµµ °í·É±º ´Ù»ê¸é ¼º¾Ï·Î566 | ***-****-**** |
Ãà»ê¹°°¡°ø»ç¾÷¼Ò | 7.26(¼ö) 10:30 | ÀÎõ±¤¿ª½Ã Áß±¸ ÃàÇ×´ë·Î 22¹ø±æ 6 (ºÏ¼ºµ¿ 1°¡), 3Ãþ ȸÀÇ½Ç | ***-****-**** |
°¡Ãà°³·®¿ø | 8.2(¼ö) 13:30 | Ãæ³² ¼»ê½Ã ¿î»ê¸é ÇØ¿î·Î 691 | ***-****-**** |
ÇÑ¿ì°³·®»ç¾÷¼Ò | |||
Á¾µ·°³·®»ç¾÷¼Ò | 7.27(¸ñ) 14:00 | Àü³² ¿µ±¤±º ´ë¸¶¸é ´ë¼º·Î 92 1Ãþ ȸÀÇ½Ç | ***-****-**** |
Ãà»ê¿¬±¸¿ø | 8.2(¼ö) 14:00 | °æ±âµµ ¾È¼º½Ã °øµµÀ¾ ´ë½ÅµÎ±æ 42-20 | ***-****-**** |
°ø Åë |
|
---|---|
ÇØ´çÀÚ (°¢ 1ºÎ) |
|
±¸ ºÐ | Á¶Ä¡»çÇ× |
ä¿ëÀüÇü Áß | ÇØ´ç ´Ü°è ÇÕ°Ý Ãë¼Ò |
ÃÖÁ¾ÇÕ°Ý ÈÄ ÀÔ»ç Àü | ÃÖÁ¾ ÇÕ°Ý Ãë¼Ò |
ÀÔ»ç ÈÄ | ¸éÁ÷ |
½Å±Ôä¿ë °á°Ý»çÀ¯ |
---|
|