Á÷Á¾ | Àοø | Áö¿øÀÚ°Ý |
---|---|---|
°ü¸®Á÷ (ÇàÁ¤) | 0 |
|
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
Áö¿ø¼ Á¢¼ö | ¼·ùÀüÇü | 1Â÷ ¸éÁ¢ | 2Â÷ ¸éÁ¢ | ÃÖÁ¾ÇÕ°Ý |
±¸ºÐ | ÀϽà | ºñ°í |
---|---|---|
Áö¿ø¼ Á¢¼ö | 9.26.(È) ~ 10.10.(È) | ¸¶Áö¸·ÀÏ 15½Ã ¸¶°¨ |
¼·ùÀüÇü ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ | ~ 10.18.(¼ö) | À̸ÞÀÏ ¹× ¹®ÀÚ Å뺸 |
1Â÷ ¸éÁ¢ | 10¿ù Áß | - |
1Â÷ ¸éÁ¢ ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ | 10¿ù Áß | À̸ÞÀÏ ¹× ¹®ÀÚ Å뺸 |
2Â÷ ¸éÁ¢ | 10, 11¿ù Áß | - |
ÃÖÁ¾ ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ | 11¿ù Áß | À̸ÞÀÏ ¹× ¹®ÀÚ Å뺸 |
ä¿ë | 11¿ù Áß | - |
¡Ø ä¿ëÀýÂ÷ÀÇ °øÁ¤È¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü
Á¦11Á¶(ä¿ë¼·ùÀÇ ¹Ýȯ µî)
|