(ÁÖ)ÈÀθÞÀÌÅ©¾ØÆÑ
ÀÎõ°øÇ× ±â³»½Ä ÄÉÀÌÅ͸µ ¾÷ü ǰÁú°ü¸® QA Á¤±ÔÁ÷(ÆÀÀå±Þ)
¸ðÁýºÎ¹® ¹× ÀÚ°Ý¿ä°Ç
¸ðÁýºÎ¹® | ´ã´ç¾÷¹« | ÀÚ°Ý¿ä°Ç | Àοø |
---|---|---|---|
QA |
[´ã´ç¾÷¹«] QA(À§»ý/ǰÁú°ü¸®) ÆÀÀå ¸ðÁý ¸ðµç À§»ý°ü¸®, ±â³»½Ä ǰÁú°ü¸® [±Ù¹«ºÎ¼ ¹× Á÷±Þ/Á÷Ã¥]
|
[ÀÚ°Ý¿ä°Ç] °æ·Â»çÇ×: °æ·Â(3³â ÀÌ»ó )
|
1¸í |
±Ù¹«Á¶°Ç
ÀüÇü´Ü°è ¹× Á¦Ãâ¼·ù
Á¢¼ö¹æ¹ý
ä¿ë½Ã
±âŸ À¯ÀÇ»çÇ×
¡ØÅë±Ù¹ö½º³ë¼±¾È³»¡Ø
<1È£Â÷> | ||
[¿ÀÀü] | [¿ÀÈÄ] | [ž½ÂÀ§Ä¡] |
5:00 | 12:00 | Á־ȿª¿· ½Ä¾àû °Ç³ÊÆí ¹ö½ºÁ¤·ùÀå |
5:15 | 12:30 | ºÎÆò¿ª ¼Ò¹æ¼ ¾Õ |
5:18 | 12:35 | ºÎÆò±¸Ã»¿ª ½Ä´ç ¾Õ |
5:21 | 12:40 | »ï»êµ¿ ·Ôµ¥¸¶Æ®¿· ¹ö½ºÁ¤·ùÀå |
5:24 | 12:43 | ¸Æµµ³¯µå¾Õ õ´ë°í°¡ ÁøÀÔÀü |
5:27 | 12:48 | ħ±¸·£µå ÀÛÀüÁ¡ ¹ö½ºÁ¤·ùÀå |
5:30 | 12:53 | ·Ôµ¥¸¶Æ® °è¾çÁ¡¾Õ(¹ö½º Á¤·ùÀå) |
5:34 | 12:58 | °è»ê»ï°Å¸® ³óÇù ¾Õ |
5:40 | 13:05 | ¾Æ½Ã¾Æµå °æ±âÀ忪 4¹øÃⱸ °øÃÌ»ç°Å¸®È¿ø ¾Õ(½ÂÂ÷) |
6:05 | 13:30 | GGK ÀÎõ°øÇ× |
<2È£Â÷> | ||
[¿ÀÀü] | [¿ÀÈÄ] | [ž½ÂÀ§Ä¡] |
5:00 | 12:00 | °£¼®5°Å¸®¿ª 8¹ø9¹ø Ãⱸ ¾Õ |
5:03 | 12:05 | µ¿¾Ï¿ª ºÏ±¤Àå ³óÇù ¾Õ |
5:10 | 12:15 | °¡Àç¿ï¿ª1¹øÃⱸ/°¡ÁÂÁ¦Àϱ³È¸ °Ç³ÊÆí |
5:15 | 12:25 | °¡Áµ¿ ¹ÌÁÖ¿©¼º »ç¿ì³ª¿· ±×¸°»êºÎÀΰú ¾Õ |
5:20 | 12:35 | °ÅºÏ½ÃÀå ÀÔ±¸ÆÄ¸®¹Ù°ÔÆ® ¾Õ |
5:23 | 12:40 | °³²½ÃÀå °Ç³ÊÆí ÆÄ¸®¹Ù°ÔÆ® ¾Õ |
5:26 | 12:45 | °¡Á¤µ¿ ·ç¿ø ÇÏ´ÃäA °Ç³ÊÆí(½ÅÇù) ¹ö½ºÁ¤·ùÀå |
5:36 | 13:00 | ¼±¸Ã» °Ç³ÊÆí ¹ö½ºÁ¤·ùÀå |
5:40 | 13:05 | ¾Æ½Ã¾Æµå °æ±âÀ忪 4¹øÃⱸ °øÃÌ»ç°Å¸®È¿ø ¾Õ(½ÂÂ÷) |
6:05 | 13:30 | GGK ÀÎõ°øÇ× |
<3È£Â÷> | ||
[¿ÀÀü] | [¿ÀÈÄ] | [ž½ÂÀ§Ä¡] |
5:00 | 12:10 | Çö´ëÇÏÀÌ¿þÀÌ ÁÖÀ¯¼Ò ¸¸¼ö¿ª 2¹øÃⱸ ¾Õ |
5:05 | 12:18 | ¸ð·¡³×½ÃÀå °Ç³ÊÆí ¹ö½ºÁ¤·ùÀå ·Ôµ¥¾ÆÆÄÆ® ¿· |
5:15 | 12:30 | Å͹̳οª 1¹øÃⱸ ½ÂÂ÷ |
5:20 | 12:40 | ½Å¿¬¼ö¿ª 3¹øÃⱸ ½ÂÂ÷ |
5:24 | 12:45 | ¿øÀÎÀ翪 3¹øÃⱸ ½ÂÂ÷ |
5:30 | 12:55 | ½Ã´ë¾ÆÆÄÆ® Á¤·ùÀå |
5:33 | 13:00 | ûÇлç°Å¸® ¹ö½ºÁ¤·ùÀå ÇÑÀü °Ç³ÊÆí |
5:35 | 13:05 | ¼Ûµµ¿ª »ï°Å¸® Áö³ª Çö´ëÁÖÀ¯¼Ò ¾Õ |
6:05 | 13:30 | GGK ÀÎõ°øÇ× |
<4È£Â÷> | ||
[¿ÀÀü] | [¿ÀÈÄ] | [ž½ÂÀ§Ä¡] |
4:55 | 12:10 | ¿øÁ¾µ¿ ¿ÀÁ¤(º»º´¿ø) ¾Õ |
5:03 | 12:10 | °í°µ¿ ¼Ö·Î¸ó±³È¸ ¾Õ(¼öÁÖÁßÇб³)¹ö½ºÁ¤·ùÀå |
5:08 | 12:20 | ½ÅÈÁßÇб³(±¸ °¼°æÂû¼ °Ç³ÊÆí)¹ö½ºÁ¤·ùÀå |
5:12 | 12:25 | Ȱ 1¹øÃⱸ ¿· Âüº´¿ø ÁÖÀÚÀå ¾Õ |
5:15 | 12:28 | ³óÇù»ç°Å¸® Áö³ª ¸í´ö°í ¹ö½ºÁ¤·ùÀå ¾Õ |
5:18 | 12:32 | 5È£¼± ¹ß»ê¿ª 9¹ø Ãⱸ ¾Õ |
5:25 | 12:42 | ¼ÛÁ¤¿ª(À°±³ ½ÅÇÑÀºÇà ¾Õ) |
5:30 | 12:47 | ¹æÈ»ç°Å¸® ÁÖÀ¯¼Ò ¿· ÆÄ¸®¹Ù°ÔÆ® ¾Õ |
5:33 | 12:50 | °èȻ꿪 °Ç³ÊÆí ´ëÇÑÇ×°ø ºôµù ¾Õ |
6:05 | 13:30 | GGK ÀÎõ°øÇ× |
00