| ¸ðÁýºÐ¾ß | ä¿ë±Ô¸ð | Á÷¹«±â¼ú¼ |
|---|---|---|
| ÀϹݻ繫 | 17¸í | ºÙÀÓ1 Âü°í |
| IT | 3¸í | |
| ÇÕ °è | 20¸í | - |
| ¸ðÁýºÐ¾ß | ÀÚ°Ý¿ä°Ç |
|---|---|
| °øÅë |
|
| ÀϹݻ繫 |
|
| IT |
|
| ±¸ºÐ | °¡Á¡ | ¼¼ºÎ³»¿ë | |
|---|---|---|---|
| °øÅë | Ãë¾÷Áö¿ø ´ë»óÀÚ | 5~10% |
|
| Àå¾ÖÀÎ | 5% |
|
|
| ÀÏ¹Ý »ç¹« | ÀÚ°ÝÁõ | 7% |
|
| 5% |
|
||
| 3% |
|
||
|
|||
| ±¸ ºÐ | ÀÏ Á¤ | ºñ °í |
|---|---|---|
| ä¿ë°ø°í ¹× ÀÔ»çÁö¿ø¼ Á¢¼ö | 2023. 11. 21.(È) ~ 2023. 12. 11(¿ù) 17:00 | https://kbiz.brms.kr (ÀÎÅÍ³Ý Á¢¼ö¸¸ ÁøÇà ¿ìÆí ¹× ¹æ¹®Á¢¼ö ºÒ°¡) |
| ¼·ùÀüÇü °á°ú¹ßÇ¥ | 2023. 12. 28.(¸ñ) | - |
| ÇʱâÀüÇü ¹× Àμº°Ë»ç | 2024. 01. 10.(¼ö) | ¼¿ï ¼ÒÀç Àå¼Ò(º°µµ ¾È³») |
| ÇʱâÀüÇü °á°ú ¹ßÇ¥ | 2024. 01. 19.(±Ý) | - |
| Áõºù¼·ù Á¦Ãâ | 2024. 01. 19.(±Ý) ~ 2024. 01. 23.(È) 14:00 | |
| Áõºù¼·ù °ËÅä °á°ú | 2024. 01. 29.(¿ù) | |
| 1Â÷ ¸éÁ¢ÀüÇü | 2024. 02. 01.(¸ñ) ~ 2024. 02. 02.(±Ý) | ¼¿ï ¼ÒÀç Àå¼Ò(º°µµ ¾È³») |
| 1Â÷ ¸éÁ¢ °á°ú¹ßÇ¥ | 2024. 02. 06.(È) | - |
| AI¿ª·®°Ë»ç | 2024. 02. 06.(È) ~ 2024. 02. 12.(¿ù) | ¿Â¶óÀÎ(º°µµ ¾È³») |
| 2Â÷ ¸éÁ¢ÀüÇü | 2024. 02. 15.(¸ñ) ~ 2024. 02. 16.(±Ý) | |
| ÃÖÁ¾ ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ | 2024. 02. 21.(¼ö) | |
| ÀÎÅÏä¿ë | 2024. 03. 01.(±Ý) | - |
| ±³½Ã | ´ë»ó | ¿µ¿ª | ¹®Ç×¼ö | ÁÖ¿ä³»¿ë |
|---|---|---|---|---|
| 1±³½Ã (30ºÐ) | °øÅë | Àμº°Ë»ç | 240 |
|
| 2±³½Ã (60ºÐ) | NCS Á÷¾÷±âÃÊ ´É·ÂÆò°¡ (30%) | 50 |
|
|
| 3±³½Ã (60ºÐ) | ÀϹݻ繫 | ³í¼ú (70%) | 2 |
|
| IT | Àü°ø(°´°ü½Ä) (70%) | 50 |
|
|
| Á¦Ãâ±â°£ | ±¸ºÐ | Áõºù¼·ù | ³»¿ë |
|---|---|---|---|
| ÀÔ»çÁö¿ø ¼·ùÁ¢¼ö ½Ã (¿Â¶óÀÎ Á¦Ãâ) |
ÇØ´çÀÚ | ¿ì´ë»çÇ× Áõºù¼·ù 1ºÎ |
|
| Á¦Ãâ±â°£ | 2023. 11. 21.(È) ~ 2023. 12. 11.(¿ù) 17:00 | ||
| ÇʱâÀüÇü ÇÕ°ÝÀÚ ´ë»ó (¿Â¶óÀÎ Á¦Ãâ) |
Çʼö (Àüü) | Áֹεî·ÏÃʺ» 1ºÎ |
|
| Á¹¾÷Áõ¸í¼ 1ºÎ |
|
||
| ¿Ü±¹¾î ¼ºÀû Áõ¸í¼ 1ºÎ |
|
||
| Çʼö (IT) | ÀÚ°Ý»çÇ× Áõºù¼·ù °¢ 1ºÎ |
|
|
|
|||
| ÇØ´çÀÚ | ¼ºÀûÁõ¸í¼ °¢ 1ºÎ |
|
|
| Á¦Ãâ±â°£ | 2024. 01. 19.(±Ý) ~ 2024. 01. 23.(È) 14:00 | ||