|
ä¿ëºÐ¾ß | ä¿ëÀοø | °ü·ÃºÎ¼ | |
---|---|---|---|
»ç¹« | °æ¿µ°ü¸® | 3 | °æ¿µÁö¿ø½Ç, ESG°æ¿µ½Ç |
Ç׸¸¿î¿µ | 4 | ¹°·ùÀü·«Ã³, Ç׸¸¿î¿µ½Ç | |
È«º¸¡¤¸¶ÄÉÆÃ | 2 | È«º¸½Ç, ¿©°´»ç¾÷½Ç | |
¾ÈÀü°ü¸® | 1 | Àç³¾ÈÀü½Ç | |
°Ç¼³ | Åä¸ñ | 2 | °³¹ß°èȹó, Àç»ý»ç¾÷½Ç |
Àü±â | 1 | Ç׸¸½Ã¼³½Ç | |
°è | 13 | ¡¡ |
¸ðÁýºÎ¹® | ±Ù¹«±â°£(°è¾à±â°£) | ±Ù¹«½Ã°£ | ¿ù ±âÁر޿© | ±Ù¹«Áö¿ª |
---|---|---|---|---|
üÇèÇü û³âÀÎÅÏ | 2024.4.1. ~ 2024.9.30. (6°³¿ù) |
ÀüÀÏÁ¦ (ÁÖ 40½Ã°£) |
2,060,740¿ø ³»¿Ü (4´ëº¸Çè Æ÷ÇÔ) |
ÀÎõ (»çÅà ¹ÌÁ¦°ø) |
±¸ºÐ | ÀÚ°Ý¿ä°Ç |
---|---|
¿¬·É |
|
Çз ¹× Àü°ø |
|
¿Ü±¹¾î / ÀÚ°ÝÁõ |
|
º´¿ª |
|
±âŸ |
|
ÀÔ»çÁö¿ø | ▸ | ¼·ùÀüÇü | ▸ | ¸éÁ¢ÀüÇü | ▸ | ÃÖÁ¾ ÀÓ¿ë |
---|---|---|---|---|---|---|
ÀÚ±â¼Ò°³¼ µî ¿Â¶óÀÎ Á¢¼ö |
¿Ü±¹¾î ¼ºÀû, ÀÚ°ÝÁõ °¡Á¡ µî (5¹è¼ö) |
AI¸éÁ¢Æò°¡ (1¹è¼ö) |
½Åü°Ë»ç ¹× °á°Ý»çÀ¯ Á¶È¸ |
ÀüÇü´Ü°è | Æò°¡±âÁØ ¹× ¹èÁ¡ | ¼±¹ß¹è¼ö |
---|---|---|
¼·ùÀüÇü |
|
ä¿ë¿¹Á¤ÀοøÀÇ 5¹è¼ö |
¸éÁ¢ÀüÇü |
|
ä¿ë¿¹Á¤ÀοøÀÇ 1¹è¼ö |
´Ù. ÀüÇü ´Ü°èº° ½É»ç±âÁØ
ÀüÇü´Ü°è | ½É»ç¹æ¹ý ¹× ±âÁØ |
---|---|
¼·ùÀüÇü |
|
¸éÁ¢ÀüÇü |
|
±¸ºÐ | ÁÖ¿ä³»¿ë |
---|---|
¼·ùÀüÇü |
|
¸éÁ¢ÀüÇü |
|
±¸ºÐ | Àû¿ë ´ë»ó | ÀüÇüº° °¡Á¡ | °¡Á¡ Àû¿ë ä¿ë ºÐ¾ß | |
---|---|---|---|---|
¼·ù | ¸éÁ¢ | |||
Àå¾ÖÀÎ | ¡ºÀå¾ÖÀΰí¿ëÃËÁø ¹× Á÷¾÷ÀçȰ¹ý¡» ¶Ç´Â ¡ºÀå¾ÖÀκ¹Áö¹ý ½ÃÇà·É¡»¿¡ ÀÇÇÑ Àå¾ÖÀÎ2) | ÃÑÁ¡ÀÇ 5% | ¸ðµç ä¿ë | |
ÁßÁõÀå¾ÖÀÎ | ÃÑÁ¡ÀÇ 7% | |||
Ãë¾÷Áö¿ø ´ë»óÀÚ | ¡ºµ¶¸³À¯°øÀÚ¿¹¿ì¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü¡» ¹× ¡º±¹°¡À¯°øÀÚ µî ¿¹¿ì ¹× Áö¿ø¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü¡»¿¡ ÀÇÇÑ Ãë¾÷Áö¿ø´ë»óÀÚ3) | ÃÑÁ¡ÀÇ 5~10% | ||
|
±¸ºÐ | Á¦Ãâ¼·ù | Á¦ÃâºÎ¼ö | ºñ°í | |
---|---|---|---|---|
ÃÖÁ¾ÇÕ°Ý ½Ã Á¦Ãâ | ÇØ´çÀÚ | Àå¾ÖÀÎ Áõ¸í¼·ù1) | 1ºÎ (¿øº») | Àå¾ÖÀÎ |
Ãë¾÷Áö¿ø´ë»óÀÚ Áõ¸í¼2) | 1ºÎ (¿øº») | Ãë¾÷Áö¿ø´ë»óÀÚ | ||
¿Ü±¹¾î ¼ºÀûÁõ¸í¼ ¹× ÀÚ°Ý(¸éÇã)Áõ3)4) |
1ºÎ (¿øº»/»çº») |
- | ||
°øÅë | ½Å¿øÁø¼ú¼ | 1ºÎ (¿øº») | - | |
°³ÀÎÁ¤º¸Á¦°øµ¿ÀǼ | 1ºÎ (¿øº») | - | ||
±âº»Áõ¸í¼ | 1ºÎ (¿øº») | - | ||
Áֹεî·ÏÃʺ» | 1ºÎ (¿øº») | º´¿ª»çÇ× ±âÀç Çʼö | ||
Àü¿ª¿¹Á¤Áõ¸í¼ | 1ºÎ (¿øº») | ÇØ´çÀÚ¿¡ ÇÑÇÔ | ||
Èİߵî±â»çÇ׺ÎÁ¸ÀçÁõ¸í¼ | 1ºÎ (¿øº») | - | ||
ÃÖÁ¾Çб³ Á¹¾÷(ÀçÇÐ) Áõ¸í¼ |
1ºÎ (¿øº») | - | ||
½Åü°Ë»ç¼5) | 1ºÎ (¿øº») | - | ||
|
±¸ ºÐ | ÀÏ ÀÚ | ºñ °í |
---|---|---|
ä¿ë°ø°í | 2.7.(¼ö) ¡ 2.22.(¸ñ) |
|
ÀÔ»çÁö¿ø¼ Á¢¼ö | 2.14.(¼ö) 9:00 ¡ 2.22.(¸ñ) 18:00 |
|
¼·ùÀüÇü ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ | 3.7.(¸ñ) 17:00 ÀÌÀü |
|
»çÁø µî·Ï | 3.7.(¸ñ) 17:00 ¡ 3.13.(¼ö) 24:00 |
|
¸éÁ¢ÀüÇü | 3.12.(È) ~ 3.13.(¼ö) |
|
ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ | 3.19.(È) 17:00 ÀÌÀü |
|
½Åü °Ë»ç/ °á°Ý»çÀ¯ Á¶È¸ |
3.19.(È) ¡ ÀÓ¿ë Àü |
|
¿¹ºñ ¼ÒÁý | 3.25(¿ù) ¿¹Á¤ |
|
ÃÖÁ¾ ÀÓ¿ë | 4.1.(¿ù) |
|
|
|
|
< ÀÎõÇ׸¸°ø»ç ¡¸Àλç±ÔÁ¤¡¹ Á¦12Á¶ > |
---|
Á¦12Á¶(°á°Ý»çÀ¯) ´ÙÀ½ °¢ È£ÀÇ 1¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â ÀÚ´Â Á÷¿øÀ¸·Î ÀÓ¿ëÇÒ ¼ö ¾ø´Ù.
|
|