<ºí¶óÀεå ä¿ë ¹× Âü°í»çÇ× ¾È³»> | ||
---|---|---|
|
|
(Áö¿ªº»ºÎº° Á÷Á¦ ¼ø, ´ÜÀ§: ¸í)
Áö¿ªº»ºÎ | ¸ðÁý±Ç¿ª | ¸ðÁýÁö¿ª | ¸ðÁýÀοø |
---|---|---|---|
º»ºÎ(¼Ò°è) | 13 | ||
º»ºÎ | ¿øÁÖ½Ã(º»ºÎ) | 13 | |
¼¿ï°¿øº»ºÎ(¼Ò°è) | 162 | ||
¼¿ï °¿ø |
¼¿ï | ¼¿ïƯº°½Ã | 124 |
°¿ø | Ãáõ½Ã | 4 | |
¿øÁֽà | 4 | ||
°¸ª½Ã | 4 | ||
µ¿Çؽà / »ïô½Ã | 8 | ||
Źé½Ã | 3 | ||
Á¤¼±±º | 1 | ||
¼ÓÃʽà | 5 | ||
ȫõ±º | 5 | ||
Æòⱺ | 3 | ||
¿µ¿ù±º | 1 | ||
ºÎ»ê¿ï»ê°æ³²º»ºÎ(¼Ò°è) | 104 | ||
ºÎ»ê ¿ï»ê °æ³² |
ºÎ»ê | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã | 45 |
¿ï»ê | ¿ï»ê±¤¿ª½Ã | 13 | |
°æ³² | â¿ø½Ã | 10 | |
ÁøÁֽà | 5 | ||
Å뿵½Ã | 3 | ||
°í¼º±º | 1 | ||
»çõ½Ã | 2 | ||
±èÇؽà | 4 | ||
¹Ð¾ç½Ã | 2 | ||
â³ç±º | 1 | ||
°ÅÁ¦½Ã | 3 | ||
¾ç»ê½Ã | 4 | ||
ÇԾȱº | 2 | ||
ÀǷɱº | 1 | ||
°Åⱺ | 3 | ||
ÇÕõ±º | 1 | ||
ÇԾ籺 | 1 | ||
Çϵ¿±º | 2 | ||
³²Çرº | 1 | ||
´ë±¸°æºÏº»ºÎ(¼Ò°è) | 77 | ||
´ë±¸ °æºÏ |
´ë±¸ | ´ë±¸±¤¿ª½Ã | 32 |
°æºÏ | °í·É±º | 1 | |
Æ÷Ç׽à | 7 | ||
°æÁֽà | 4 | ||
±èõ½Ã | 2 | ||
¾Èµ¿½Ã | 4 | ||
±¸¹Ì½Ã | 5 | ||
¿µÁֽà | 2 | ||
ºÀȱº | 1 | ||
¿µÃµ½Ã | 2 | ||
»óÁֽà | 2 | ||
¹®°æ½Ã | 2 | ||
°æ»ê½Ã | 4 | ||
ûµµ±º | 1 | ||
ÀǼº±º | 1 | ||
±ºÀ§±º | 1 | ||
Ä¥°î±º | 3 | ||
¼ºÁÖ±º | 1 | ||
¿µ´ö±º | 2 | ||
±¤ÁÖÀü¶óÁ¦ÁÖº»ºÎ(¼Ò°è) | 92 | ||
±¤ÁÖ Àü¶ó Á¦ÁÖ |
±¤ÁÖ | ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã | 20 |
ÀüºÏ | ÀüÁֽà | 8 | |
±º»ê½Ã | 3 | ||
ÀÍ»ê½Ã | 4 | ||
Á¤À¾½Ã | 2 | ||
³²¿ø½Ã / ¼øⱺ / ÀӽDZº | 3 | ||
±èÁ¦½Ã | 2 | ||
Áø¾È±º / ¹«ÁÖ±º / Àå¼ö±º | 3 | ||
ºÎ¾È±º/°íⱺ | 3 | ||
Àü³² | ¸ñÆ÷½Ã | 3 | |
¿©¼ö½Ã | 3 | ||
¼øõ½Ã / °î¼º±º | 4 | ||
³ªÁֽà | 2 | ||
¹«¾È±º / ½Å¾È±º | 3 | ||
±¤¾ç½Ã / ±¸·Ê±º | 3 | ||
°íÈﱺ / º¸¼º±º | 3 | ||
ȼø±º | 2 | ||
Çس²±º / Áøµµ±º | 3 | ||
°Áø±º / ¿Ïµµ±º | 3 | ||
¿µ¾Ï±º / ÀåÈﱺ | 3 | ||
¿µ±¤±º / ÇÔÆò±º | 3 | ||
À强±º / ´ã¾ç±º | 3 | ||
Á¦ÁÖ | Á¦Áֽà | 4 | |
¼±ÍÆ÷½Ã | 2 | ||
´ëÀü¼¼Á¾Ãæûº»ºÎ(¼Ò°è) | 79 | ||
´ëÀü ¼¼Á¾ Ãæû |
´ëÀü | ´ëÀü±¤¿ª½Ã | 16 |
¼¼Á¾ | ¼¼Á¾Æ¯º°ÀÚÄ¡½Ã | 8 | |
ÃæºÏ | ûÁֽà | 9 | |
ÃæÁֽà | 2 | ||
Á¦Ãµ½Ã | 3 | ||
¿Áõ±º/º¸Àº±º/¿µµ¿±º | 4 | ||
Áøõ±º | 2 | ||
±«»ê±º | 2 | ||
À½¼º±º | 2 | ||
Ãæ³² | ±Ý»ê±º | 1 | |
õ¾È½Ã | 5 | ||
°øÁֽà | 2 | ||
º¸·É½Ã | 2 | ||
¼Ãµ±º | 1 | ||
¾Æ»ê½Ã | 3 | ||
¼»ê½Ã/žȱº | 4 | ||
Ãæ³² | ³í»ê½Ã/°è·æ½Ã | 3 | |
ºÎ¿©±º | 2 | ||
û¾ç±º | 1 | ||
È«¼º±º | 2 | ||
¿¹»ê±º | 2 | ||
´çÁø½Ã | 3 | ||
ÀÎõ°æ±âº»ºÎ(¼Ò°è) | 183 | ||
ÀÎõ °æ±â |
ÀÎõ | ÀÎõ±¤¿ª½Ã | 34 |
°È±º | 1 | ||
°æ±â | ¼ö¿ø½Ã | 13 | |
¾È»ê½Ã | 7 | ||
¼º³²½Ã | 10 | ||
¾çÁÖ½Ã/ÀÇÁ¤ºÎ½Ã/µ¿µÎõ½Ã/Æ÷õ½Ã | 13 | ||
°úõ½Ã/±ºÆ÷½Ã/¾È¾ç½Ã/Àǿսà | 12 | ||
ºÎõ½Ã/±¤¸í½Ã | 13 | ||
¾È¼º½Ã/ÆòÅýà | 9 | ||
¿¬Ãµ±º | 1 | ||
ÆÄÁÖ½Ã/°í¾ç½Ã | 14 | ||
±¸¸®½Ã/³²¾çÁֽà | 9 | ||
°¡Æò±º | 1 | ||
¿À»ê½Ã/ȼº½Ã | 11 | ||
½ÃÈï½Ã | 7 | ||
Çϳ²½Ã | 2 | ||
¿ëÀνà | 11 | ||
ÀÌõ½Ã | 4 | ||
±èÆ÷½Ã | 2 | ||
¿©Áֽà | 3 | ||
°æ±â±¤Áֽà | 4 | ||
¾çÆò±º | 2 |
(´ÜÀ§: ¸í)
Áö¿ªº»ºÎ | ¸ðÁýÁö¿ª | ¸ðÁýÀοø |
---|---|---|
º»ºÎ | º»ºÎ(¿øÁÖ) | 2 |
¼¿ï°¿ø | ¼¿ï/°¿ø | 9 |
ºÎ»ê¿ï»ê°æ³² | ºÎ»ê/¿ï»ê/°æ³² | 6 |
´ë±¸°æºÏ | ´ë±¸/°æºÏ | 4 |
±¤ÁÖÀü¶óÁ¦ÁÖ | ±¤ÁÖ/Àü¶ó/ Á¦ÁÖ | 5 |
´ëÀü¼¼Á¾Ãæû | ´ëÀü/¼¼Á¾/Ãæû | 4 |
ÀÎõ°æ±â | ÀÎõ/°æ±â | 10 |
¢Ñ (±ºº¹¹«±â°£) 1³â¹Ì¸¸ : 1¼¼/ 1³âÀÌ»ó 2³â¹Ì¸¸ : 2¼¼/ 2³âÀÌ»ó : 3¼¼ |
|
±¸ºÐ | Àû¿ë´ë»ó | Àû¿ë | °¡Á¡ |
---|---|---|---|
Ãë¾÷Áö¿ø ´ë»óÀÚ |
|
¼·ù¡¤ ¸éÁ¢ |
¸¸Á¡ÀÇ 5% ¶Ç´Â 10% |
Àå¾ÖÀÎ |
|
¼·ù¡¤ ¸éÁ¢ |
¸¸Á¡ÀÇ 5% ¶Ç´Â 10% |
±âÃÊ»ýÈ°¼ö±ÞÀÚ |
|
¼·ù | ¸¸Á¡ÀÇ 3% (ÅÃ1) |
ÇѺθð
°¡Á· Áö¿ø´ë»ó |
|
||
´Ù¹®È °¡Á· |
|
||
ºÏÇÑÀÌÅ» ÁֹΠ|
|
||
ÀÚ¸³Áغñ
û³â (º¸È£Á¾·á ¾Æµ¿) |
|
±¸ºÐ | Àû ¿ë ´ë »ó | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°øÀÎ ¾îÇмºÀû º¸À¯ÀÚ |
|
|||||||||||
ÀÚ°Ý¡¤¸éÇã | »çȸÁ¶»çºÐ¼®»ç 2±Þ ÀÌ»ó | µ¥ÀÌÅͺм®ÁØÀü¹®°¡(ADsP) ÀÌ»ó | ||||||||||
ºòµ¥ÀÌÅͺм®±â»ç | µ¥ÀÌÅ;ÆÅ°ÅØóÁØÀü¹®°¡(DAsP) ÀÌ»ó | |||||||||||
¿ø°¡ºÐ¼®»ç | Àü»ê¼¼¹«/±â¾÷ȸ°è/ȸ°è°ü¸® 2±Þ ÀÌ»ó | |||||||||||
Àç°æ°ü¸®»ç | ÄÄÇ»ÅÍÈ°¿ë´É·Â 2±Þ ÀÌ»ó | |||||||||||
ÀϹÝÇàÁ¤»ç | ¼¼¹«»ç(CTA) | |||||||||||
¹ý¹«»ç | ÅõÀÚÀÚ»ê¿î¿ë»ç | |||||||||||
±ÝÀ¶ÅõÀںм®»ç | ±â·Ï¹°°ü¸® Àü¹®¿ä¿ø | |||||||||||
°£È£»ç | ÀÓ»óº´¸®»ç | |||||||||||
¿µ¾ç»ç | °Ç°¿îµ¿°ü¸®»ç | |||||||||||
º¸°Ç±³À°»ç 3±Þ ÀÌ»ó | ÀÛ¾÷Ä¡·á»ç | |||||||||||
»çȸº¹Áö»ç 2±Þ ÀÌ»ó | Á¤½Å°Ç°°£È£»ç/»çȸº¹Áö»ç /ÀÓ»ó½É¸®»ç/ÀÛ¾÷Ä¡·á»ç 2±Þ ÀÌ»ó |
|||||||||||
ÀÇ°ø±â»ç | ÀüÀÚ°è»ê±â±â´É»ç ÀÌ»ó | |||||||||||
Á¤º¸Åë½Å»ê¾÷±â»ç ÀÌ»ó | CCNA ÀÌ»ó | |||||||||||
OCP ÀÌ»ó | ¹«¼±¼³ºñ±â´É»ç ÀÌ»ó | |||||||||||
³×Æ®¿öÅ©°ü¸®»ç 2±Þ ÀÌ»ó | »ç¹«ÀÚµ¿È»ê¾÷±â»ç |
Âü°í»çÇ× | ||
---|---|---|
|
±¸ ºÐ | Æò °¡ ³» ¿ë (Ç× ¸ñ) |
---|---|
Á¤·®Æò°¡ |
|
Á¤¼ºÆò°¡ |
|
µ¿Á¡ÀÚ Ã³¸®±âÁØ | ||
---|---|---|
¨ç Ãë¾÷Áö¿ø´ë»óÀÚ* ¡æ ¨èÀå¾ÖÀÎ(ÁßÁõÀå¾ÖÀÎ ¿ì¼±)** ¡æ ¨é ¼·ù½É»ç °íµæÁ¡ÀÚ ¼øÀ¸·Î ¼±¹ßÇÏ¸ç ±×·³¿¡µµ µ¿Á¡ÀÎ °æ¿ì ÀλçÀ§¿øȸ ÀÇ°á ±âÁØ¿¡ µû¶ó ¼±¹ß
|
¡¸Ã¤¿ë¾÷¹« ó¸®Áöħ¡¹Á¦19Á¶Á¦2Ç׿¡ µû¶ó Ãß°¡ÇÕ°Ý ¹ßÇ¥ÀϷκÎÅÍ 2ÀÏ°£ °è¾àÀǻ縦 È®ÀÎÇÒ ¼ö ¾ø°Å³ª, °è¾à Æ÷±â¼¸¦ Á¦ÃâÇÏÁö ¾ÊÀº ÇÕ°ÝÀÚ´Â °è¾àÀ» Æ÷±âÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î º¸°í °è¾àÈĺ¸ÀÚ ¸íºÎ¿¡¼ Á¦¿Ü |
±¸ºÐ | ÀÏÁ¤ | ºñ°í |
---|---|---|
°ø°í¡¤Á¢¼ö | '24.4.18.(¸ñ)¡5.2.(¸ñ) 14:00 | (15ÀÏ °£) ¿Â¶óÀÎ Á¢¼ö |
¼·ù½É»ç | '24.5.2.(¸ñ)¡5.16.(¸ñ) | |
¼·ùÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ | '24.5.17.(±Ý) | |
Àμº°Ë»ç | '24.5.17.(±Ý)¡5.21.(È) 14:00 | ¿Â¶óÀÎ ½Ç½Ã |
Áõºù¼·ù Á¦Ãâ | ¿Â¶óÀÎ Á¦Ãâ | |
¸éÁ¢½ÃÇè | '24.6.3.(¿ù)¡6.7.(±Ý) Áß ½Ç½Ã | º»ºÎ ¹× °¢ Áö¿ªº»ºÎ ½Ç½Ã |
ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ | '24.6.21.(±Ý) | |
°è¾à¡¤¹èÄ¡ | '24.6.27.(¸ñ) |
|