| ä¿ëºÐ¾ß | ´ã´ç¾÷¹« | ±Ù¹«¿äÀÏ | ä¿ëÁ¶°Ç |
|---|---|---|---|
| Ä¿¹Â´ÏƼ ¸Å´ÏÀú (2¸í) |
|
ÁÖ5ÀÏ/È~Åä(1¸í) ÁÖ5ÀÏ/¼ö~ÀÏ(1¸í) |
±Ù¹«±â°£ : 11°³¿ù (¡¯24.6.1.~¡¯25.4.30.) 09:00~18:00 (ÈްԽð£1½Ã°£, ÁÖ40½Ã°£±Ù¹«) |
| ȯ°æ¹ÌÈ (1¸í) |
|
ÁÖ5ÀÏ/È~Åä | ±Ù¹«±â°£ : 11°³¿ù (¡¯24.6.1.~¡¯25.4.30.) 08:00~17:00 (ÈްԽð£1½Ã°£, ÁÖ40½Ã°£±Ù¹«) |
| ä¿ë ºÐ¾ß | ÀÀ½ÃÀÚ°Ý ±âÁØ | |
|---|---|---|
| ±â°£Á¦ ±Ù·ÎÀÚ |
|
|
| °øÅë »çÇ× | À§ÀÇ ÀÚ°Ý ±âÁØ °¢È£ 1°³ ÀÌ»ó ÇØ´çÀڷμ,
|
|
|
| ±¸ ºÐ | ³» ¿ë |
|---|---|
| ±Ù¹«ÀϽà | ±Ù¹«¿äÀÏ: ÁÖ 5ÀÏ (¼ö~ÀÏ/È~Åä)
±Ù¹«½Ã°£: 1ÀÏ 8½Ã°£(09:00~18:00/08:00~17:00) |
| º¸ ¼ö | ½Ã±Þ: 11,436¿ø (2024³â µ¿´ë¹®±¸ »ýȰÀÓ±Ý Àû¿ë)
|
| 4´ë º¸Çè | ±¹¹Î¿¬±Ý¡¤°í¿ë¡¤»êÀç Àǹ«°¡ÀÔ |
| ±â Ÿ | ¿¬Â÷À¯±ÞÈÞ°¡, ÁÖÈÞ¼ö´ç Àû¿ë |
| ±¸ºÐ | ÀüÇüÀÏÁ¤ | ºñ°í |
|---|---|---|
| ä¿ë°ø°í | 4. 22.(¿ù) ~ 5. 8.(¼ö) |
|
| ÀÀ½Ã¿ø¼ Á¢¼ö | 4. 29.(¿ù) ~ 5. 8.(¼ö) |
|
| ¼·ù½É»ç | 5. 10.(±Ý) |
|
| ¼·ù½É»ç ÇÕ°ÝÀÚ¹ßÇ¥ | 5. 13.(¿ù) |
|
| ¸éÁ¢½ÃÇè | 5. 16.(¸ñ) |
|
| ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ | 5. 20.(¿ù) |
|
| ÇÕ°ÝÀÚ µî·Ï | 5. 22.(¼ö) ~ 5. 24.(±Ý) |
|
| ÀÓ ¿ë | 2024. 6. 1.(Åä) |
|
|
| Á÷¿øÀ¸·Î¼ÀÇ Á¤½ÅÀÚ¼¼ | Àü¹®Áö½Ä°ú ÀÀ¿ë´É·Â | ÀÇ»ç¹ßÇ¥ Á¤È®¼º°ú ³í¸®¼º | ŵµ ¹× ¼º½Ç¼º | ¹ßÀü°¡´É¼º |
|---|---|---|---|---|
| 20Á¡ | 20Á¡ | 20Á¡ | 20Á¡ | 20Á¡ |
| ±¸ºÐ | ±¸ºñ¼·ù |
|---|---|
| ¼·ùÁö¿ø ½Ã |
|
| ¸éÁ¢½ÃÇè ½Ã |
|
| ÇÕ°ÝÀÚ µî·Ï½Ã |
|