| ¸ðÁý±â°£ | ¸éÁ¢ÀϽà | ¸éÁ¢Àå¼Ò | ºñ°í |
|---|---|---|---|
| 24. 04. 23 ~ 05. 07 | 5¿ù Áß¼ø (¿¹Á¤) | ´ëÀü | ´ë»óÀÚ °³º° Å뺸 |
| ¸ðÁýºÎ¹® | ±Ù¹«Áö | ¸ðÁýÀοø | Çз | Àü°ø |
|---|---|---|---|---|
| ¿¬±¸Á÷ | ´ëÀü | 0¸í | ¼®»ç/¹Ú»ç ÇÐÀ§ ¼ÒÁöÀÚ (¡®24³â 8¿ù Á¹¾÷¿¹Á¤ÀÚ Æ÷ÇÔ) |
¹°¸®, Àü±â/ÀüÀÚ °è¿ |
| ÀüÇüÀýÂ÷ | ÀÏÁ¤ | ºñ°í |
|---|---|---|
| ¼·ùÁ¢¼ö | 4¿ù 23ÀÏ ~ 5¿ù 7ÀÏ | |
| ¼·ùÀüÇü ¹× ÀÎ/Àû¼º °Ë»ç | 5¿ù Áß¼ø | °³º°ÅëÁö |
| ¸éÁ¢ÀüÇü | 5¿ù Áß¼ø | °³º°ÅëÁö |
| ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ | 5¿ù ¸» (¿¹Á¤) | °³º°ÅëÁö |
| ÀÔ»çÀÏ | 6¿ù ÃÊ (¿¹Á¤) | °³º°ÅëÁö |
