| ¼±¹ß±¹°¡ | ¸ß½ÃÄÚ (¸ß½ÃÄÚ½ÃÆ¼) |
È£ÁÖ (½Ãµå´Ï) |
Ä«ÀÚÈ彺ź (¾Ë¸¶Æ¼) |
¿µ±¹ (·±´ø) |
Çʸ®ÇÉ (¸¶´Ò¶ó) |
ÃÑ¿ø |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21±â ¼±¹ßÀοø | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 22±â ¼±¹ßÀοø | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| ±¸ ºÐ | Áö¿ø³»¿ë | ºñ°í |
|---|---|---|
| Ç×°ø·á |
|
½ÇºñÁö¿ø |
| ÇØ¿Ü¿©ÇàÀÚº¸Çè |
|
Àϰý°¡ÀÔ |
| ÇöÁö üÀçºñ |
|
- |
| ÇöÁö ¼÷¼Ò |
|
- |
| 4´ë º¸Çè°¡ÀÔ |
|
±¹³» |
| ±âŸ |
|
½ÇºñÁö¿ø |
| ÃâÀåºñ |
|
- |
| ±¸ºÐ | ¿µ ¿ª | ¹èÁ¡ | Æò°¡³»¿ª | Æò°¡¹æ¹ý |
|---|---|---|---|---|
| ¿ª·® | ºñ°è·® | 20 | ¿ª ·® |
|
| ºñ°è·® | 20 | ´ë¿ÜȰµ¿ ¹× Àû±Ø¼º |
|
|
| ºñ°è·® | 20 | ÇâÈİèȹ ¹× Æ÷ºÎ |
|
|
| ºñ°è·® | 20 | ±â Ÿ |
|
|
| ºñ°è·® | 20 | ¿µ ¾î |
|
|
| °¡Á¡ | ÀÏ¹Ý | 3 | ´ë»óÀÚ |
|
| Á¦2¿Ü±¹¾î | 7 | ¾îÇдɷ |
|
| ±¸ºÐ | ´ë »ó ÀÚ | Áõºù ¼·ù |
|---|---|---|
| ÀÏ¹Ý (3Á¡/ÅÃ1) |
Àå¾ÖÀÎ | Àå¾ÖÀÎÁõ¸í¼, º¹ÁöÄ«µå, Àå¾ÖÁø´Ü¼ |
| ±¹°¡À¯°øÀÚ | º¸ÈÆ´ë»ó Áõ¸í¼ | |
| Àú¼ÒµæÃþ | °¡Á·°ü°èÁõ¸í¼ ¹× ±¹¹Î±âÃÊ»ýȰ¼ö±ÞÀÚ Áõ¸í¼ °¢ 1ºÎ | |
| ºÏÇÑÀÌÅ»ÁÖ¹Î(º»ÀÎ/ÀÚ³à) | ºÏÇÑÀÌÅ»ÁֹΠȮÀμ »çº» 1ºÎ | |
| ÇѺθð°¡Á·Áö¿ø¹ý¿¡ ÀÇÇÑ º¸È£´ë»óÀÚ* | ÇѺθð°¡Á·Áõ¸í¼ 1ºÎ |
| ±¸ ºÐ | Áõ ºù ¼ ·ù |
|---|---|
| ÇÊ ¼ö |
|
| ¼± ÅÃ |
|
| ±¸ºÐ | ±â°£ ¹× ÀÏÀÚ | ºñ°í | |
|---|---|---|---|
| 21±â | 22±â | ||
| °ø°í ¹× Á¢¼ö | 5.1 ~ 5.14 | À¥ÆäÀÌÁö °Ô½Ã | |
| ¼·ù½É»ç ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ | 5.21 | À¥ÆäÀÌÁö °Ô½Ã | |
| ¸éÁ¢½É»ç | 5.29 ~ 5.31 | ¿ÀÇÁ¶óÀÎ | |
| ¸éÁ¢½É»ç ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ | 6.7 | À¥ÆäÀÌÁö °Ô½Ã | |
| »çÀü±³À°(Çʼö) | 6.17 ~ 6.18 | 9.23 ~ 9.24 | ¿ÀÇÁ¶óÀÎ |
| ¼öÃâ¾÷ü OJT(Çʼö) | 6.19 ~ 6.20 | 9.25 ~ 9.26 | ¿Â¶óÀÎ |
| ÇØ¿ÜÆÄ°ß(¾È) | 6¿ù Áß¼ø ~ 9¿ù Áß¼ø(¿¹Á¤) | 9¿ù ¸» ~ 12¿ù Áß¼ø(¿¹Á¤) | - |
|
¡¡