Á÷±Þ | ºÐ¾ß | ÁÖ¿ä¾÷¹« | Áö¿øÀÚ°Ý | ¿¹Á¤ Àοø |
---|---|---|---|---|
¿¬±¸ ÇàÁ¤¿ø (À§ÃËÁ÷) |
¿¬±¸
Áö¿ø Á÷¹«±â¼ú¼ |
¿¬±¸»ç¾÷ ¼öÇà¿¡ ÇÊ¿äÇÑ »ç¹« ÇàÁ¤ ¾÷¹«
|
|
3¸í |
°á°Ý»çÀ¯ |
|
---|---|
¿ì´ë»çÇ× |
|
Àü Çü Àý Â÷ | ³» ¿ë |
---|---|
¼·ùÀüÇü½É»ç |
|
Àμº°Ë»ç (¿Â¶óÀÎ) |
|
Á¾ÇÕ¸éÁ¢ÀüÇü½É»ç |
|
½Åü°Ë»ç ¹× ½Å¿øÁ¶È¸ (Àü·ÂÁ¶È¸ Æ÷ÇÔ) |
|
³» ¿ë | ÀÏ ½Ã | ÇÕ°ÝÅ뺸 ¿¹Á¤ÀÏ |
---|---|---|
°ø°í ¹× ¼·ùÁ¢¼ö | 2024.6.13.(¸ñ)¡2024.7.4.(¸ñ) 11:00 | - |
¼·ùÀüÇü | 2024.7.9.(È) | 2024.7.12.(±Ý) |
Àμº°Ë»ç (¸éÁ¢½Ã Âü°íÀÚ·á·Î È°¿ë) | 2024.7.12.(±Ý)¡2024.7.14.(ÀÏ) | - |
Á¾ÇÕ¸éÁ¢ÀüÇü | 2024.7.17.(¼ö) | 2024.7.24(¼ö) |
½Åü°Ë»ç ¹× °æ·Â»êÁ¤ | 2024.7.24.(¼ö)¡2024.7.31.(¼ö) | |
±Ù¹«°³½Ã | 2024.8¿ù ÃÊ |
Á¦Ãâ½Ã±â | Á¦Ãâ¼·ù | Á¦Ãâ¹æ¹ý |
---|---|---|
Áö¿ø¼ Á¢¼ö ½Ã |
|
|
Á¾ÇÕ¸éÁ¢ ÀüÇü ½Ã |
|
|
|
|