Á÷ ¹« | ¸ðÁýºÎ¹® | ä¿ëÀοø | Áö¿øÀÚ°Ý | Á÷¹«±â¼ú¼ | ±Ù¹«Áö | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
±â¼úº¸Áõ
¹× ±â¼úÆò°¡ |
±ÝÀ¶ÀÏ¹Ý | 27¸í | Á¦ÇѾøÀ½ | ±â¼úº¸Áõ ¹× ±â¼úÆò°¡ [Ŭ¸¯] | Àü±¹ | ||
Áö¿ª Àü¹® |
Ãæû±Ç | 3¸í | ÇØ´ç Áö¿ª ±Ù¹« °¡´ÉÀÚ | ||||
ÇØ´ç Áö¿ª |
|||||||
°¿ø±Ç | 2¸í | ||||||
È£³²±Ç | 3¸í | ||||||
ÀÌ°ø°è | 36¸í | ÀÌ°ø°è Áß ÇÑ ºÐ¾ßÀÇ ±³À°À» 7°ú¸ñ ÀÌ»ó À̼öÇÑ ÀÚ | Àü±¹ | ||||
¹Ú»ç | 6¸í | Á¤º¸Åë½Å¡¤µ¥ÀÌÅÍ, °æ¿µ¡¤°æÁ¦(±ÝÀ¶), ±â°è, È°ø °ü·Ã ¹Ú»çÇÐÀ§ º¸À¯ÀÚ | |||||
CPA¡¤¼¼¹«»ç | 2¸í | Çѱ¹°øÀÎȸ°è»ç(KICPA) ¶Ç´Â ¼¼¹«»ç ÀÚ°ÝÁõ º¸À¯ÀÚ | |||||
º¸ÈÆ | 5¸í | Ãë¾÷Áö¿ø´ë»óÀÚ | |||||
Àü»ê | 5¸í | Á¦ÇѾøÀ½ | Àü»ê [Ŭ¸¯] | ºÎ»ê | |||
¹ý¹«¡¤ ä±Ç°ü¸® | ÀÏ¹Ý | 5¸í | Á¦ÇѾøÀ½ | ¹ý¹«¡¤ ä±Ç°ü¸® [Ŭ¸¯] | Àü±¹ | ||
º¯È£»ç¡¤º¯¸®»ç | 1¸í | º¯È£»ç ¶Ç´Â º¯¸®»ç ÀÚ°ÝÁõ º¸À¯ÀÚ | |||||
ÃÑ Àοø | 95¸í |
±¸ ºÐ | TOEIC | TOEIC Speaking | NEW TEPS | TOEFL (IBT) | OPIc | JPT | HSK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Á¡ ¼ö | 800Á¡ | 130Á¡ | 328Á¡ | 81Á¡ | IM2 | 660Á¡ | 5±Þ |
Áö¿ªÀü¹® ¸ðÁýºÎ¹®º° ÇØ´ç ±Ç¿ª ±Ù¹«Áö ¾È³»
¡¡
|
|
±¸ ºÐ | ¸ð Áý ºÎ ¹® | Æò °¡ °ú ¸ñ (ÃâÁ¦¹üÀ§) | À¯Çü | ¹èÁ¡ | |
---|---|---|---|---|---|
(1±³½Ã) Á÷¾÷±âÃÊ ´É·ÂÆò°¡ |
ÇʱâÀüÇü ´ë»ó ¸ðÁýºÎ¹® °øÅë | NCS Á÷¹«´É·Â°Ë»ç (ÀÇ»ç¼ÒÅë´É·Â, ¼ö¸®´É·Â, ¹®Á¦ÇØ°á´É·Â, Á¤º¸´É·Â, Á¶Á÷ÀÌÇØ´É·Â) |
°´°ü½Ä | 40Á¡ | |
(2±³½Ã) Á÷¹«¼öÇà ´É·ÂÆò°¡ |
񃬣
º¸Áõ ¹× ±â¼ú Æò°¡ |
±ÝÀ¶ÀϹÝ
¡¤
Áö¿ªÀü¹® (°æ¿µ/°æÁ¦ Áß Åà 1) |
°æ¿µ (Áß±Þȸ°è, À繫°ü¸®, °æ¿µÇÐ) |
°´°ü½Ä ´Ü´äÇü ¾à¼úÇü |
60Á¡ |
°æÁ¦ (¹Ì½Ã°æÁ¦ÇÐ, °Å½Ã°æÁ¦ÇÐ, °è·®°æÁ¦ÇÐ) |
|||||
ÀÌ°ø°è | Á÷¹«»óȲ ³í¼úÆò°¡ (±ÝÀ¶½Ã»ç, ±â±Ý °ü·Ã À̽´, ±â¼úµ¿Çâ µî Á÷¹« °ü·Ã ÁÖÁ¦) |
³í¼úÇü ¾à¼úÇü |
|||
º¸ÈÆ (Ãë¾÷Áö¿ø´ë»óÀÚ) |
|||||
Àü»ê | Á÷¹«»óȲ ³í¼úÆò°¡ ¹× ÄÚµùÅ×½ºÆ® (ÄÚµù¾ð¾î: Java, Python, C++, SQL Áß ÃâÁ¦) |
³í¼úÇü ¾à¼úÇü |
|||
¹ý¹«¡¤Ã¤±Ç °ü¸® |
ÀÏ¹Ý | ¹ý (¹Î¹ý, »ó¹ý, ¹Î»ç¼Ò¼Û¹ý) |
°´°ü½Ä ´Ü´äÇü ¾à¼úÇü |
||
ÇÕ °è | 100Á¡ |
|
±¸ ºÐ | Æò°¡ ³»¿ë | ¹èÁ¡ |
---|---|---|
Á¶Á÷ÀûÇÕ¼º ¸éÁ¢ | ±â±Ý ¹®ÈÀûÇÕµµ Æò°¡ | 35Á¡ |
Á÷¹«ÀûÇÕ¼º ¸éÁ¢ | Á÷¹« Áö½Ä ¡¤ Àü¹®¿ª·® Æò°¡ | 40Á¡ |
Åä·Ð ¸éÁ¢ | ¹®Á¦ÇØ°á´É·Â ¹× ÀÇ»ç¼ÒÅë´É·Â Æò°¡ | 25Á¡ |
ÇÕ °è | 100Á¡ | |
AI ¿ª·®°Ë»ç | Á¾ÇÕÀûÇÕ¼º ºÐ¼® | Âü°íÀÚ·á |
ÀüÇü´Ü°è | µ¿Á¡ÀÚ Ã³¸® Àû¿ë Ç׸ñ | ±â ÁØ |
---|---|---|
¼·ùÀüÇü | ¨ç Ãë¾÷Áö¿ø´ë»óÀÚ ¡æ ¨èÀÚ±â¼Ò°³¼ ¡æ ¨é±³À°»çÇ× ¡æ ¨êÀÚ°Ý»çÇ× ¡æ ¨ë°¡Á¡ | °íµæÁ¡ÀÚâ÷ |
ÇʱâÀüÇü | ¨ç Ãë¾÷Áö¿ø´ë»óÀÚ ¡æ ¨èÁ÷¹«¼öÇà´É·ÂÆò°¡ ¡æ ¨éÁ÷¾÷±âÃÊ´É·ÂÆò°¡ ¡æ ¨ê°¡Á¡ | |
1Â÷ ¸éÁ¢ÀüÇü | ¨ç Ãë¾÷Áö¿ø´ë»óÀÚ ¡æ ¨èÁ÷¹«ÀûÇÕ¼º ¡æ ¨éÁ¶Á÷ÀûÇÕ¼º ¡æ ¨êÅä·Ð ¡æ ¨ë°¡Á¡ | |
2Â÷ ¸éÁ¢ÀüÇü | ¨ç Ãë¾÷Áö¿ø´ë»óÀÚ ¡æ ¨èÁ¾ÇÕÀûÇÕ¼º ¡æ ¨é1Â÷ ¸éÁ¢ÀüÇü ¡æ ¨êÇʱâÀüÇü ¡æ ¨ë°¡Á¡ |
±¸ ºÐ | Àû¿ë ÀüÇü´Ü°è | Àû¿ë ±âÁØ | |
---|---|---|---|
¾ç¼ºÆòµî ä¿ë | 2Â÷ ¸éÁ¢ÀüÇü | ƯÁ¤ ¼ºº°ÀÌ Àüü ¼±¹ß¿¹Á¤ÀοøÀÇ 35%¿¡ ¹Ì´ÞÇÏ´Â °æ¿ì, 35%¿¡ µµ´ÞÇÒ ¶§±îÁö Ãß°¡¼±¹ß | |
ºñ¼öµµ±Ç Áö¿ªÀÎÀç | 2Â÷ ¸éÁ¢ÀüÇü | Àüü ¼±¹ß¿¹Á¤ÀοøÀÇ 35%¿¡ ¹Ì´ÞÇÏ´Â °æ¿ì, 35%¿¡ µµ´ÞÇÒ ¶§±îÁö Ãß°¡¼±¹ß | |
ÀÌÀüÁö¿ª (ºÎ»ê)ÀÎÀç | ÀüÇü´Ü°èº° | ¸ðÁýºÎ¹®º° ¼±¹ß¿¹Á¤ÀοøÀÇ 30%¿¡ ¹Ì´ÞÇÏ´Â °æ¿ì, 30%¿¡ µµ´ÞÇÒ ¶§±îÁö Ãß°¡¼±¹ß |
Áö¿ªÀü¹® ¸ðÁýºÎ¹®º° ÇØ´ç ±Ç¿ª ±Ù¹«Áö ¾È³»
¡¡
|
±¸ ºÐ | °¡Á¡ (¸¸Á¡ ±âÁØ) | Àû¿ë ´Ü°è | ¿ì´ë ¿ä°Ç | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¼·ù | Çʱâ | 1Â÷ ¸éÁ¢ | 2Â÷ ¸éÁ¢ | |||||
Ãë¾÷Áö¿ø´ë»óÀÚ | 10% /5% | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û |
|
||
Àå¾ÖÀÎ | 10% | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û |
|
||
»ç ȸ Àû ¹è ·Á |
Àú¼ÒµæÃþ | 2% | ¡Û | ¡Û | - | - |
|
|
´Ù¹®È°¡Á· | 2% | ¡Û | - | - | - |
|
||
ºÏÇÑÀÌÅ»ÁֹΠ| 2% | ¡Û | - | - | - |
|
||
°æ·Â´ÜÀý¿©¼º | 2% | ¡Û | - | - | - |
|
||
ÀÚ¸³Áغñû³â (º¸È£Á¾·á¾Æµ¿) |
2% | ¡Û | - | - | - |
|
||
°øÀγ빫»ç | 3% | ¡Û | ¡Û | - | - |
|
||
ź¼ÒÁ߸³ Àü¹®°¡ | 3% | ¡Û | ¡Û | - | - |
|
||
¾ÈÀü Àü¹®°¡ | 2% | ¡Û | ¡Û | - | - |
|
||
±â¼ú°Å·¡»ç | 1% | ¡Û | - | - | - |
|
||
µ¥ÀÌÅÍ Àü¹®°¡ | 1% | ¡Û | - | - | - |
|
||
ºñ¼öµµ±Ç Áö¿ªÀÎÀç (ºÙÀÓ2¹Ýµå½Ã È®ÀÎ) |
1% | ¡Û | - | - | - |
|
||
ÀÌÀüÁö¿ª(ºÎ»ê) ÀÎÀç (ºÙÀÓ3 ¹Ýµå½Ã È®ÀÎ) |
1% | ¡Û | - | - | - |
|
||
°ø°ø ±â°ü | ¿ì¼ö û³âÀÎÅÏ |
2% | ¡Û | - | - | - |
|
|
û³âÀÎÅÏ °æÇèÀÚ | 1% | ¡Û | - | - | - | |||
±â¼ú º¸Áõ ±â±Ý | ÃÖ¿ì¼ö û³âÀÎÅÏ | 3% | ¡Û | - | - | - |
|
|
¿ì¼ö û³âÀÎÅÏ |
2% | ¡Û | - | - | - | |||
¹Ú»ç | - | - | Çʱ⠸éÁ¦ | - | - |
|
||
Çѱ¹°øÀÎȸ°è»ç (KICPA) ¡¤¼¼¹«»ç | - | - | Çʱ⠸éÁ¦ | - | - |
|
||
º¯È£»ç¡¤º¯¸®»ç | - | - | Çʱ⠸éÁ¦ | - | - |
|
||
|
|
Çʼö Á¦Ãâ ¼·ù |
|
---|---|
ÇØ´çÀÚ Á¦Ãâ ¼·ù |
|
ÇØ´çÀÚ Á¦Ãâ ¼·ù |
|
|
|
|