(Àç)ÀüºÏÅ×Å©³ëÆÄÅ© °ø°í Á¦2024 - 0209È£
±¸ ºÐ | ä¿ë ±¸ºÐ | Áö¿ø ºÐ¾ß |
Á÷±Þ | Á÷¹« ºÐ¾ß |
ä¿ë Àοø |
´ã´ç¾÷¹« | ±Ù¹«Áö |
---|---|---|---|---|---|---|---|
°è¾àÁ÷ | °æ·Â °æÀï | ¿¬±¸Á÷-1 | 4±Þ (¼±ÀÓ ¿¬±¸¿ø) |
´ÜÁö È°¼ºÈ ±âȹ ¹× Áö¿ø | 1¸í |
|
񧯈 |
°æ·Â °æÀï | ¿¬±¸Á÷-2 | 4±Þ (¼±ÀÓ ¿¬±¸¿ø) |
¿¬·áÀüÁö ±â¹Ý±¸Ãà »ç¾÷ ¿î¿µ | 1¸í |
|
¿ÏÁÖ (ºÀµ¿) |
|
°æ·Â °æÀï | ¿¬±¸Á÷-3 | 4±Þ (¼±ÀÓ ¿¬±¸¿ø) |
»ç¾÷±âȹ ¹× ´ëÇÐÁö¿ø | 2¸í |
|
ÀüÁÖ | |
°æ·Â °æÀï | ¿¬±¸Á÷-4 | 5±Þ (ÁÖÀÓ ¿¬±¸¿ø) |
»ç¾÷±âȹ ¹× ±â¾÷Áö¿ø | 1¸í |
|
¿ÏÁÖ (ºÀµ¿) |
|
°æ·Â °æÀï | ¿¬±¸Á÷-5 | 5±Þ (ÁÖÀÓ ¿¬±¸¿ø) |
¼¾ÅÍ ¿î¿µ¡¤°ü¸® | 1¸í |
|
񧯈 | |
°ø°³ °æÀï | ¿¬±¸Á÷-6 | 6±Þ (¿¬±¸¿ø) |
¼¾ÅÍ¡¤»ç¾÷¿î¿µ ¹× ±â¾÷Áö¿ø | 5¸í |
|
ÀüÁÖ/ ÀÍ»ê |
|
°ø°³°æÀï | ¿¬±¸Á÷-7 | 6±Þ (¿¬±¸¿ø) |
»ç¾÷¿î¿µ ¹× ±â¾÷Áö¿ø | 2¸í |
|
ÀüÁÖ | |
°ø°³°æÀï | ¿¬±¸Á÷-8 | 6±Þ (¿¬±¸¿ø) |
Á¤Ã¥±âȹ ¹× »ç¾÷Áö¿ø | 1¸í |
|
ÀüÁÖ | |
°ø°³°æÀï | ¿¬±¸Á÷-9 | 6±Þ (¿¬±¸¿ø) |
±â¾÷Áö¿ø ¹× ±¹Á¦Çù·Â »ç¾÷ ¿î¿µ | 1¸í |
|
ÀüÁÖ | |
°ø°³°æÀï | ¿¬±¸Á÷-10 | 6±Þ (¿¬±¸¿ø) |
»ç¾÷¿î¿µ ¹× °ü¸® | 1¸í |
|
ÀüÁÖ |
Áö¿øºÐ¾ß(Á÷±Þ) | ÀÚ °Ý ±â ÁØ | |
---|---|---|
¿¬±¸Á÷ | 4±Þ (¼±ÀÓ ¿¬±¸¿ø) |
[ÀڰݱâÁØ] ¾Æ·¡ÀÇ ÀڰݱâÁØ Áß Çϳª ÀÌ»ó¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â ÀÚ
|
5±Þ (ÁÖÀÓ ¿¬±¸¿ø) |
[ÀڰݱâÁØ] ¾Æ·¡ÀÇ ÀڰݱâÁØ Áß Çϳª ÀÌ»ó¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â ÀÚ
|
|
6±Þ (¿¬±¸¿ø) |
Áö¿øÀÚ°Ý Á¦ÇÑ ¾øÀ½ |
Áö¿øºÐ¾ß(Á÷±Þ) | ÀÚ °Ý ±â ÁØ | |
---|---|---|
¿¬±¸Á÷-1 | 4±Þ | [¿ì´ë»çÇ×]
|
¿¬±¸Á÷-2 | 4±Þ | [¿ì´ë»çÇ×]
|
¿¬±¸Á÷-3 | 4±Þ | [¿ì´ë»çÇ×]
|
¿¬±¸Á÷-4 | 5±Þ | [Çʼö»çÇ×]
|
¿¬±¸Á÷-5 | 5±Þ | [¿ì´ë»çÇ×]
|
¿¬±¸Á÷-6 | 6±Þ | [¿ì´ë»çÇ×]
|
¿¬±¸Á÷-7 | 6±Þ | [¿ì´ë»çÇ×]
|
¿¬±¸Á÷-8 | 6±Þ | [¿ì´ë»çÇ×]
|
¿¬±¸Á÷-9 | 6±Þ | [¿ì´ë»çÇ×]
|
¿¬±¸Á÷-10 | 6±Þ | [¿ì´ë»çÇ×]
|
±¸ ºÐ | ÀÏ Á¤ | ºñ °í | |
---|---|---|---|
ä ¿ë °ø °í | `24.07.29(¿ù) ~ `24.08.19(¿ù) | ȨÆäÀÌÁö µî | |
¿ø ¼ Á¢ ¼ö | `24.08.12(¿ù) ~ 08.19(¿ù) 16:00½Ã | ¿Â¶óÀÎ Á¢¼ö½Ã½ºÅÛ (https://jbtp.brms.kr) ¡Ø ¸¶°¨½ÃÇÑ(16½Ã) Áؼö |
|
¼·ù ÀüÇü | ¼·ùÀüÇü | `24.08.20(È) ~ 22(¸ñ) | |
ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ | `24.08.23(±Ý) | ȨÆäÀÌÁö ¶Ç´Â Á¢¼ö½Ã½ºÅÛ |
|
¸éÁ¢ ÀüÇü | ¸éÁ¢ÀüÇü | `24.08.27(È) ~ 29(¸ñ) | ÀüºÏÅ×Å©³ëÆÄÅ© |
ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ | `24.08.30(±Ý) | ȨÆäÀÌÁö ¶Ç´Â Á¢¼ö½Ã½ºÅÛ |
|
ÀÓ¿ëµî·Ï | `24.09.02(¿ù) ~ 05(¸ñ) | ÀüºÏÅ×Å©³ëÆÄÅ© | |
ÀÓ¿ë | `24.09.09(¿ù) | ||
|
½É»çÇ׸ñ ¹× ¹èÁ¡(Á¡) | |
---|---|
Á÷¹«¼öÇà´É·Â(60) | Á÷¹«¿¡ ´ëÇÑ ÀÌÇصµ(20), Á÷¹«¹æÇâ ¹× ºñÀü Á¦½Ã(20) Á÷¹«¿¡ µû¸¥ ¼ºÀå°¡´É¼º(20) |
Á÷¾÷±âÃÊ´É·Â(40) | ÀÇ»ç¼ÒÅë ´É·Â(10), Á¶Á÷ÀÌÇØ ¹× ÀûÀÀ ´É·Â(10), ´ëÀΰü°è ´É·Â(10), ¹®Á¦ÇØ°á ´É·Â(10) |
|
ºÐ¾ß(Á÷±º) | ä¿ëÇüÅ | Á÷±Þ | °è¾à±â°£ | `24³â ±âº»±Þ(õ¿ø) |
---|---|---|---|---|
¿¬±¸Á÷-1 | °è¾àÁ÷ | 4±Þ | ÀÓ¿ëÀϷκÎÅÍ 2³â À̳» | 31,055 ~ 37,319 |
¿¬±¸Á÷-2 | °è¾àÁ÷ | 4±Þ | ÀÓ¿ëÀÏ ~ `25.12.31 | 31,055 ~ 37,319 |
¿¬±¸Á÷-3 | °è¾àÁ÷ | 4±Þ | ÀÓ¿ëÀÏ ~ `25.02.28 | 31,055 ~ 37,319 |
¿¬±¸Á÷-4 | °è¾àÁ÷ | 5±Þ | ÀÓ¿ëÀϷκÎÅÍ 2³â À̳» | 29,605 ~ 34,642 |
¿¬±¸Á÷-5 | °è¾àÁ÷ | 5±Þ | ÀÓ¿ëÀϷκÎÅÍ 2³â À̳» | 29,605 ~ 34,642 |
¿¬±¸Á÷-6 | °è¾àÁ÷ | 6±Þ | ÀÓ¿ëÀϷκÎÅÍ 2³â À̳» | 27,664 ~ 31,751 |
¿¬±¸Á÷-7 | °è¾àÁ÷ | 6±Þ | ÀÓ¿ëÀÏ ~ `25.12.31 | 27,664 ~ 31,751 |
¿¬±¸Á÷-8 | °è¾àÁ÷ | 6±Þ | ÀÓ¿ëÀϷκÎÅÍ 2³â À̳» | 27,664 ~ 31,751 |
¿¬±¸Á÷-9 | °è¾àÁ÷ | 6±Þ | ÀÓ¿ëÀÏ ~ `25.12.31 | 27,664 ~ 31,751 |
¿¬±¸Á÷-10 | °è¾àÁ÷ | 6±Þ | ÀÓ¿ëÀϷκÎÅÍ 2³â À̳» | 27,664 ~ 31,751 |
ÀüÇü´Ü°è | Áö¿ø¼·ù |
---|---|
¿ø¼Á¢¼ö½Ã |
|
¸éÁ¢ÀüÇü½Ã |
|
ÇÕ°ÝÀÚ µî·Ï½Ã |
|
±¸ ºÐ | Àû¿ë ´ë»óÀÚ | °¡»êÁ¡¼ö | ºñ °í |
---|---|---|---|
Àå¾ÖÀÎ | Àå¾ÖÀκ¹Áö¹ý ½ÃÇà·É Á¦2Á¶¿¡ µû¸¥ Àå¾ÖÀÎ ±âÁØ¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â ÀÚ | ¸¸Á¡ÀÇ 5% |
|
±¹ °¡ À¯°øÀÚ |
|
¸¸Á¡ÀÇ 10% | |
|
¸¸Á¡ÀÇ 5% |