| ºí¶óÀεå ä¿ë µî À¯ÀÇ»çÇ× ¾È³» |
|
(´ÜÀ§ : ¸í)
| ±¸ºÐ | ¸ðÁý±Ç¿ª | °è | ÇàÁ¤ | °Ç° | ¿ä¾ç | Àü»ê | ±â¼ú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6±Þ°¡ | 6±Þ³ª | 6±Þ°¡ | 6±Þ°¡ | 6±Þ°¡ | 6±Þ°¡ | ||||
| ÇÕ°è | 450 | 242 | 50 | 53 | 83 | 18 | 4 | ||
| ÀÏ¹Ý | º»ºÎ | 18 | - | - | - | - | 18 | - | |
| ¼¿ï°¿ø | ¼Ò°è | 27 | 5 | 13 | - | 9 | - | - | |
| ¼¿ï | 12 | 3 | 9 | - | - | - | - | ||
| °¿ø | 15 | 2 | 4 | - | 9 | - | - | ||
| ºÎ»ê¿ï»ê°æ³² | 59 | 28 | 7 | 11 | 13 | - | - | ||
| ´ë±¸°æºÏ | 43 | 21 | 5 | 7 | 10 | - | - | ||
| ±¤ÁÖÀü¶óÁ¦ÁÖ | ¼Ò°è | 48 | 17 | 6 | 10 | 15 | - | - | |
| ±¤ÁÖ¡¤Àü³² | 23 | 11 | 3 | 2 | 7 | - | - | ||
| ÀüºÏ | 20 | 5 | 2 | 6 | 7 | - | - | ||
| Á¦ÁÖ | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | ||
| ´ëÀü¼¼Á¾ÃæÃ» | ¼Ò°è | 55 | 32 | 5 | 4 | 14 | - | - | |
| ´ëÀü¡¤¼¼Á¾ | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | ||
| ÃæºÏ | 28 | 16 | 2 | 2 | 8 | - | - | ||
| Ãæ³² | 23 | 14 | 1 | 2 | 6 | - | - | ||
| ÀÎõ°æ±â | 111 | 68 | 14 | 16 | 13 | - | - | ||
| Àü±¹ | 4 | - | - | - | - | - | 4* | ||
| Àå¾Ö | ¼Ò°è | 40 | 40 | - | - | - | - | - | |
| ¼¿ï°¿ø | 10 | 10 | - | - | - | - | - | ||
| ºÎ»ê¿ï»ê°æ³² | 6 | 6 | - | - | - | - | - | ||
| ´ë±¸°æºÏ | 4 | 4 | - | - | - | - | - | ||
| ±¤ÁÖÀü¶óÁ¦ÁÖ | 5 | 5 | - | - | - | - | - | ||
| ´ëÀü¼¼Á¾ÃæÃ» | 4 | 4 | - | - | - | - | - | ||
| ÀÎõ°æ±â | 11 | 11 | - | - | - | - | - | ||
| º¸ÈÆ | ¼Ò°è | 20 | 14 | - | 2 | 4 | - | - | |
| ¼¿ï°¿ø | 3 | 3 | - | - | - | - | - | ||
| ºÎ»ê¿ï»ê°æ³² | 2 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| ´ë±¸°æºÏ | 1 | 1 | - | - | - | - | - | ||
| ±¤ÁÖÀü¶óÁ¦ÁÖ | 2 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| ´ëÀü¼¼Á¾ÃæÃ» | 4 | 2 | - | - | 2 | - | - | ||
| ÀÎõ°æ±â | 8 | 4 | - | 2 | 2 | - | - | ||
| °¿øÀÎÀç | Àü±¹ | 25 | 17 | - | 3 | 5 | - | - | |
| ±¸ºÐ | ±Ù¹«°¡´É Áö¿ª |
|---|---|
| ÀÓ¿ëÀϷκÎÅÍ ÃÖÃÊ 5³â | ¡®¸ðÁý±Ç¿ª ³»¡¯ À§Ä¡ÇÑ Áö»ç(ÃâÀå¼Ò Æ÷ÇÔ) ¼øÈ¯±Ù¹« |
| ÀÓ¿ëÀϷκÎÅÍ 5³â ÀÌÈÄ | ¡®¸ðÁý±Ç¿ª °üÇÒ Áö¿ªº»ºÎ ³»¡¯ À§Ä¡ÇÑ Áö»ç(ÃâÀå¼Ò Æ÷ÇÔ) ¼øÈ¯±Ù¹« |
|
| °æÀïÀ¯Çü | Á÷·Ä | Á÷±Þ | ÀÀ½Ã ÀÚ°Ý¿ä°Ç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| °ø°³ °æÀï | ÀÏ¹Ý | ÇàÁ¤Á÷ | 6±Þ°¡ Á÷¹«±â¼ú¼ |
|
|
| Á¦ÇÑ °æÀï | ÀÏ¹Ý | ÇàÁ¤Á÷ | 6±Þ³ª Á÷¹«±â¼ú¼ |
|
|
| °Ç°Á÷ | 6±Þ°¡ Á÷¹«±â¼ú¼ |
|
|||
| ¿ä¾çÁ÷ | 6±Þ°¡ Á÷¹«±â¼ú¼ |
|
|||
| Àü»êÁ÷ | 6±Þ°¡ Á÷¹«±â¼ú¼ |
|
|||
| ±â¼úÁ÷ | 6±Þ°¡
Á÷¹«±â¼ú¼(°ÇÃà) Á÷¹«±â¼ú¼(Àü±â) Á÷¹«±â¼ú¼(¾ÈÀü) |
°ÇÃà |
|
||
| Àü±â |
|
||||
| ¾ÈÀü |
|
||||
| Àå¾Ö |
|
||||
| ÇàÁ¤Á÷ | 6±Þ°¡ Á÷¹«±â¼ú¼ |
|
|||
| Á¦ÇÑ °æÀï | º¸ÈÆ |
|
|||
| ÇàÁ¤Á÷ | 6±Þ°¡ Á÷¹«±â¼ú¼ |
|
|||
| °Ç°Á÷ | 6±Þ°¡ Á÷¹«±â¼ú¼ |
|
|||
| ¿ä¾çÁ÷ | 6±Þ°¡ Á÷¹«±â¼ú¼ |
|
|||
| °¿ø ÀÎÀç |
|
||||
| ÇàÁ¤Á÷ | 6±Þ°¡ Á÷¹«±â¼ú¼ |
|
|||
| °Ç°Á÷ | 6±Þ°¡ Á÷¹«±â¼ú¼ |
|
|||
| ¿ä¾çÁ÷ | 6±Þ°¡ Á÷¹«±â¼ú¼ |
|
|||
| ±¸ºÐ | Àû ¿ë ´ë »ó | Àû¿ë´Ü°è | °¡Á¡ | |
|---|---|---|---|---|
| Ãë¾÷Áö¿ø ´ë»óÀÚ |
|
Àü ÀüÇü | ¸¸Á¡ÀÇ 5% ¶Ç´Â 10% |
|
| Àå¾ÖÀÎ |
|
Àü ÀüÇü | ¸¸Á¡ÀÇ 5% |
|
| ±âÃÊ»ýȰ ¼ö±ÞÀÚ |
|
¼·ù ¤ý Çʱâ ÀüÇü | ¸¸Á¡ÀÇ 3% (Åà 1) |
|
| ÇѺθ𠰡Á· Áö¿ø´ë»ó |
|
|||
| ´Ù¹®È °¡Á· |
|
|||
| ºÏÇÑÀÌÅ» ÁֹΠ|
|
|||
| ÀÚ¸³Áغñû³â |
|
|||
| ÀÌÀüÁö¿ª(°¿ø) ÀÎÀç |
|
Àü ÀüÇü | ¸¸Á¡ÀÇ 5% |
|
| ¸ðÁý±Ç¿ª °ÅÁÖÀÚ |
|
¼·ùÀüÇü | ¸¸Á¡ÀÇ 1% |
|
| ¿ì¸®°ø´Ü °ü·Ã °æ·ÂÀÚ |
|
¼·ùÀüÇü | ¸¸Á¡ÀÇ 3% |
|
| ¿ì¸®°ø´Ü û³âÀÎÅÏ °æ·ÂÀÚ |
|
¼·ùÀüÇü | ¸¸Á¡ÀÇ 1.5% ~ 3% |
|
| Ÿ°ø°ø±â°ü û³âÀÎÅÏ °æ·ÂÀÚ |
|
¼·ùÀüÇü | ¸¸Á¡ÀÇ 1% |
|
| ÃÖ¿ì¼ö¡¤ ¿ì¼öÀÎÅÏ |
|
¼·ùÀüÇü | ¸¸Á¡ÀÇ 1% ~ 2% |
| ±¸ºÐ | ÀÎÁ¤±âÁØ | Àû¿ë´Ü°è | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÀüÁ÷·Ä (°øÅë) |
¾Æ·¡ °øÀξîÇмºÀû Áß Çϳª(ÇØ´ç ±âÁØ ÀÌ»óÀÎ °æ¿ì µ¿ÀÏÇÑ Á¡¼ö ºÎ¿©)
|
¼·ùÀüÇü | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| ±¸ºÐ | ¸éÇã(ÀÚ°ÝÁõ) | Àû¿ë´Ü°è |
|---|---|---|
| ÀüÁ÷·Ä (°øÅë) |
»çȸÁ¶»çºÐ¼®»ç 2±Þ ÀÌ»ó, Á¤º¸Ã³¸®±â»ç, µ¥ÀÌÅͺм®ÁØÀü¹®°¡(ADsP) ÀÌ»ó, ºòµ¥ÀÌÅͺм®±â»ç, SQL°³¹ßÀÚ(SQLD) ÀÌ»ó, µ¥ÀÌÅ;ÆÅ°ÅØÃ³ÁØÀü¹®°¡(DAsP) ÀÌ»ó, ¿ø°¡ºÐ¼®»ç, SAS Certified Advanced Programmer ¶Ç´Â SAS Certified Base Programmer, Àü»ê¼¼¹« 1±Þ, ±â¾÷ȸ°è 1±Þ, ȸ°è°ü¸® 1±Þ, Àç°æ°ü¸®»ç, Çѱ¹»ç´É·Â°ËÁ¤½ÃÇè 3±Þ ÀÌ»ó, ÄÄÇ»ÅÍȰ¿ë´É·Â 1±Þ | ¼·ùÀüÇü |
| ÇàÁ¤Á÷ | ÀϹÝÇàÁ¤»ç, °øÀÎȸ°è»ç(CPA), ¼¼¹«»ç(CTA), ¹ý¹«»ç, À繫À§Çè°ü¸®»ç, ÅõÀÚÀÚ»ê¿î¿ë»ç, ±ÝÀ¶ÅõÀںм®»ç, ¼ÕÇØ»çÁ¤»ç(½Åü, 3Á¾ ´ëÀÎ, Â÷·®, 3Á¾ ´ë¹°), ±â·Ï¹°°ü¸®Àü¹®¿ä¿ø, ÀÇÁöº¸Á¶±â±â»ç, Àǰø±â»ç, º¸Á¶°øÇлç, ÀÇ·á±â±â RAÀü¹®°¡ 2±Þ | |
| °Ç°Á÷ | Á¤½Å°Ç°°£È£»ç 2±Þ ÀÌ»ó, ÀÓ»ó¿µ¾ç»ç, ÀÇÁöº¸Á¶±â±â»ç, Àǰø±â»ç, º¸Á¶°øÇлç, ÀÇ·á±â±â RAÀü¹®°¡ 2±Þ | |
| ¿ä¾çÁ÷ | Á¤½Å°Ç°°£È£»ç¤ýÁ¤½Å°Ç°»çȸº¹Áö»ç¤ýÁ¤½Å°Ç°ÀÓ»ó½É¸®»ç¤ýÁ¤½Å°Ç°ÀÛ¾÷Ä¡·á»ç °¢ 2±ÞÀÌ»ó, ÀÇÁöº¸Á¶±â±â»ç, Àǰø±â»ç, º¸Á¶°øÇлç, ÀÇ·á±â±â RAÀü¹®°¡ 2±Þ | |
| Àü»êÁ÷ | Á¤º¸º¸¾È»ê¾÷±â»ç ÀÌ»ó, CCNA ÀÌ»ó, OCP ÀÌ»ó, OCJP, OCPJP, ¹«¼±¼³ºñ±â»ç, ³×Æ®¿öÅ© °ü¸®»ç 2±Þ ÀÌ»ó, ¸®´ª½º ¸¶½ºÅÍ 2±Þ ÀÌ»ó | |
| ±â¼úÁ÷ (¾ÈÀü) |
°Ç¼³¾ÈÀü±â»ç, °Ç¼³¾ÈÀü±â¼ú»ç, ±â°è¾ÈÀü±â¼ú»ç, »ê¾÷À§»ý°ü¸®±â»ç, »ê¾÷À§»ý°ü¸®±â¼ú»ç, Àΰ£°øÇбâ»ç, Àΰ£°øÇбâ¼ú»ç, Àü±â¾ÈÀü±â¼ú»ç, Ȱø¾ÈÀü±â¼ú»ç, »ê¾÷¾ÈÀüÁöµµ»ç(±â°è¾ÈÀü, Àü±â¾ÈÀü, Ȱø¾ÈÀü, °Ç¼³¾ÈÀü), »ê¾÷º¸°ÇÁöµµ»ç(Á÷¾÷ȯ°æÀÇÇÐ, »ê¾÷À§»ý°øÇÐ) | |
|
||
| °ø°í¡¤Á¢¼ö | ▸ | ¼·ù½É»ç | ▸ | Çʱâ½ÃÇè | ▸ | ÁõºùÁ¦Ãâ | Áõºù½É»ç | ▸ | ¼ö½ÀÀÓ¿ë | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¿Â¶óÀÎ | Á¤·®⊕Á¤¼º | NCS⊕ Á÷¹«(¹ý) | ¿Â¶óÀÎ | ÁøÀ§¡¤ÀÏÄ¡¿©ºÎ | ÃÖÁ¾ÇÕ°Ý | |||||
| Àμº°Ë»ç | ▸ | ¸éÁ¢½ÃÇè | ||||||||
| ¿Â¶óÀÎ | °æÇèÇൿ ⊕»óȲ⊕Åä·Ð | |||||||||
| °ø°í¡¤Á¢¼ö | ▸ | ¼·ù½É»ç | ▸ | ÁõºùÁ¦Ãâ | Áõºù½É»ç | ▸ | ¼ö½ÀÀÓ¿ë | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¿Â¶óÀÎ | Á¤·®⊕Á¤¼º | ¿Â¶óÀÎ | ÁøÀ§¡¤ÀÏÄ¡¿©ºÎ | ÃÖÁ¾ÇÕ°Ý | ||||
| Àμº°Ë»ç | ▸ | ¸éÁ¢½ÃÇè | ||||||
| ¿Â¶óÀÎ | °æÇèÇൿ ⊕»óȲ⊕Åä·Ð | |||||||
|
| ±¸ºÐ | Æò°¡³»¿ë |
|---|---|
| ÀÚ°Ý¿ä°Ç |
|
| Æò°¡Ç׸ñ |
|
| °ú¸ñ | Á÷·Ä | ½ÃÇè³»¿ë |
|---|---|---|
| (Á¦1°ú¸ñ) NCS ±â¹Ý Á÷¾÷±âÃÊ´É·Â (60ºÐ) |
ÇàÁ¤Á÷,°Ç°Á÷, ¿ä¾çÁ÷,±â¼úÁ÷ |
|
| Àü»êÁ÷ |
|
|
|
||
| (Á¦2°ú¸ñ) Á÷¹«½ÃÇè (¹ý·ü) (20ºÐ) |
ÇàÁ¤Á÷,°Ç°Á÷, Àü»êÁ÷,±â¼úÁ÷ |
|
| ¿ä¾çÁ÷ |
|
|
| ¿¬¹ø | Áõºù¼·ù | Á¦Ãâ´ë»ó | ¹ß±Þ±âÇÑ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Áֹεî·ÏÃʺ» |
|
¡¯24.8.14.
~ ¡¯24.10.15. |
|
| 2 | °øÀξîÇнÃÇè ¼ºÀûÇ¥ |
|
±âÇÑ ¾øÀ½ |
|
| 3 | ¸éÇã(ÀÚ°ÝÁõ) |
|
||
| 4 | ÃÖÁ¾Çз ±âÁØ Á¹¾÷(¿¹Á¤) Áõ¸í¼ |
|
±âÇÑ ¾øÀ½ |
|
| 5 | ÇÐÀڱݴëÃ⡤ ÀåÇÐ±Ý ½Åû Áõ¸í¼ |
|
¡¯24.8.14.
~ ¡¯24.10.15. |
|
| 6 | Á¦ÀûÁõ¸í¼ |
|
||
| 7 | Çб³ ¼ºÀûÁõ¸í¼ |
|
±âÇÑ ¾øÀ½ |
|
| 8 | Á÷¾÷±³À° ¼ö·áÁõ |
|
||
| 9 | ¨ç°æ·ÂÁõ¸í¼ (ÀçÁ÷Áõ¸í¼, ÀÎÅϼö·áÁõ) |
|
||
| ¨è | °Ç°º¸ÇèÀڰݵæ½Ç È®Àμ ¶Ç´Â ±¹¹Î¿¬±Ý°¡ÀÔÀÚ °¡ÀÔÁõ¸í ¶Ç´Â °í¿ëº¸ÇèÀÚ°ÝÀ̷³»¿ª¼ |
|||
| 10 | ¿ì¼öÀÎÅÏ ÀÎÁõ¼ |
|
||
| 11 | Ãë¾÷Áö¿ø´ë»óÀÚ Áõ¸í¼ |
|
¡¯24.8.14.
~ ¡¯24.10.15. |
|
| 12 | Àå¾ÖÀÎ Áõ¸í¼ |
|
||
| 13 | ´Ù¹®È°¡Á· Áõºù¼·ù |
|
||
| 14 | ºÏÇÑÀÌÅ»ÁֹΠµî·ÏÈ®Àμ |
|
¡¯24.8.14.
~ ¡¯24.10.15. |
|
| 15 | ±âÃÊ»ýȰ¼ö±ÞÀÚ Áõ¸í¼ |
|
||
| 16 | ÇѺθð°¡Á· Áõ¸í¼ |
|
||
| 17 | ÀÚ¸³¼ö´ç ¼ö±ÞÀÚÈ®Àμ ¶Ç´Â »çȸº¸Àå±Þ¿© (µ¿ ÀÚ¸³¼ö´ç) ÅëÁö¼ ¡Ø À§ ¼·ù¹ß±ÞÀÌ ºÒ°¡ÇÒ ½Ã ½Ã¼³ µî Åð¼Ò Áõºù¼·ù |
|
||
| 18 | ÀÇ»çÁø´Ü¼ |
|
¡¯22.1.1.
~ ¡¯24.10.15. |
|
| ±¸ºÐ | ÀϽà | ºñ°í |
|---|---|---|
| Áö¿ø¼ Á¢¼ö | ¡¯24.8.19.(¿ù)~8.28.(¼ö) 17:00 |
|
| ¼·ùÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ | ¡¯24.9.26.(¸ñ) |
|
| Çʱâ½ÃÇè | ¡¯24.10.5.(Åä) |
|
| ÇʱâÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ | ¡¯24.10.11.(±Ý) |
|
| Àμº°Ë»ç¡¤Áõºù¼·ùÁ¦Ãâ | ¡¯24.10.11.(±Ý)¡10.15.(È) 17:00±îÁö |
|
| ¸éÁ¢½ÃÇè | ¡¯24.10.28.(¿ù)¡11.13.(¼ö) Áß ½Ç½Ã |
|
| ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ | ¡¯24.11.28.(¸ñ) |
|
| ÀÓ¿ëÈĺ¸ÀÚ µî·Ï | ¡¯24.11.28.(¸ñ)¡12.2.(¿ù) 10:00±îÁö |
|
| ¼ö½ÀÀÓ¿ë | ¡¯24.12.16.(¿ù) |
|
|
|