ä¿ëÇüÅ | Àοø | ¹èÄ¡ºÎ¼ | üÇè Á÷¹« | üÇè±â°£ |
---|---|---|---|---|
üÇèÇü ÀÎÅÏ* | 1¸í |
|
|
2024.10.7.~ 2025.4.5. (6°³¿ù) |
¡¤ °øÅë»çÇ× |
|
---|---|
¡¤ ¿ì´ë»çÇ× |
|
¡¤ °¡Á¡»çÇ× |
|
±¸ºÐ | ÀüÇü | ÇÕ°ÝÀÚ ¹è¼ö |
---|---|---|
1Â÷ | ¼·ù ÀüÇü | ä¿ëÀοøÀÇ 10¹è¼ö À̳» |
2Â÷ | ¸éÁ¢ ÀüÇü | ä¿ë Àοø ¹× ¿¹ºñÇÕ°ÝÀÚ 2¹è¼ö ¹üÀ§ À̳» |
ÀüÇü | ÀÏÁ¤ | ºñ°í |
---|---|---|
Áö¿ø¼ Á¢¼ö±â°£ | 8/29(¸ñ)~9/13(±Ý) 18½Ã±îÁö | |
¼·ùÀüÇü ½É»ç | 9/20(±Ý)~9/24(È) | |
¼·ùÀüÇü °á°ú ¹ßÇ¥ | 9/25(¼ö) | Áö¿øÀÚ À̸ÞÀÏ·Î ÀüÇü °á°ú °³º° ÅëÁö, ÇÕ°ÝÀÚ È¨ÆäÀÌÁö °øÁö |
¸éÁ¢ÀüÇü | 9/27(±Ý) | ¸éÁ¢ ´çÀÏ ¼·ùÀüÇü¿¡ ÀÛ¼ºÇÑ Áõºù ÁöÂü* |
¸éÁ¢ÀüÇü °á°ú ¹ßÇ¥ | 10/1(È) | Áö¿øÀÚ À̸ÞÀÏ·Î ÀüÇü °á°ú °³º° ÅëÁö,
ÇÕ°ÝÀÚ È¨ÆäÀÌÁö °øÁö |
°á°Ý»çÀ¯¿©ºÎ È®ÀÎ | 10/1(È)~10/4(±Ý) | |
ÀÓ¿ë ¿¹Á¤ÀÏ | 10/7(¿ù) |
<ä¿ëÀýÂ÷ÀÇ °øÁ¤È¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü> Á¦11Á¶(ä¿ë¼·ùÀÇ ¹Ýȯ µî)
Á¦17Á¶(°úÅ·á) ¨é ´ÙÀ½ °¢ È£ÀÇ ¾î´À Çϳª¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â ÀÚ¿¡°Ô´Â 300¸¸¿ø ÀÌÇÏÀÇ °úÅ·Ḧ ºÎ°úÇÑ´Ù.
|