¾È»ê¹®ÈÀç´Ü 2024-78È£
°í¿ë ÇüÅ | ä¿ë ºÐ¾ß | ä¿ë Àοø | ÀÚ°ÝÁ¶°Ç | ¾÷¹«³»¿ë |
---|---|---|---|---|
´Ü½Ã°£ ±Ù·ÎÀÚ (½Ã±ÞÁ¦) |
°ø¿¬Àå ¾È³»¿ø |
10¸í |
|
|
±¸ºÐ | ÀÀ½ÃÀÚ°Ý | |
---|---|---|
°øÅë |
|
°í¿ëÇüÅ | ä¿ëºÐ¾ß | ±Ù¹«½Ã°£ | °í¿ë±â°£ | ÀÓ±Ý | |
---|---|---|---|---|---|
´Ü½Ã°£±Ù·ÎÀÚ (½Ã±ÞÁ¦) |
°ø¿¬Àå ¾È³»¿ø |
°ø¿¬ 1½Ã°£ 30ºÐ Àü ~ °ø¿¬ Á¾·á 30ºÐ ÈÄ |
ÃÖÃÊ °è¾àÀϷκÎÅÍ 1³â ¡ØÆò°¡¸¦ °ÅÃÄ 1³â ¿¬Àå °¡´É |
±³À° ~3°³¿ù |
2024³â ½Ã±Þ 9,860¿ø (2024³â ÃÖÀúÀÓ±Ý) |
3°³¿ù ÃÊ°ú ~1³â |
½Ã±Þ 11,290¿ø (2024³â ¾È»ê½Ã »ýÈ°ÀÓ±Ý) |
1Â÷ ¼·ùÀüÇü |
2Â÷ ¸éÁ¢½ÃÇè |
ÀüÇüÀýÂ÷ | ÀüÇüÀÏÁ¤ | |
---|---|---|
ä ¿ë °ø °í | 2024.09.13.(±Ý) ~ 09.25.(¼ö) | |
¡é | ||
¿ø ¼ Á¢ ¼ö | 2024.09.14.(Åä) ~ 09.25.(¼ö) | |
¡é | ||
¼ ·ù Àü Çü | 2024.09.26.(¸ñ) | |
¡é | ||
¼·ùÀüÇüÇÕ°ÝÀÚ¹ßÇ¥ | 2024.09.27.(±Ý) / ȨÆäÀÌÁö °ø°í | |
¡é | ||
¸é Á¢ Àü Çü | 2024.09.30.(¿ù) | |
¡é | ||
ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ¹ßÇ¥ | 2024.10.04.(±Ý) / ȨÆäÀÌÁö °ø°í | |
¡é | ||
ä ¿ë ÀÏ | 2024.10.09.(¼ö) | |
¡é | ||
±³ À° ÀÏ Á¤ | 2024.10.09.(¼ö), 10.10.(¸ñ), 10.11.(±Ý) / 3ÀÏ°£ | |
ä Á¡ | ÆòÁ¤¿ä¼Ò | Æò°¡±âÁØÁ¡¼ö |
---|---|---|
¨ç ¾÷¹« °ü·Ã Áö½Ä°ú ¾÷¹«ÀÀ¿ë ´É·Â | 30 | |
¨è °æ·Â ¹× ¹®Á¦ÇØ°á ´É·Â | 30 | |
¨é Àç´Ü Á÷¿øÀ¸·Î¼ÀÇ ÀÚ¼¼, ¼º½Ç¼º | 20 | |
¨ê ÀÇ»ç¹ßÇ¥ÀÇ Á¤È®¼º ¹× ³í¸®¼º | 20 | |
¨ë Ãë¾÷º¸È£(Áö¿ø) ´ë»óÀÚ °¡Á¡ | (10) | |
ÇÕ °è | 100Á¡ (10) |
±¸ ºÐ | ³» ¿ë | ºñ°í |
---|---|---|
ÀÔ»çÁö¿ø¼ 1ºÎ | Çʼö | |
ÀÚ±â¼Ò°³¼ 1ºÎ | Çʼö | |
°³ÀÎÁ¤º¸Á¦°ø µ¿ÀǼ 1ºÎ |
|
Çʼö |
°ü·ÃºÐ¾ß °æ·ÂÁõ¸í¼ 1ºÎ (6°³¿ù À̳» ¹ß±Þ) |
|
ÇØ´çÀÚ |
ÀÚ°ÝÁõ |
|
ÇØ´çÀÚ |
±âŸ |
|
ÇØ´çÀÚ |
|
±¸ºÐ | Á¦Ãâ¼·ù ¸ñ·Ï | ¸Å¼ö | ºñ°í |
---|---|---|---|
ÀÀ½Ã¿ø¼ Á¢¼ö ½Ã |
|
°¢ 1ºÎ | ¿Â¶óÀΠä¿ë ½Ã½ºÅÛ ³» Á¦Ãâ |
ÃÖÁ¾ ÇÕ°ÝÀÚ |
|
°¢ 1ºÎ | |
¸éÁ¢ ÀüÇü½Ã |
|