| ä¿ëºÎ¹® | Àοø | ä¿ë Á÷±Þ | ä¿ë ÇüÅ | ºñ°í |
|---|---|---|---|---|
| Ãѹ«Àλç(³ë¹«»ç) | 1¸í | ÀϹÝÁ÷ | Àü¹®°è¾àÁ÷(2³â) | °è¾à±â°£(2³â) ¸¸·á ÈÄ Àç°è¾à °ËÅä °¡´É |
| ¹ý¹«Áö¿ø(º¯È£»ç) | 1¸í | ÀϹÝÁ÷ | Àü¹®°è¾àÁ÷(2³â) | |
| ´ëüÅõÀÚ | 1¸í | Àü¹®Á÷ 6±Þ | °è¾àÁ÷(1³â) | °è¾à±â°£(1³â) ¸¸·á ÈÄ Àç°è¾à ¶Ç´Â Á¤±ÔÁ÷ Àüȯ °ËÅä °¡´É |
| ä±Ç¿î¿ë | 1¸í | Àü¹®Á÷ 6±Þ | °è¾àÁ÷(1³â) | |
| °¨»ç | 1¸í | ÀϹÝÁ÷ 5±Þ | °è¾àÁ÷(1³â) |
| ä¿ëºÎ¹® | ÀÚ°Ý ¹× ¿ì´ë»çÇ× |
|---|---|
| Ãѹ«Àλç |
|
| ¹ý¹«Áö¿ø |
|
| ´ëü
ÅõÀÚ (±â¾÷ ÅõÀÚ) |
|
| ä±Ç ÅõÀÚ |
|
| °¨»ç |
|
Áö¿ø¼ Á¢¼ö (2024.09) |
¡æ | ¼·ùÀüÇü (2024.10) |
¡æ | ¸éÁ¢ÀüÇü (2024.11) |
¡æ | ÀλçÀ§¿øÈ¸ (2024.11) |
¡æ | ä¿ë (2024.12) |
|---|
| ÃÑÁ¡ | Á÷¹«¼öÇà´É·Â | ¾÷¹«°æÇè | ÀÚ±â¼Ò°³¼ | ÀÚ°ÝÁõ |
|---|---|---|---|---|
| 100Á¡ | 40Á¡ | 30Á¡ | 20Á¡ | 10Á¡ |
| ÃÑÁ¡ | Á÷¿øÀ¸·Î¼ÀÇ Á¤½ÅÀÚ¼¼ | Àü¹®Áö½Ä°ú ±× ÀÀ¿ë´É·Â | ÀÇ»ç¹ßÇ¥ÀÇ Á¤È®¼º°ú ³í¸®¼º | ¿¹ÀÇ, ǰÇà ¹× ¼º½Ç¼º | âÀÇ·Â, ÀÇÁö·Â ±âŸ ¹ßÀü°¡´É¼º |
|---|---|---|---|---|---|
| 15Á¡ | 3Á¡ | 3Á¡ | 3Á¡ | 3Á¡ | 3Á¡ |
| ±¸ºÐ | ÀÚ°ÝÁõ¸í | ¹èÁ¡ |
|---|---|---|
| ä
±Ç ¿î ¿ë |
º¯È£»ç, °øÀÎȸ°è»ç, °øÀÎÀ繫ºÐ¼®»ç(CFA) level 3 | 10 |
| ±¹Á¦À繫À§Çè°ü¸®»ç(±¹Á¦FRM), ¼¼¹«»ç, °è¸®»ç, ¹Ì±¹°øÀÎȸ°è»ç(AICPA), ±¹Á¦°øÀÎÅõÀںм®»ç(CIIA), °øÀΰü¸®È¸°è»ç(CMA) | 8 | |
| ÅõÀÚÀÚ»ê¿î¿ë»ç(ÀϹݿî¿ëÀηÂ, ÁýÇÕÅõÀÚÀÚ»ê¿î¿ë»ç, ¿î¿ëÀü¹®ÀηÂ), ±ÝÀ¶ÅõÀںм®»ç, ±¹Á¦ÅõÀںм®»ç(K-CIIA,Áõ±ÇºÐ¼®»ç), ±¹³»À繫À§Çè°ü¸®»ç(±¹³»FRM), ¿Üȯ°ü¸®»ç, ±¹Á¦À繫¼³°è»ç(CFP), Àç°æ°ü¸®»ç, ½Å¿ëÀ§ÇèºÐ¼®»ç | 6 | |
| ¼±¹°°Å·¡»ó´ã»ç, ÆÄ»ý»óǰÅõÀÚ±ÇÀ¯ÀÚ¹®ÀηÂ(ÆÄ»ý»óǰÅõÀÚ»ó´ã»ç), Áõ±ÇÅõÀÚ±ÇÀ¯ÀÚ¹®ÀηÂ(Áõ±ÇÅõÀÚ»ó´ã»ç), ½Å¿ëºÐ¼®»ç, ±× ¿Ü ¾÷¹« °ü·Ã ÀÚ°ÝÁõ | 4 | |
| ±× ¿Ü ÀÚ°ÝÁõ | 2 | |
| ´ë
ü Åõ ÀÚ |
º¯È£»ç, °øÀÎȸ°è»ç, °øÀÎÀ繫ºÐ¼®»ç(CFA) level 3 | 10 |
| ±¹Á¦À繫À§Çè°ü¸®»ç(±¹Á¦FRM), ¼¼¹«»ç, °è¸®»ç, ¹Ì±¹°øÀÎȸ°è»ç(AICPA), ±¹Á¦°øÀÎÅõÀںм®»ç(CIIA), °øÀΰü¸®È¸°è»ç(CMA), °øÀδëüÅõÀںм®»ç(CAIA) | 8 | |
| ÅõÀÚÀÚ»ê¿î¿ë»ç(ÀϹݿî¿ëÀηÂ, ÁýÇÕÅõÀÚÀÚ»ê¿î¿ë»ç, ¿î¿ëÀü¹®ÀηÂ), ±ÝÀ¶ÅõÀںм®»ç, ±¹Á¦ÅõÀںм®»ç(K-CIIA,Áõ±ÇºÐ¼®»ç), ±¹³»À繫À§Çè°ü¸®»ç(±¹³»FRM), ¿Üȯ°ü¸®»ç, ±¹Á¦À繫¼³°è»ç(CFP), Àç°æ°ü¸®»ç | 6 | |
| ¼±¹°°Å·¡»ó´ã»ç, ÆÄ»ý»óǰÅõÀÚ±ÇÀ¯ÀÚ¹®ÀηÂ(ÆÄ»ý»óǰÅõÀÚ»ó´ã»ç), Áõ±ÇÅõÀÚ±ÇÀ¯ÀÚ¹®ÀηÂ(Áõ±ÇÅõÀÚ»ó´ã»ç), ±× ¿Ü ¾÷¹« °ü·Ã ÀÚ°ÝÁõ | 4 | |
| ±× ¿Ü ÀÚ°ÝÁõ | 2 | |
| °¨ »ç | º¯È£»ç, °øÀÎȸ°è»ç, ±â¼ú»ç, °øÀγ빫»ç, °¨Á¤Æò°¡»ç, °øÀÎÀ繫ºÐ¼®»ç(CFA) level3 | 10 |
| ±¹Á¦À繫À§Çè°ü¸®»ç(±¹Á¦FRM), °øÀδëüÅõÀںм®°¡(CAIA), °ÇÃà»ç, ¹ý¹«»ç, ¼¼¹«»ç, AICPA | 8 | |
| ÅõÀÚÀÚ»ê¿î¿ë»ç, ¿Üȯ°ü¸®»ç, ±¹³»À繫À§Çè°ü¸®»ç(±¹³»FRM), »ó¾÷¿ëºÎµ¿»êÅõÀںм®»ç(CCIM), °øÀÎÁß°³»ç | 6 | |
| ±¹°¡±â¼úÀÚ°Ý 1±Þ, ±× ¿Ü ¾÷¹« °ü·Ã ÀÚ°ÝÁõ | 4 | |
| ±× ¿Ü ÀÚ°ÝÁõ | 2 |
