2024³âµµ ³óÇùÀÚ»ê°ü¸®È¸»ç ½Å±ÔÁ÷¿ø ä¿ë
³ó¾÷Çùµ¿Á¶ÇÕÀÚ»ê°ü¸®È¸»ç
ä¿ëºÐ¾ß ¹× Àοø
ä¿ëºÐ¾ß | ä¿ëÇüÅ | ä¿ëÁ÷±Þ | ÀÎ ¿ø | Á÷¹«³»¿ë | |
---|---|---|---|---|---|
Á¤±ÔÁ÷ | ÀÏ¹Ý | °ø°³°æÀïä¿ë | 6±Þ(Áß°ß) | ¡Û¸í | »ç¹«°ü¸®¾÷¹« |
º¸ÈÆ | Á¦ÇÑ°æÀïä¿ë | ¡Û¸í |
Áö¿øÀÚ°Ý
±¸ ºÐ | ¼¼ºÎ³»¿ë |
---|---|
±âº»ÀÚ°Ý |
|
¿ì´ë»çÇ× |
|
±âŸ |
|
ä¿ëÀýÂ÷
±¸ ºÐ | ¼¼ºÎ³»¿ë |
---|---|
1Â÷<¼·ùÀüÇü> | ¿Â¶óÀÎ ÀΤýÀû¼º(Level 1)Æò°¡, ÀÚ±â¼Ò°³¼ Æò°¡ |
2Â÷<ÇʱâÀüÇü> | ÀΤýÀû¼º(Level 2)Æò°¡, Á÷¹«´É·Â¤ýÁ÷¹«»ó½ÄÆò°¡, ³í¼úÆò°¡ |
3Â÷<¸éÁ¢ÀüÇü> | Áý´Ü¸éÁ¢, Åä·Ð¸éÁ¢ |
±¸ ºÐ | ³» ¿ë | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¼·ùÀüÇü |
| ||||||||||||||||||||||||
ÇʱâÀüÇü |
| ||||||||||||||||||||||||
¸éÁ¢ÀüÇü |
|
Áö¿ø¼ Á¢¼ö
¿Â¶óÀÎ ÀΤýÀû¼º Æò°¡
ä¿ë ÀÏÁ¤(¿¹Á¤)
±¸ ºÐ | ÀÏ Á¤ | ºñ °í |
---|---|---|
¼·ùÀüÇüÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ | 2024.11.13.(¼ö) 17:00 | Áö¿ø¼ Á¢¼ö ȨÆäÀÌÁö¿¡¼ °³º° È®ÀÎ |
ÇʱâÀüÇü | 2024.11.17.(ÀÏ) | ÇʱâÀüÇü Àå¼Ò µî °ü·Ã ¼¼ºÎ»çÇ×Àº 1Â÷(¼·ù) ÀüÇü ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ ½Ã °øÁö |
ÇʱâÀüÇüÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ | 2024.11.27.(¼ö) 17:00 | Áö¿ø¼ Á¢¼ö ȨÆäÀÌÁö¿¡¼ °³º° È®ÀÎ |
¸éÁ¢ÀüÇü | 2024.12.10.(È) | ¸éÁ¢Àå¼Ò µî ¼¼ºÎ»çÇ×Àº 2Â÷(Çʱâ) ÀüÇü ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ ½Ã °øÁö |
ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ | 2024.12.23.(¿ù) 17:00 | Áö¿ø¼ Á¢¼ö ȨÆäÀÌÁö¿¡¼ °³º° È®ÀÎ |
ÀÔ»ç/±³À° ÀÔ±³ | 2025.1¿ùÁß | ÀÔ»ç(±³À° ÀÔ±³) °ü·Ã ¼¼ºÎ»çÇ×Àº ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ ½Ã °øÁö |
Á¦Ãâ ¼·ù
±¸ºÐ | ³»¿ë | |
---|---|---|
°øÅë¼·ù |
| |
ÇØ´çÀÚÁ¦Ãâ¼·ù | ±¹°¡º¸ÈÆ´ë»óÀÚ | Ãë¾÷Áö¿ø´ë»óÀÚÁõ¸í¼ ¿øº» |
Àå¾ÖÀÎ | ¡¸Àå¾ÖÀÎ °í¿ëÃËÁø ¹× Á÷¾÷ÀçÈ°¹ý¡¹¿¡ ÀÇÇÑ Àå¾ÖÀÎ Áõ¸í¼·ù | |
ÀÚ°ÝÁõ º¸À¯ÀÚ | ÀÚ°ÝÁõ ¿øº» ¹× »çº» 1ºÎ (¿øº»Àº È®ÀÎ ÈÄ ¹Ýȯ) Ãëµæ±âÁØÀÏ : 2024.10.23.À̳» | |
±³À°¼ö·á | ±³À°À̼ö È®Àμ·ù ¿øº» ¹× »çº» 1ºÎ (¿øº»Àº È®ÀÎ ÈÄ ¹Ýȯ) | |
¼ö»óÀÚ | ¼ö»ó ÀÌ·ÂÀ» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Â »óÀå ¶Ç´Â Áõ¼ »çº» | |
ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ | ÃÖÁ¾ÇÕ°Ý ½Ã º°µµ ¾È³» |
À¯ÀÇ»çÇ×
½Å±Ôä¿ë °á°Ý»çÀ¯ |
---|
|
Âü°í»çÇ×
00