ä¿ëÁ÷±Þ | ¸ðÁýºÐ¾ß | ä¿ëÀοø | Áö¿øÀÚ°Ý | |
---|---|---|---|---|
°ü¸®Á÷7±Þ (½ÅÀÔ) | »ó°æ | °¢ 0¸í |
|
|
°ÇÃà | ||||
Áö¿ªÀÎÀç¡Ø (°è¾àÁ÷) | ÃæºÏ | Áö¿ªº° °¢ 0¸í |
|
|
ÀüºÏ | ||||
´ë±¸ | ||||
ºÎ»ê |
±¸ ºÐ | ³» ¿ë | |
---|---|---|
ÀÚ°ÝÁõ | °ø Åë | º¯È£»ç, °øÀÎȸ°è»ç, ¼¼¹«»ç, °¨Á¤Æò°¡»ç, °øÀγ빫»ç, º¸Çè°è¸®»ç, °ÇÃà»ç, °ÇÃࡤÅä¸ñ °ü·Ã ±â¼ú»ç, ¹ý¹«»ç, °ü¼¼»ç, AICPA(¹Ì±¹°øÀÎȸ°è»ç), CFA(±¹Á¦À繫ºÐ¼®»ç), FRM(±¹Á¦À繫À§Çè°ü¸®»ç), CAIA(°øÀδëüÅõÀںм®»ç), Á¤º¸Ã³¸®ºÐ¾ß ±â¼ú»ç |
Áö¿ªÀÎÀç | Àü»ê¼¼¹«1¡¤2±Þ, Àü»êȸ°è¿î¿ë»ç1¡¤2¡¤3±Þ, Àç°æ°ü¸®»ç, TAT1¡¤2±Þ, ¼¼¹«È¸°è1¡¤2±Þ, ±â¾÷ȸ°è1¡¤2¡¤3±Þ, Á¤º¸Ã³¸®±â»ç, Àü»êȸ°è1¡¤2±Þ, FAT1¡¤2±Þ, ȸ°è°ü¸®1¡¤2±Þ, ÄÄÇ»ÅÍÈ°¿ë´É·Â1¡¤2±Þ, Á¤º¸Ã³¸®»ê¾÷±â»ç, Çѱ¹»ç°ËÁ¤´É·Â½ÃÇè1¡¤2±Þ, Á¤º¸Ã³¸®±â´É»ç | |
°æ ·Â | Áö¿ªÀÎÀç | ÀºÇà, Áõ±Ç, º¸Çè, ¿¬±â±Ý, °øÁ¦È¸ µî ±ÝÀ¶±Ç ¾÷¹« ±Ù¹«°æ·Â |
¼·ùÀüÇü | ¢¹ | Çʱâ°í»ç (ÀΡ¤Àû¼º°Ë»ç Æ÷ÇÔ) |
¢¹ | ½Ç¹«Áø ¸éÁ¢°í»ç | ¢¹ | ÀÓ¿ø ¸éÁ¢°í»ç ¹× ½Åü°Ë»ç |
¼·ùÀüÇü | ¢¹ | Çʱâ°í»ç (ÀΡ¤Àû¼º°Ë»ç Æ÷ÇÔ) |
¢¹ | ¸éÁ¢°í»ç | ¢¹ | ½Åü°Ë»ç |
ºÐ¾ß | °ú¸ñ | Ãâ Á¦ ¹ü À§ |
---|---|---|
»ó°æ | °æ¿µÇÐ °æÁ¦ÇРȸ°èÇРȥÇÕÃâÁ¦ |
°æ¿µÇÐ : ¿ø·Ð, Àü·«¡¤Á¶Á÷¡¤Àλç, ¸¶ÄÉÆÃ, À繫°ü¸® °æÁ¦ÇÐ : ¿ø·Ð, ¹Ì½Ã¡¤°Å½Ã°æÁ¦·Ð, ÈÆó±ÝÀ¶·Ð ȸ°èÇÐ : ȸ°è¿ø¸®, À繫ȸ°è, ¿ø°¡È¸°è, °ü¸®È¸°è |
°ÇÃà | °ÇÃàÇÐ | °ÇÃ౸Á¶, °ÇÃà½Ã°ø, °ÇÃà°èȹ, °ÇÃ༳ºñ, °ÇÃà¹ý±Ô |
Áö¿ªÀÎÀç | ÀϹݻó½Ä | ÀϹÝ(±ÝÀ¶)»ó½Ä |
|
<ä¿ë ûŹ ±ÝÁö¾È³»> |
---|
¿ì¸® Á¶ÇÕÀº Åõ¸íÇÏ°í °øÁ¤ÇÑ Ã¤¿ëÇÁ·Î±×·¥À» ¿î¿µ ÁßÀÔ´Ï´Ù. ä¿ë°úÁ¤¿¡¼ ºÎ´çÇÑ ÀλçûŹÀÌ Àû¹ßµÉ °æ¿ì, ÇØ´ç Áö¿øÀÚ¸¦ »çÀü¹èÁ¦ÇÏ°í ÇÕ°Ý ÈÄ¿¡µµ ºÒÇÕ°Ý Ã³¸®, ÀçÀÀ½Ã ÀÚ°Ý Á¦ÇÑ µî Á¶Ä¡¸¦ ÃëÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |