AI±ÝÀ¶¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î°ú | ||
---|---|---|
|
°úÁ¤ | ÇÐ °ú | Á÷Á¾ | ¸ðÁý±â¼ö (±³À°±â°£) |
¸ðÁýÁ¤¿ø | ¸ðÁý Àοø | ¸ðÁý1Â÷ | ¸ðÁý2Â÷ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¼Ò°è | ÀÏ¹Ý | ±âȸ | ¼Ò°è | ÀÏ¹Ý | ±âȸ | ||||||
ÇÏÀÌÅ×Å© | AI±ÝÀ¶¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î | ÀÀ¿ë¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î | 1±â (10°³¿ù) | 20 | 22 | 16 | 11 | 5 | 6 | 5 | 1 |
2±â(10°³¿ù) | 20 | 22 | 16 | 11 | 5 | 6 | 5 | 1 |
¿ø¼Á¢¼ö |
¡æ | ÇÊ±â ¹× ¸éÁ¢ÀüÇü |
¡æ | ÇÕ°ÝÀÚ¹ßÇ¥ ¹× µî·Ï |
¡æ | ±³À°½ÃÀÛÀÏ |
¸ðÁýÇаú | ±¸ºÐ | ¿ø¼Á¢¼ö | ¸éÁ¢(Çʱâ) *Çʱâ´Â »ý¸íÀÇ·á½Ã½ºÅÛ°ú¸¸ ÇØ´ç |
ÇÕ°ÝÀÚ¹ßÇ¥ ¹× µî·Ï±â°£ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
AI±ÝÀ¶ ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î°ú |
1±â | ¸ðÁý1Â÷ | 2024.11.01.(±Ý) 10½Ã ~ 2024.12.01.(ÀÏ) 24½Ã | 2024.12.03.(È) | 2024.12.10.(È) 10½Ã ~ 2024.12.12.(¸ñ) 17½Ã | |
¸ðÁý2Â÷ | 2024.12.02.(¿ù) 10½Ã~ 2024.12.12.(¸ñ) 17½Ã | 2024.12.17.(È) | 2024.12.24.(È) 10½Ã ~ 2024.12.26.(¸ñ) 17½Ã | |||
2±â | ¸ðÁý1Â÷ | 2024.12.13.(±Ý) 10½Ã~ 2025.01.16.(¸ñ) 17½Ã | 2025.01.21.(È) | 2025.01.24.(±Ý) 10½Ã ~ 2025.01.27.(¿ù) 17½Ã | ||
¸ðÁý2Â÷ | 2025.01.17.(±Ý) 10½Ã~ 2025.02.13.(¸ñ) 17½Ã | 2025.02.18.(È) | 2025.02.21.(±Ý) 10½Ã ~ 2025.02.24.(¿ù) 17½Ã | |||
|
|
±¸ºÐ | Áö¿øÀÚ°Ý |
---|---|
°øÅë |
|
±¸ºÐ | °è(ÃÑÁ¡) | ¼ºÀû¹Ý¿µ ¿ä¼Ò | ¼ºÀûÀû¿ëºñÀ² | |
---|---|---|---|---|
ÇʱâÀüÇü(Á¡¼ö) | ¸éÁ¢ÀüÇü(Á¡¼ö) | |||
AI±ÝÀ¶¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î°ú | 100 | - | 100 | ¸éÁ¢ 100% |
Çаú | ³»¿ë |
---|---|
AI±ÝÀ¶
¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î [AI¡¤ÇÉÅ×Å©¡¤¸ð¹ÙÀÏ¡¤ºòµ¥ÀÌÅÍ ±â¹Ý SW Àü¹®°¡ °úÁ¤] |
|
±âÃʸðµâ (¹Ýº¹Çü) |
¢º | ½Éȸðµâ (Á¡ÁõÇü) |
¢º | Ưȸðµâ (°úÁ¦¼öÇàÇü) |
---|---|---|---|---|
|
|
|
´ëÁß±³Åë | |||
---|---|---|---|
±³ÅëÆí | ³ë ¼± | ¿À½Ã´Â ±æ | |
ÁöÇÏö | ¼öÀκд缱 (¼Çö¿ª) |
4¹øÃⱸ(AKÇÁ¶óÀÚ2¹ø°ÔÀÌÆ®) ¼º³²±³À°Áö¿øû ¹æ¸é 200m | |
¹ö½º | ½Ã¿Ü¹ö½º | ¼º³²(¾ßž)Á¾ÇÕ¹ö½ºÅ͹̳ÎÇÏÂ÷, ÁöÇÏö ¾ßž¿ª ¼öÀκд缱 Á×ÀüÇà ¶Ç´Â ÀÎõÇà ½ÂÂ÷ ÈÄ ¼Çö¿ª ÇÏÂ÷ | |
±¤¿ª¹ö½º |
|
||
½Ã³»¹ö½º ¸¶À»¹ö½º |
¼Çö¿ª.ºÐ´ç¿ìü±¹ Á¤·ùÀå (À̸ÅÃÌÇѽš¤¼Çö¿ª¡¤AKÇÁ¶óÀÚ ¹æÇâ) ÇÏÂ÷ |