ºÐ ¾ß | ÀÎ ¿ø | ´ã ´ç ¾÷ ¹« |
---|---|---|
ÀÛÀºµµ¼°ü ¼øȸ»ç¼ | 1¸í |
|
ÇÊ ¼ö ¿ä °Ç | |
---|---|
ÀÚ °Ý | °æ ·Â |
ÁØ»ç¼ ÀÌ»óÀÇ »ç¼ÀÚ°ÝÁõ ¼ÒÁöÀÚ | ¹«°ü |
¿ù | ºñ °í |
---|---|
2,190,000¿ø |
|
±¸ ºÐ | ÀÏ Á¤ | Àå ¼Ò | ±â °£ |
---|---|---|---|
ä¿ë°ø°í | 2025.01.03.(±Ý) ~ 2024.01.14.(È) | ¼ººÏ¹®ÈÀç´Ü ȨÆäÀÌÁö ¼ººÏ±¸¸³µµ¼°ü ȨÆäÀÌÁö | 12ÀÏ |
¿ø¼Á¢¼ö | 2025.01.03.(±Ý) 18½Ã ~ 2024.01.14.(È) 18½Ã | ¿Â¶óÀΠä¿ëÁ¢¼ö ½Ã½ºÅÛ | 12ÀÏ |
¼·ù½É»ç(1Â÷) ¹ßÇ¥ | 2025.01.15.(¼ö) 10½Ã ÀÌÈÄ | ¼ººÏ¹®ÈÀç´Ü ȨÆäÀÌÁö | 1ÀÏ |
¸éÁ¢½É»ç(2Â÷) | 2025.01.17.(±Ý) 14:00~ | ÀåÀ§Çູ´©¸²µµ¼°ü ³» ȸÀÇ½Ç | 1ÀÏ |
¸éÁ¢½É»ç(2Â÷) ¹ßÇ¥ | 2025.01.17.(±Ý) 18:00 ÀÌÈÄ | ¼ººÏ¹®ÈÀç´Ü ȨÆäÀÌÁö | 1ÀÏ |
±¸ ºÐ | Á¦ Ãâ ¼ ·ù (ÇÊ ¼ö ¼ ·ù) | ºñ °í |
---|---|---|
ÀÔ»çÁö¿ø½Ã |
|
¿Â¶óÀΠä¿ëÁ¢¼ö ½Ã½ºÅÛ |
ÇÕ°Ý¿¹Á¤ÀÚ |
|
¹æ¹®Á¦Ãâ |