±¸ºÐ | ¸ðÁýºÐ¾ß ¹× ¼±¹ß¿¹Á¤ÀοøÁ÷¹«±â¼ú¼(»ç¹«) | ±¸ºÐ | ¸ðÁýºÐ¾ß ¹× ¼±¹ß¿¹Á¤ÀοøÁ÷¹«±â¼ú¼(±â¼ú) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±Ù¹«±Ç¿ª | Á÷±º | ±Ù¹«±Ç¿ª | Á÷±º | |||||
»ç¹« | ±â¼ú | »ç¹« | ±â¼ú | |||||
¼¿ï | ¼¿ï±Ç | 52 | 3 | ´ë±¸ °æºÏ | ´ë±¸±Ç | 35 | 5 | |
À§·Ê±Ç | 1 | 1 | Æ÷Ç×±Ç | 3 | ||||
ÀÎõ | ÀÎõ±Ç | 51 | 6 | ¾Èµ¿±Ç | 2 | |||
û¶ó¿µÁ¾°è¾ç±Ç | 6 | ±¸¹Ì±Ç | 3 | |||||
°æ±â ³²ºÎ | ºÎõ±¤¸í½ÃÈï±Ç | 16 | °æ³² | ¾ç»ê±Ç | 6 | |||
¼º³²¼ö¿ø¿ëÀ뱂 | 67 | 6 | â¿ø±Ç | 18 | 2 | |||
ȼº±Ç | 18 | 3 | ±èÇØ±Ç | 4 | ||||
¿À»êÆòÅþȼº±Ç | 16 | ÁøÁÖ±Ç | 8 | |||||
°úõÀǿվȾç¾È»ê±Ç | 25 | ¼¼Á¾ | ¼¼Á¾±Ç | 14 | 1 | |||
°æ±â ºÏºÎ | Çϳ²±Ç | 8 | °¿ø | Ãáõ±Ç | 12 | 1 | ||
³²¾çÁÖ±¸¸®±Ç | 13 | ¿øÁÖ±Ç | 4 | |||||
ÀÇÁ¤ºÎ¾çÁÖ±Ç | 38 | 12 | °¸ª±Ç | 2 | ||||
°í¾çÆÄÁÖ±Ç | 13 | ÃæºÏ | ûÁÖ±Ç | 21 | 2 | |||
±èÆ÷±Ç | 8 | ÁõÆò±Ç | 4 | |||||
ºÎ»ê ¿ï»ê | ºÎ»ê±Ç | 37 | 1 | ÀüºÏ | ÀüÁÖ±Ç | 19 | 1 | |
¿ï»ê±Ç | 10 | Á¤À¾±Ç | 3 | |||||
´ëÀü Ãæ³² | ´ëÀü±Ç | 36 | 5 | ÀÍ»ê±Ç | 5 | |||
õ¾È±Ç | 14 | 1 | Á¦ÁÖ | Á¦ÁÖ±Ç | 5 | |||
°øÁÖ±Ç | 3 | º»»ç | ÅäÁöÁÖÅÿ¬±¸¿ø (´ëÀü) | 3 | ||||
±¤ÁÖ Àü³² | ±¤ÁÖ±Ç | 32 | 1 | |||||
¼øõ±Ç | 7 | ¿ëÀιݵµÃ¼
±¹°¡»ê´Ü»ç¾÷´Ü
(°æ±âµµ ¿ëÀνÃ) |
3 | |||||
¸ñÆ÷±Ç | 4 |
±¸ºÐ | ÁÖ ¿ä ³» ¿ë | |
---|---|---|
°øÅë »çÇ× |
¿¬·É |
|
¼ºº°, Çз µî |
|
|
±âŸ |
|
|
Áö¿ø¼ Á¢¼ö | ¡æ | ¼·ùÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ | ¡æ | ¸éÁ¢ÀüÇü ½ÃÇà | ¡æ | ÃÖÁ¾ ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ | ¡æ | ±Ù¹«°³½Ã |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.1.2.(¸ñ)~1.10.(±Ý) | 1.22.(¼ö) | 2.5.(¼ö)~2.7.(±Ý) | 2.20.(¸ñ) | 2.27.(¸ñ) |
ÀüÇü | ¼¼ ºÎ ³» ¿ë | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¼·ù ÀüÇü |
|
||||||||
¸éÁ¢ ÀüÇü ¹× ÃÖÁ¾ ÇÕ°ÝÀÚ ¼±Á¤ |
|
|
±¸ºÐ | Àû ¿ë ¹æ ¹ý |
---|---|
¸ñÇ¥ºñÀ² |
|
Àû¿ë´Ü°è |
|
¼¼ºÎÀû¿ë¹æ¹ý |
|
ÀüÇüÀÏÁ¤ | ÀÏ ½Ã | ºñ °í |
---|---|---|
Áö¿ø¼ Á¢¼ö | ¡®25.1.2.(¸ñ) 14:00 ~ 1.10.(±Ý) 16:00 |
°ø»ç ȨÆäÀÌÁö(http://www.lh.or.kr)¿¡¼ ¿Â¶óÀÎÀ¸·Î¸¸ Á¢¼ö |
¼·ùÀüÇü ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ | ¡®25.1.22.(¼ö) 16:00 ÀÌÈÄ | °ø»ç ȨÆäÀÌÁö¿¡¼ °³º° È®ÀÎ |
¸éÁ¢ÀüÇü | ¡®25.2.5.(¼ö) ~ 2.7.(±Ý) | ¿Â¶óÀÎ ¸éÁ¢(¼¼ºÎ»çÇ×Àº ¼·ùÀüÇü ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ ½Ã ¾È³» ¿¹Á¤) |
ÃÖÁ¾ ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ | ¡®25.2.20.(¸ñ) 16:00 ÀÌÈÄ | °ø»ç ȨÆäÀÌÁö¿¡¼ °³º° È®ÀÎ |
±Ù·Î°è¾à ¹× ±Ù¹« °³½Ã | ¡®25.2.27.(¸ñ) |
±¸ ºÐ | Á¦ Ãâ ¼ ·ù | ¹ß ±Þ ¹æ ¹ý | |
---|---|---|---|
¸éÁ¢ÀüÇü ÀÀ½ÃÀÚ | ¸ðµç ÀÀ½ÃÀÚ | Áõ¸í»çÁø
|
|
Áֹεî·ÏÃʺ»
(º´¿ª»çÇ× Æ÷ÇÔ, ÁֹιøÈ£ µÞÀÚ¸® ºÒÆ÷ÇÔ)
|
Áõºù¼·ù ÁøÀ§¿©ºÎ È®ÀÎÀ» À§ÇØ, Á¤ºÎ ¹Î¿øÆ÷Å» Á¤ºÎ24 ȨÆäÀÌÁö (www.gov.kr)¸¦ ÅëÇØ ÀÎÅͳÝÀ¸·Î ¹ß±ÞÇÏ¿© Á¦Ãâ (Áֹμ¾ÅÍ µî ÇöÀå ¹ß±ÞºÐ Á¦Ãâ ºÒ°¡) |
||
Ãë¾÷Áö¿ø ´ë»óÀÚ |
|
||
Àå¾ÖÀÎ | Àå¾ÖÀÎÁõ¸í¼, ÁßÁõÀå¾ÖÀÎÈ®Àμ(ÇØ´ç½Ã) | ||
±¹¹Î±âÃÊ»ýÈ°¼ö±ÞÀÚ | ±¹¹Î±âÃÊ»ýÈ°¼ö±Þ´ë»óÀÚ Áõ¸í¼ (º»ÀÎ ¸íÀÇÀÇ Áõ¸í¼¸¸ ÀÎÁ¤) | ||
ºÏÇÑÀÌÅ»ÁֹΠ| ºÏÇÑÀÌÅ»ÁֹΠµî·ÏÈ®Àμ | ||
´Ù¹®È°¡Á· | °¡Á·°ü°èÁõ¸í¼, ¿Ü±¹Àεî·Ï »ç½ÇÁõ¸í, ±âŸ ±¹ÀûÃëµæ ÀÚ·á µî ´Ù¹®È°¡Á· ÀÔÁõ¼·ù | ||
ÀÚ¸³Áغñû³â (º¸È£Á¾·á¾Æµ¿) | ÀÚ¸³Áغñû³â(º¸È£Á¾·á¾Æµ¿) ÀÚ¸³¼ö´ç ¼ö±ÞÀÚ È®Àμ ¶Ç´Â »çȸº¸Àå±Þ¿©(µ¿ ÀÚ¸³¼ö´ç) ÅëÁö¼
|
½Ã±º±¸ ¹Î¿ø¼¾ÅÍ ¶Ç´Â °³º° À¾¸éµ¿ Áֹμ¾ÅÍ ¹®ÀÇ ÈÄ ¹æ¹® ¹ß±Þ |
±¸ºÐ | ´ë»ó | Àμ¾Æ¼ºê(4³â ³» 1ȸ) |
---|---|---|
Ź¿ùÀÎÅÏ | »óÀ§ 5% ÀÌÇÏ | ¼·ù¸éÁ¦ + Çʱâ3% |
¿ì¼öÀÎÅÏ | »óÀ§ 5% ÃÊ°ú ¡ 20% ÀÌÇÏ | ¼·ù¸éÁ¦ |
¼º½ÇÀÎÅÏ | »óÀ§ 20% ÃÊ°ú ¡ 50% ÀÌÇÏ | ¼·ù5% |
ºñ°í | (Àμ¾Æ¼ºê È®´ë)±âÁ¸ ¼·ù ÇýÅÿ¡¼ ÇʱâÀüÇü±îÁö Á¤±ÔÁ÷ ÀÔ»ç ½Ã Àμ¾Æ¼ºê »óÇâ('24³â)
|