³²¿øÁßÇб³¿¡¼´Â 2025Çг⵵ ¹æ°úÈÄÇб³ ÇÁ·Î±×·¥ °³ÀÎÀ§Å¹ ¿ÜºÎ°»ç¸¦ ¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ ¸ðÁýÇÏ¿À´Ï, °ü½É ÀÖ´Â ºÐµéÀÇ ¸¹Àº Áö¿ø ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
¿¬¹ø | ÇÁ·Î±×·¥¸í | Àοø | ¼ö¾÷ÀÏ | ±â°£ | ½Ã°£ | Ãѽüö | °»ç·á | ºñ°í |
1 | ±¹¾î½Ç·ÂÇâ»ó¹Ý | 1 | È | 2025. 4. 2.~11. 28. | 15:20~16:50 | 32 | ½Ã°£´ç 47,000¿ø |
|
2 | ¿µ¾î½Ç·ÂÇâ»ó¹Ý | 1 | È | 2025. 4. 2.~11. 28. | 15:20~16:50 | 32 | ½Ã°£´ç 47,000¿ø |
|
3 | ¿µ¾î½Ç·ÂÇâ»ó¹Ý | 1 | ±Ý | 2025. 4. 2.~11. 28. | 15:20~16:50 | 32 | ½Ã°£´ç 47,000¿ø |
|
4 | ¼öÇнǷÂÇâ»ó¹Ý | 2 | È | 2025. 4. 2.~11. 28. | 15:20~16:50 | 32 | ½Ã°£´ç 47,000¿ø |
|
5 | °úÇнǷÂÇâ»ó¹Ý | 2 | È | 2025. 4. 2.~11. 28. | 15:20~16:50 | 32 | ½Ã°£´ç 47,000¿ø |
|
6 | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀÄÚĪ¹Ý | 1 | È | 2025. 4. 2.~11. 28. | 15:20~16:50 | 30 | ½Ã°£´ç 47,000¿ø |
|
¡Ø Çб³ »óȲ ¹× Çлç ÀÏÁ¤¿¡ µû¶ó ±â°£, ½Ã¼ö µî ÇÁ·Î±×·¥ ¿î¿µ °ü·Ã Á¦¹Ý »çÇ×Àº º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ½.
2. °ø°í ¹× Á¢¼ö±â°£: 2025. 3. 12.(¼ö) ~ 2025. 3. 17.(¿ù) 16:00±îÁö
3. Á¢¼ö Àå¼Ò:³²¿øÁßÇб³ ÇàÁ¤½Ç ¹æ¹® Á¢¼ö ¶Ç´Â ¿ìÆí Á¢¼ö,À̸ÞÀÏ(******@*******.***)Á¢¼ö
¡Ø¿ìÆí¡¤À̸ÞÀÏ(ÀüÀÚ¿ìÆí)Á¢¼ö ½Ã 2025. 3. 17.(¿ù) 16:00µµÂøºÐ¿¡ ÇÑÇÏ¿© ÀÎÁ¤ÇÔ.
4. ÀüÇü ÀÏÁ¤: ¼·ù ½É»ç ¹× ¸éÁ¢ ½É»ç
°¡. 1Â÷ ¼·ù ½É»ç: 2025. 3. 17.(¿ù) 16:00~ (Àå¼Ò: 3Ãþ ȸÀǽÇ)
³ª. 2Â÷ ¸éÁ¢ ½É»ç: 2025. 3. 18.(È) 15:00~ (Àå¼Ò: 3Ãþ ȸÀǽÇ)
[÷ºÎÆÄÀÏ] :