(´ÜÀ§: ¸í)
| ±¸ºÐ | ä¿ëºÐ¾ß | ä¿ë ¿¹Á¤Àοø | Á÷¹« | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| üÇèÇü û³â ÀÎÅÏ | ÀÏ¹Ý | »ç¹«ÇàÁ¤ | ¼¿ïƯº°½Ã | 5 | º°Ã·1 NCS ±â¹Ý Á÷¹«±â¼ú¼ ÂüÁ¶ | |
| ºÎ»ê±¤¿ª½Ã | 1 | |||||
| ´ë±¸±¤¿ª½Ã | 15 | |||||
| ÀÎõ±¤¿ª½Ã | 1 | |||||
| ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã | 2 | |||||
| ´ëÀü±¤¿ª½Ã | 2 | |||||
| ¿ï»ê±¤¿ª½Ã | 1 | |||||
| °æ±âµµ | ¼ö¿ø½Ã | 1 | ||||
| ¼º³²½Ã | 1 | |||||
| ÀÇÁ¤ºÎ½Ã | 1 | |||||
| ¾È¾ç½Ã | 1 | |||||
| °¿øµµ | Ãáõ½Ã | 1 | ||||
| °¸ª½Ã | 1 | |||||
| ÃæÃ»ºÏµµ | ûÁֽà | 1 | ||||
| ÃæÁֽà | 1 | |||||
| Àü¶óºÏµµ | ÀüÁֽà | 1 | ||||
| ±º»ê½Ã | 1 | |||||
| °æ»óºÏµµ | ¾Èµ¿½Ã | 1 | ||||
| °ÇÃà | ¼¿ïƯº°½Ã | 5 | ||||
| ´ë±¸±¤¿ª½Ã | 5 | |||||
| µµ½Ã | ¼¿ïƯº°½Ã | 3 | ||||
| ´ë±¸±¤¿ª½Ã | 5 | |||||
| ºÎµ¿»ê | ´ë±¸±¤¿ª½Ã | 5 | ||||
| Åë°è | ´ë±¸±¤¿ª½Ã | 5 | ||||
| Àü»ê | ´ë±¸±¤¿ª½Ã | 5 | ||||
| Àå¾ÖÀÎ | »ç¹«ÇàÁ¤ | ¼¿ïƯº°½Ã | 1 | |||
| ´ë±¸±¤¿ª½Ã | 1 | |||||
| ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã | 1 | |||||
| ÇÕ °è | 74 | |||||
|
|
| ±¸ºÐ | ÅäÀÍ | Åܽº | ÅäÇÃ(IBT) |
|---|---|---|---|
| ÃÖ¼Ò Áö¿øÀÚ°Ý | 700Á¡ | 264Á¡ | 79Á¡ |
| ±¸ºÐ | ÃÖ¼Ò Áö¿øÀÚ°Ý | ºñ°í | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ÅäÀÍ | Åܽº | ÅäÇÃ(IBT) | |||
| Àå¾ÖÀÎ | 500Á¡ | 195Á¡ | 56Á¡ | ||
| û°¢Àå¾ÖÀÎ* | 250Á¡ | 119Á¡ | - | µè±âºÎ¹® Á¦¿Ü Á¡¼ö | |
|
| ±¸ ºÐ | ¼·ùÀüÇü | ¸éÁ¢ÀüÇü |
|---|---|---|
| ±¹°¡À¯°øÀÚ µî ¹ý·É¿¡¼ Á¤ÇÑ Ãë¾÷Áö¿ø´ë»óÀÚ1) | ¸¸Á¡ÀÇ 5, 10% | ¸¸Á¡ÀÇ 5, 10% |
| ¡¸ÀÇ»ç»óÀÚ µî ¿¹¿ì ¹× Áö¿ø¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü¡¹¿¡ µû¸¥ ÀÇ»çÀÚÀÇ ¹è¿ìÀÚ ¶Ç´Â ÀÚ³à, ÀÇ»óÀÚ ¹× ±× ¹è¿ìÀÚ ¶Ç´Â ÀÚ³à2) | ¸¸Á¡ÀÇ 3, 5% | ¸¸Á¡ÀÇ 3, 5% |
| ¡¸Àå¾ÖÀΰí¿ëÃËÁø ¹× Á÷¾÷ÀçȰ¹ý¡¹ Á¦2Á¶¿¡ µû¸¥ Àå¾ÖÀÎ3) | ¸¸Á¡ÀÇ 5% | ¸¸Á¡ÀÇ 5% |
| ¡¸±¹¹Î±âÃÊ»ýȰº¸Àå¹ý¡¹¿¡ µû¸¥ ¼ö±ÞÀÚ(º»ÀÎ ¹× ÀÚ³à) | ¸¸Á¡ÀÇ 3% | ¸¸Á¡ÀÇ 3% |
| ¡¸ÇѺθð°¡Á·Áö¿ø¹ý¡¹¿¡ µû¸¥ Áö¿ø´ë»óÀڷμ ÇØ´çÇÏ´Â ±â°£ÀÌ °è¼ÓÇÏ¿© 2³â ÀÌ»óÀÎ »ç¶÷ | ¸¸Á¡ÀÇ 3% | ¸¸Á¡ÀÇ 3% |
| ¡¸ºÏÇÑÀÌÅ»ÁÖ¹ÎÀÇ º¸È£ ¹× Á¤ÂøÁö¿ø¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü¡¹¿¡ µû¸¥ ºÏÇÑÀÌÅ»ÁֹΠ| ¸¸Á¡ÀÇ 3% | ¸¸Á¡ÀÇ 3% |
| ¡¸´Ù¹®È°¡Á·Áö¿ø¹ý¡¹¿¡ µû¸¥ ´Ù¹®È°¡Á· ±¸¼º¿ø Áß ÀÚ³à | ¸¸Á¡ÀÇ 3% | ¸¸Á¡ÀÇ 3% |
| ¡¸¾Æµ¿º¹Áö¹ý¡¹ Á¦16Á¶ ¹× Á¦16Á¶ÀÇ3¿¡ µû¶ó º¸È£Á¶Ä¡°¡ Á¾·áµÇ°Å³ª ÇØ´ç ½Ã¼³¿¡¼ Åð¼ÒÇÑÁö 5³â À̳»ÀÎ »ç¶÷ | ¸¸Á¡ÀÇ 3% | ¸¸Á¡ÀÇ 3% |
|
¨ç ¼·ùÀüÇü ¡æ ¨è AI ¸éÁ¢ÀüÇü1) ¡æ ¨é ´ë¸é ¸éÁ¢ÀüÇü2) ¡æ
¨ê ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ °áÁ¤3)
|
| ±¸ ºÐ | Æò°¡Ç׸ñ |
|---|---|
| Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç | ÁýÁß·Â, Áø½Ç¼º, ³í¸®¼º µî ÀÇ»ç¼ÒÅë(Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç) °ü·Ã ¿ª·® |
| Á÷¾÷±âÃÊ´É·Â | ¼ºÃë ÁöÇ⼺, º¯È ´ëÀÀ·Â, ³í¸®Àû »ç°í, Ã¥ÀÓ ÀÇ½Ä |
| ±¸ ºÐ | »ó ¼¼ ±â ÁØ |
|---|---|
| 1¼øÀ§ |
|
| 2¼øÀ§ |
|
| ±¸ ºÐ | Æò °¡ Ç× ¸ñ |
|---|---|
| Á÷¹«¼öÇà´É·Â | ¨çÇÊ¿äÁö½Ä ¨èÇÊ¿ä±â¼ú ¨éÁ÷¹«¼öÇàŵµ ¨ê¹ßÀü°¡´É¼º ¨ëâÀǼº |
| Á÷¾÷±âÃÊ´É·Â | ¨çÀÇ»ç¼ÒÅë´É·Â ¨è¹®Á¦Çذá´É·Â ¨éÁ¤º¸´É·Â ¨êÁ¶Á÷ÀÌÇØ´É·Â ¨ë´ëÀΰü°è´É·Â |
| ±¸ ºÐ | »ó ¼¼ ±â ÁØ |
|---|---|
| 1¼øÀ§ |
|
| 2¼øÀ§ |
|
| 3¼øÀ§ |
|
|
| ³» ¿ë | ÀÏ ÀÚ | |
|---|---|---|
| ä¿ë°ø°í ¹× ÀÔ»çÁö¿ø¼ Á¢¼ö | (Á¤±Ô Á¢¼ö) | 4.8(È)¡4.23(¼ö) 12:00±îÁö |
| (Àå¾ÖÀÎ Ãßõä¿ë) | 4.23(¼ö) 12:00¡5.2(±Ý) 18:00±îÁö | |
| ¼·ùÀüÇü ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ | (Á¤±Ô Á¢¼ö) | 4.28(¿ù) |
| (Àå¾ÖÀÎ ºÐ¾ß) | 5.15(¸ñ) | |
| AI ¸éÁ¢ÀüÇü | 5¿ù ÃÊ | |
| ´ë¸é ¸éÁ¢ÀüÇü | 6¿ù ÃÊ | |
| ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ °áÁ¤ ¹× ¹ßÇ¥ | 6.25(¼ö) | |
| ÀԻ翹Á¤ÀÏ | 7.1(È) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|