(´ÜÀ§ : ¸í)
¸ðÁýÁö¿ª | ¸ðÁýÁ÷¹« | ÇÕ °è | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
»ç ¹« | ±â ¼ú | |||||||
»ç¹«ÀÏ¹Ý | °ÇÃàÀÏ¹Ý | Àü±â | Àü»ê | Åë½Å | Á¤º¸º¸È£ | |||
º» »ç | 10 | 1 | - | 11 | 6 | 3 | 31 | |
¼ ¿ï | - | - | 1 | - | 6 | - | 7 | |
ÀΠõ | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | |
°æ ±â | - | - | 1 | - | 9 | - | 10 | |
° ¿ø | Ãá õ | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
° ¸ª | - | - | - | - | 2 | - | 2 | |
´ë Àü | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
¾Æ »ê | - | - | 3 | - | 3 | - | 6 | |
Ãæ ºÏ | û ÁÖ | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Á¦ õ | - | - | - | - | 4 | - | 4 | |
´ë ±¸ | - | - | - | - | 10 | - | 10 | |
°æ ºÏ | ¾È µ¿ | - | - | 1 | - | 4 | - | 5 |
Æ÷ Ç× | - | - | - | - | 2 | - | 2 | |
±¸ ¹Ì | - | - | - | - | 4 | - | 4 | |
ºÎ »ê | - | - | - | - | 4 | - | 4 | |
¿ï »ê | - | - | 2 | - | 2 | - | 4 | |
°æ ³² | â ¿ø | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Áø ÁÖ | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
Àü ºÏ | 1 | - | 1 | - | 4 | - | 6 | |
±¤ ÁÖ | - | - | - | - | 2 | - | 2 | |
¼ø õ | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
Á¦ ÁÖ | - | - | - | - | 2 | - | 2 | |
ÇÕ °è | 13 | 1 | 10 | 11 | 72 | 3 | 110 |
ä¿ë½ÅºÐ | °è¾à±â°£ | ±Þ ¿© |
---|---|---|
°ø°³¸ðÁýÇü û³âÀÎÅÏ [üÇèÇü] |
`25.6.9(¿ù) ~ 12.5(±Ý) [¾à 6°³¿ù] |
¿ù 210¸¸¿ø [¼¼Àü] |
±¸ºÐ | ÁÖ¿ä ³»¿ë | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¿¬·É |
|
|||||||||||||||||||||||||||
º´¿ª |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Àü °ø ¡¤ ÀÚ °Ý |
|
|||||||||||||||||||||||||||
¿µ¾î |
|
|||||||||||||||||||||||||||
±âŸ |
|
|||||||||||||||||||||||||||
ä¿ë´ë»ó Á¦¿ÜÀÚ |
|
±¸ ºÐ | 1Â÷ ÀüÇü [¼·ù] |
2Â÷ ÀüÇü [ÀÚ±â¼Ò°³¼] |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Æò°¡³»¿ë |
|
|
||||||||||||||||||||||
Æò°¡Ç׸ñ ¡¤ ¹è Á¡ | Áö¿øÀÚ°Ý | Àû¡¤ºÎ | ÀÚ±â¼Ò°³¼ Á¡¼ö 100Á¡ | |||||||||||||||||||||
ÀÚ±â¼Ò°³¼ | Àû¡¤ºÎ | |||||||||||||||||||||||
¿µ¾îÁ¡¼ö | »ç¹« 60Á¡,±â¼ú 50Á¡ | |||||||||||||||||||||||
ÀÚ°ÝÁõÁ¡¼ö | »ç¹« 40Á¡,±â¼ú 50Á¡ | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Çհݹè¼ö | ä¿ëÀοøÀÇ 2¹è¼ö | ä¿ëÀοøÀÇ 1¹è¼ö | ||||||||||||||||||||||
ÇÕ°ÝÀÚ¹ßÇ¥ | 5.15(¸ñ) | 5.30(±Ý) | ||||||||||||||||||||||
|
ÀüÇüº° µ¿Á¡ÀÚ Ã³¸®±âÁØ |
---|
|
±¸ ºÐ | 1Â÷ ÀüÇü | 2Â÷ ÀüÇü | ºñ °í | |
---|---|---|---|---|
»çȸÀû ¹è·Á ´ë»óÀÚ | Ãë¾÷Áö¿ø´ë»óÀÚ | 5Á¡ ¶Ç´Â 10Á¡ | 5Á¡ ¶Ç´Â 10Á¡ | ¿ì´ë»çÇ× Áߺ¹ ½Ã ³ôÀº °¡Á¡ Çϳª¸¸ ÀÎÁ¤ |
Àå¾ÖÀÎ | 10Á¡ | 10Á¡ | ||
±âÃÊ»ýȰ¼ö±ÞÀÚ | 5Á¡ | 5Á¡ | ||
ºÏÇÑÀÌÅ»ÁֹΠ| ||||
´Ù¹®È°¡Á· | ||||
ÇѺθð°¡Á· | ||||
ÀÚ¸³Áغñû³â |
|
±¸ ºÐ | ÀÏ Á¤ |
---|---|
ä¿ë°ø°í | 4.24(¸ñ) ~ 5.8(¸ñ) |
Áö¿ø¼ Á¢¼ö | 4.29(È) 11:00 ~ 5.8(¸ñ) 15:00 |
1Â÷ ÀüÇü ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ | 5.15(¸ñ) |
Áõºù¼·ù µî·Ï | 5.15(¸ñ)[1Â÷ ÀüÇü ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ ÀÌÈÄ] ~ 5.19(¿ù) 15:00 |
2Â÷ ÀüÇü Æò°¡ | 5.22(¸ñ) |
ÃÖÁ¾ ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ | 5.30(±Ý) |
ÀÔ »ç ÀÏ | 6.9(¿ù) |
¿¹ºñÇÕ°ÝÀÚ ¿î¿µ | 6.9(¿ù) ~ 9.5(±Ý) |
|