Á¦2025-2360È£
| ±¸ºÐ | ä¿ë ºÐ¾ß | ÀÀ½Ã ÄÚµå | Á÷±Þ | ´ã´ç¾÷¹« | ä¿ëÀοø | ä¿ë±â°£ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ±â°£Á¦ ±Ù·ÎÀÚ | ºñ¼ | B-01 | 5±Þ »ó´ç |
|
1¸í | 1³â (1³â À̳»¿¬Àå°¡´É) |
|
|
| ±¸ ºÐ | ³»¿ë |
|---|---|
| ±Ù¹«½Ã°£ |
|
| ÈÄ»ýº¹Áö |
|
| º¸¼ö¼öÁØ |
|
| ±Ù¹«Áö¿ª |
|
| ¿ø¼ Á¢¼ö | ¢¹ | ¼·ùÀüÇü | ¢¹ | ÀΡ¤Àû¼º°Ë»ç | ¢¹ | ¸éÁ¢ ÀüÇü | ¢¹ | ÀÓ¿ë |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||
| ¼±¹ß¹è¼ö : 3¹è¼ö | ¼±¹ß¹è¼ö : Àû¡¤ºÎ ÆÇÁ¤ | ¼±¹ß¹è¼ö : 1¹è¼ö |
| ÀüÇü´Ü°è | ÀÏÁ¤ | ³»¿ë |
|---|---|---|
| ä¿ë°ø°í | ¡®25.06.12.(¸ñ) |
|
| ÀÀ½Ã¿ø¼ Á¢¼ö | ¡®25.06.12.(¸ñ)~06.26.(¸ñ) 16:00±îÁö |
|
| ¼·ùÀüÇü ÇÕ°ÝÀÚ¹ßÇ¥ | ¡®25.07.07.(¿ù) |
|
| ÀΡ¤Àû¼º°Ë»ç | ¡®25.07.09.(¼ö)~07.10.(¸ñ) |
|
| ÀΡ¤Àû¼º°Ë»ç ÇÕ°ÝÀÚ¹ßÇ¥ | ¡®25.07.14.(¿ù) |
|
| ¸éÁ¢ÀüÇü | ¡®25.07.17.(¸ñ) |
|
| ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ | ¡®25.07.24.(¸ñ) |
|
| Àӿ뿹Á¤ÀÏ | ¡®25.08.01.(±Ý) |
|
| ÀüÇü´Ü°è | ³»¿ë |
|---|---|
| ¨ç Á¦Ãâ¼·ù°ËÁõ | ÀÔ»çÁö¿ø¼¿Í Á¦ÃâÁõºù¼·ù ÁøÀ§¿©ºÎ È®ÀÎ |
| ¨è ¸éÁ¢ | Àμº¡¤Á÷¹«¿ª·®±¸¼ú¸éÁ¢
|
|
| ±¸ºÐ | Á¦Ãâ¼·ù | ´ë»óÀÚ |
|---|---|---|
| ÀÔ»çÁö¿ø½Ã Á¦Ãâ¼·ù |
|
Àü¿ø |
|
Àü¿ø | |
|
Àü¿ø | |
| ¸éÁ¢ÀüÇü½Ã Á¦Ãâ¼·ù |
|
Àü¿ø |
|
ÀÚ°Ý»çÇ× ÀÛ¼ºÀÚ |
|
|
ÇÐÀ§»çÇ× ÀÛ¼ºÀÚ |
|
|
ÇØ´çÀÚ | |
|
ÇØ´çÀÚ | |
|
°æ·Â»çÇ× ÀÛ¼ºÀÚ |
|
|
±³À°»çÇ× ÀÛ¼ºÀÚ |
|
|
ÇØ´çÀÚ | |
|
ÇØ´çÀÚ | |
|
ÇØ´çÀÚ | |
|
||
| ÃÖÁ¾Çհݽà Á¦Ãâ¼·ù |
|
Àü¿ø |
|
ÇØ´çÀÚ | |
|
Àü¿ø | |
|
Àü¿ø | |
|
Àü¿ø | |
|
Àü¿ø | |
|
Àü¿ø | |
|
Àü¿ø | |
|
Àü¿ø | |
|
ÇØ´çÀÚ | |
|
||