°í¿ëÇüÅ | Á÷±Þ | ä¿ëºÐ¾ß | ÁÖ¿ä ¼öÇà¾÷¹« | ä¿ëÀοø |
---|---|---|---|---|
Á¤±ÔÁ÷ | »ç¿ø (½ÅÀÔ) |
±³À° ¿î¿µ |
|
1¸í |
Á¤±ÔÁ÷ | °úÀå (°æ·Â) |
»ç¾÷ ¿î¿µ |
|
1¸í |
°í¿ëÇüÅ | Á÷±Þ | ä¿ëºÐ¾ß | ÁÖ¿ä ¼öÇà¾÷¹« | °¡Á¡ |
---|---|---|---|---|
Á¤±ÔÁ÷ | »ç¿ø (½ÅÀÔ) |
»ç¾÷ ¿î¿µ | º°µµ ¿ì´ë»çÇ× ¾øÀ½ | - |
Á¤±ÔÁ÷ | °úÀå (°æ·Â) |
»ç¾÷ ¿î¿µ |
|
- |
ÀüÇü ´Ü°è | ÀüÇü ÀÏÁ¤ | ¹ßÇ¥ ÀÏÁ¤ | ¼±¹ß ¹è¼ö |
---|---|---|---|
ä¿ë °ø°í ¹× Áö¿ø¼ Á¢¼ö | 6.12.(¸ñ) ~ 6.22.(ÀÏ) 23:59±îÁö (ÃÑ 11Àϰ£) |
- | - |
¼·ù ÀüÇü | 6.23.(¿ù) ~ 6.26.(¸ñ) | 6.26.(¸ñ) | 5¹è¼ö À̳» |
1Â÷¸éÁ¢ ÀüÇü | 7.3.(¸ñ) | 7.4.(±Ý) | 3¹è¼ö À̳» |
2Â÷(ÃÖÁ¾)¸éÁ¢ ÀüÇü | 7.11.(±Ý) | 7.14.(¿ù) | ÃÖÁ¾ 1¹è¼ö |
ÇÕ°ÝÀÚ µî·Ï, ¼·ùÁøÀ§È®ÀÎ, ½Å¿øÁ¶È¸ µî | 7.14.(¿ù) ~ 7.18.(±Ý) | - | - |
Àӿ뿹Á¤ÀÏ | 7.21.(¿ù) | - | - |
¡Ø ÀÔ»çÁö¿ø¼ ÀÛ¼º ½Ã À¯ÀÇ»çÇ×
|
Æò°¡±âÁØ | Á¤·®Æò°¡ | Á¤¼ºÆò°¡ | ÃÑÁ¡ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
±³À°»çÇ× | Áö¿øµ¿±â | ¼ÒÅë´É·Â | ¹®Á¦ÇØ°á ´É·Â | Á÷¹« Àü¹®¼º | °æÇè ¹× °æ·Â±â¼ú | ||
¹èÁ¡ | 30Á¡ | 10Á¡ | 10Á¡ | 10Á¡ | 20Á¡ | 20Á¡ | 100Á¡ |
±¸ºÐ | ¹èÁ¡ | ¼¼ºÎ³»¿ë |
---|---|---|
Çб³±³À° | 10Á¡ | NCS(±¹°¡Á÷¹«´É·ÂÇ¥ÁØ) ºÐ·ù±âÁØ Áß 01.»ç¾÷°ü¸® ¶Ç´Â 02.°æ¿µ¡¤È¸°è¡¤»ç¹«¿Í °ü·ÃµÈ °æ¿µ¡¤°æÁ¦¡¤À繫¡¤È¸°è¡¤Åë°è¡¤¹ýÇÐ µî °ü·Ã Çб³±³À°°úÁ¤À¸·Î ¼ºÀûÁõ¸í¼¸¦ ÅëÇØ ÁõºùÀÌ °¡´ÉÇÑ ±³À° |
Á÷¾÷±³À° | 10Á¡ | NCS(±¹°¡Á÷¹«´É·ÂÇ¥ÁØ) ºÐ·ù±âÁØ Áß ¡®01.»ç¾÷°ü¸®¡¯ ¶Ç´Â ¡®02.°æ¿µ¡¤È¸°è¡¤»ç¹«¡¯¿¡ ÇØ´çÇϸç, °í¿ë³ëµ¿ºÎ HRD-NET Á÷¾÷ÈÆ·Ã°úÁ¤À¸·Î ÀÎÁ¤µÇ°í, ÇØ´ç NCSÄÚµå¹øÈ£°¡ ±âÀçµÈ ±³À°¼ö·áÁõÀ» ÅëÇØ ÁõºùÀÌ °¡´ÉÇÑ ±³À° |
VC±³À° | 10Á¡ | Çѱ¹º¥Ã³Ä³ÇÇÅ»Çùȸ º¥Ã³Ä³ÇÇÅ»¿¬¼ö¿ø¿¡¼ ÁÖ°üÇÏ´Â VC±³À°À¸·Î, º¥Ã³Ä³ÇÇÅ»¿¬¼ö¿ø ±³À°¼ö·áÁõÀ» ÅëÇØ ÁõºùÀÌ °¡´ÉÇÑ ±³À° |
±¸ºÐ | ¹èÁ¡ | ¼¼ºÎ³»¿ë |
---|---|---|
Áö¿øµ¿±â | 10Á¡ | ¡°Çѱ¹º¥Ã³Ä³ÇÇÅ»Çùȸ¿¡ Áö¿øÇÏ°Ô µÈ µ¿±â¿Í Æ÷ºÎ¸¦ ±â¼úÇÏ¿© ÁֽʽÿÀ.¡±
(¶ç¾î¾²±â Æ÷ÇÔ 800ÀÚ À̳») |
¼ÒÅë´É·Â | 10Á¡ | ¡±Á¶Á÷»ýȰ Áß ´Ù¸¥ ±¸¼º¿ø°ú ¼ÒÅëÀÌ ÀÌ·ç¾îÁöÁö ¾Ê¾Æ ¾î·Á¿ò¿¡ ºÎµúÈù °æÇèÀ» ¼³¸íÇϰí, ±àÁ¤ÀûÀÎ °á°ú¸¦ À̲ø¾î³»±â À§ÇÑ º»ÀÎÀÇ ³ë·Â°ú ±× °á°ú¸¦ ±â¼úÇÏ¿© ÁֽʽÿÀ.¡° (¶ç¾î¾²±â Æ÷ÇÔ 500ÀÚ À̳») |
¹®Á¦Çذá´É·Â | 10Á¡ | ¡±¹®Á¦»óȲ ¶Ç´Â ¾î·Á¿ü´ø ÀÏ(°ú¾÷)À» ¼º°øÀûÀ¸·Î ÇØ°áÇÏ¿© ¸ñÇ¥ÇÑ ¼º°ú¸¦ ´Þ¼ºÇß´ø °æÇèÀ» ±â¼úÇÏ¿© ÁֽʽÿÀ.¡°
(¶ç¾î¾²±â Æ÷ÇÔ 500ÀÚ À̳») |
Á÷¹«Àü¹®¼º | 20Á¡ | ¡±ÃÖ±Ù ±¹³»¿Ü º¥Ã³Ä³ÇÇÅ»(VC) ¾÷°è¿Í °ü·ÃµÈ À̽´ ÇÑ °¡Áö¸¦ ¼±Á¤Çϰí, ±× À̽´¸¦ ¼±ÅÃÇÑ ÀÌÀ¯¿Í º»ÀÎÀÇ °ßÇØ¸¦ ±â¼úÇÏ¿© ÁֽʽÿÀ.¡°
(¶ç¾î¾²±â Æ÷ÇÔ 800ÀÚ À̳») |
±¸ºÐ | ¹èÁ¡ | ¼¼ºÎ³»¿ë |
---|---|---|
(ÀÔ»çÁö¿ø¼) °æÇè»çÇ× |
- | º¸¼ö¸¦ ¹ÞÁö ¾Ê°í ÇÑ ÀÏ
|
(ÀÔ»çÁö¿ø¼) °æ·Â»çÇ× |
º¸¼ö¸¦ ¹ÞÀ¸¸é¼ ÇÑ ÀÏ·Î, °æ·ÂÁõ¸í¼¸¦ ÅëÇØ ÁõºùÀÌ °¡´ÉÇÑ »çÇ×
|
|
°æÇè ¹× °æ·Â±â¼ú¼ | 20Á¡ | ¡°ÀÔ»çÁö¿ø¼¿¡ ±âÀçÇÑ º»ÀÎÀÇ °æÇè ¹× °æ·Â»çÇ×À» ±â°£¡¤¿ªÇÒ¡¤¼º°ú Áß½ÉÀÇ °³Á¶½ÄÀ¸·Î ±â¼úÇÏ¿© ÁֽʽÿÀ.¡±
(¶ç¾î¾²±â Æ÷ÇÔ 1,000ÀÚ À̳») |
±¸ºÐ | ¹èÁ¡ | ¼¼ºÎ Æò°¡±âÁØ ¹× ¹èÁ¡ | ÃÑÁ¡ |
---|---|---|---|
Á÷¹«¼öÇà´É·Â (PT¹ßÇ¥) |
40Á¡ | ³í¸®·Â(20Á¡), Ç¥Çö·Â(20Á¡) | 100Á¡ |
Á÷¹«¿ª·® | 60Á¡ | Àü¹®¼º(20Á¡), Á¶Á÷ÀûÇÕµµ(20Á¡), ¼ÒÅ뿪·®(20Á¡) |
Æò°¡±âÁØ | Á÷¾÷±âÃÊ´É·Â | Á÷¹«¼öÇà´É·Â | Á¶Á÷ÀûÇÕµµ | Á÷¹«Àμº | ÃÑÁ¡ |
---|---|---|---|---|---|
¹èÁ¡ | 30Á¡ | 30Á¡ | 30Á¡ | 10Á¡ | 100Á¡ |
Á¦Ãâ´ë»ó | Á¦Ãâ¼·ù | Á¦Ãâ½ÃÁ¡ |
---|---|---|
ÀÔ»çÁö¿øÀÚ |
|
ÃÖÃÊ ÀÔ»çÁö¿ø ½Ã (ºí¶óÀεå ó¸®) |
1Â÷ ¸éÁ¢ÀüÇü ´ë»óÀÚ |
|
1Â÷ ¸éÁ¢ÀüÇü
Âü¼® Àü
¿Â¶óÀÎ Á¦Ãâ (ºí¶óÀεå ó¸®) |
ÃÖÁ¾ ÇÕ°ÝÀÚ |
|
Ãâ±Ù ½Ã ¿øº» Á¦Ãâ |
ä¿ëºÐ¾ß | ±¸ºÐ | Á÷±Þ | °æ·Â¡¤Á÷±Þ¡¤¿¬ºÀ »êÁ¤¹æ½Ä |
---|---|---|---|
±³À°¿î¿µ | Á¤±ÔÁ÷ (½ÅÀÔ) |
»ç¿ø |
|
»ç¾÷¿î¿µ | Á¤±ÔÁ÷ (°æ·Â) |
°úÀå |
|