(Àç)ÀüºÏÅ×Å©³ëÆÄÅ© °ø°í Á¦2025 - 0173È£
ÀüºÏÅ×Å©³ëÆÄÅ©´Â ÀüºÏƯº°ÀÚÄ¡µµÀÇ Áö¿ª »ê¾÷¹ßÀüÀ» À§ÇØ Áö¿ªÀÇ ¸ðµç ¿ª·®À» ÁýÁßÇϰí
¼º°ú¸¦ È®»ê½Ãų ¼ö ÀÖ´Â Hub & PlatformÀ¸·Î½á,
ÀüºÏÀÇ °æÀï·Â°ú °¡Ä¡¸¦ ´õ¿í ³ôÀÏ ¼ö Àִ âÀÇÀû ÀÎÀ縦 ä¿ëÇÕ´Ï´Ù.
2025. 6. 16.
(Àç)ÀüºÏÅ×Å©³ëÆÄÅ© ¿øÀå
| ±¸ºÐ | ºÎ ¼ | ä¿ë ±¸ºÐ | Áö¿ø ºÐ¾ß |
Á÷±Þ | Á÷¹«ºÐ¾ß | ä¿ë Àοø |
´ã´ç¾÷¹« | ±Ù¹«Áö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °è ¾à Á÷ |
ºÎ¼³±â°ü | °æ·Â °æÀï | ¿¬±¸Á÷-1 | 3±Þ (Ã¥ÀÓ ¿¬±¸¿ø) |
»ç¾÷ ±âȹ ¹× ¿î¿µ | 2¸í |
|
ÀüÁÖ |
| °æ·Â °æÀï | ¿¬±¸Á÷-2 | 3±Þ (Ã¥ÀÓ ¿¬±¸¿ø) |
»ç¾÷ ¿î¿µ ¹× ¼º°ú°ü¸® | 1¸í |
|
ÀüÁÖ | ||
| °æ·Â °æÀï | ¿¬±¸Á÷-3 | 3±Þ (Ã¥ÀÓ ¿¬±¸¿ø) |
»ç¾÷ ±âȹ ¹× ¿î¿µ | 1¸í |
|
ÀüÁÖ | ||
| °æ·Â °æÀï | ¿¬±¸Á÷-4 | 4±Þ (¼±ÀÓ ¿¬±¸¿ø) |
»ç¾÷ ±âȹ ¹× ¿î¿µ | 1¸í |
|
ÀüÁÖ |
| Áö¿øºÐ¾ß(Á÷±Þ) | ÀÚ °Ý ±â ÁØ | |
|---|---|---|
| ¿¬±¸Á÷ | 3±Þ | [Çʼö ÀڰݱâÁØ] ´ÙÀ½ Áß ¾î´À Çϳª¿¡ ÇØ´çµÇ´Â ÀÚ
[¿ì´ë»çÇ×]
|
| 4±Þ | [Çʼö ÀڰݱâÁØ] ´ÙÀ½ Áß ¾î´À Çϳª¿¡ ÇØ´çµÇ´Â ÀÚ
[¿ì´ë»çÇ×]
|
|
| ±¸ ºÐ | ÀÏ Á¤ | ºñ °í | |
|---|---|---|---|
| ä¿ë°ø°í | `25.06.16(¿ù) ~ 06.30(¿ù) | ȨÆäÀÌÁö µî | |
| ¿ø¼Á¢¼ö | `25.06.23(¿ù) ~ 06.30(¿ù) 16:00½Ã | ¿Â¶óÀÎ Á¢¼ö½Ã½ºÅÛ
(https://jbtp.fairyhr.com/) ¡Ø ¸¶°¨½ÃÇÑ(16½Ã) Áؼö |
|
| ¼·ù ÀüÇü | ¼·ùÀüÇü | `25.07.02(¼ö) ~ 07.03(¸ñ) | ÀüºÏÅ×Å©³ëÆÄÅ© |
| ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ | `25.07.04(±Ý) | ȨÆäÀÌÁö ¶Ç´Â Á¢¼ö½Ã½ºÅÛ | |
| ¸éÁ¢ ÀüÇü | ¸éÁ¢ÀüÇü | `25.07.09(¼ö) ~ 07.10(¸ñ) | ÀüºÏÅ×Å©³ëÆÄÅ© |
| ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ | `25.07.11(±Ý) | ȨÆäÀÌÁö ¶Ç´Â Á¢¼ö½Ã½ºÅÛ | |
| ÀÓ¿ëµî·Ï | `25.07.14(¿ù) ~ 17(¸ñ) | ÀüºÏÅ×Å©³ëÆÄÅ© | |
| ÀÓ¿ë | `25.07.21(¿ù) | ||
| ½É»çÇ׸ñ ¹× ¹èÁ¡(Á¡) | |
|---|---|
| Á÷¹«¼öÇà´É·Â(60) | Á÷¹«¿¡ ´ëÇÑ ÀÌÇØµµ(20), Á÷¹«¹æÇâ ¹× ºñÀü Á¦½Ã(20) Á÷¹«¿¡ µû¸¥ ¼ºÀå°¡´É¼º(20) |
| Á÷¾÷±âÃÊ´É·Â(40) | ÀÇ»ç¼ÒÅë ´É·Â(10), Á¶Á÷ÀÌÇØ ¹× ÀûÀÀ ´É·Â(10), ´ëÀΰü°è ´É·Â(10), ¹®Á¦ÇØ°á ´É·Â(10) |
|
| ºÐ¾ß(Á÷±º) | ä¿ëÇüÅ | Á÷±Þ | °è¾à±â°£ | ±âº»±Þ(õ¿ø) |
|---|---|---|---|---|
| ¿¬±¸Á÷-1 | °è¾àÁ÷ | 3±Þ | ÀÓ¿ëÀϷκÎÅÍ 2³â À̳» | 32,808 ~ 39,321 |
| ¿¬±¸Á÷-2 | °è¾àÁ÷ | 3±Þ | ÀÓ¿ëÀϷκÎÅÍ 2³â À̳» | 32,808 ~ 39,321 |
| ¿¬±¸Á÷-3 | °è¾àÁ÷ | 3±Þ | ÀÓ¿ëÀϷκÎÅÍ 2³â À̳» | 32,808 ~ 39,321 |
| ¿¬±¸Á÷-4 | °è¾àÁ÷ | 4±Þ | ÀÓ¿ëÀϷκÎÅÍ 2³â À̳» | 31,055 ~ 37,319 |
| ÀüÇü´Ü°è | Áö¿ø¼·ù |
|---|---|
| ¿ø¼Á¢¼ö½Ã |
|
| ¸éÁ¢ÀüÇü½Ã |
|
| ÇÕ°ÝÀÚ µî·Ï½Ã |
|
| ±¸ ºÐ | Àû¿ë ´ë»óÀÚ | °¡»êÁ¡¼ö | ºñ °í |
|---|---|---|---|
| Àå¾ÖÀÎ | Àå¾ÖÀκ¹Áö¹ý ½ÃÇà·É Á¦2Á¶¿¡ µû¸¥ Àå¾ÖÀÎ ±âÁØ¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â ÀÚ | ¸¸Á¡ÀÇ 5% |
|
| ±¹ °¡ À¯°øÀÚ |
|
¸¸Á¡ÀÇ 10% | |
|
¸¸Á¡ÀÇ 5% |