¼¿ïƯº°½Ã ¿©¼º°¡Á·Àç´Ü °ø°í Á¦2025-73È£
Á¦10Á¶(°á°Ý»çÀ¯) ´ÙÀ½ °¢È£ÀÇ 1¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â ÀÚ´Â Àç´Ü Á÷¿øÀ¸·Î ä¿ëÇÒ ¼ö ¾ø´Ù.
|
ä¿ë ºÐ¾ß | Á÷±Þ | Àοø (¸í) | Á÷¹« | ÇØ´ç¾÷¹« | ÀÚ°ÝÁ¶°Ç |
---|---|---|---|---|---|
¿¬±¸ | 3±Þ | 1 | ±¹³»¿Ü Çù·Â »ç¾÷°ú ¾ç¼ºÆòµî ¹× ÀúÃâ»ý µ¹º½ Á¤Ã¥ÀÇÁ¦ °³¹ß |
|
|
Á¤±ÔÁ÷ ÇÕ°è | 1 |
ä¿ë ºÐ¾ß | Á÷±Þ | Àοø (¸í) | Á÷¹« | °è¾à±â°£ | ÇØ´ç¾÷¹« | ÀÚ°ÝÁ¶°Ç |
---|---|---|---|---|---|---|
°æ¿µ | 6±Þ (´ëüÀηÂ) |
1 | Àλç, ³ë¹«, ÇàÁ¤ | ÀÓ¿ëÀÏ ~2025. 12.31. |
|
|
»ç¾÷ (¼öŹ) |
5±Þ | 1 | ½ºÅäÅ·ÇÇÇØÁö¿ø»ç¾÷ | ÀÓ¿ëÀÏ ~2027. 1.31. |
|
|
°è¾àÁ÷ ÇÕ°è | 2 |
ä¿ëÀýÂ÷ | ±â°£(ÀϽÃ) | °á°ú ¹ßÇ¥ÀÏ | ºñ°í |
---|---|---|---|
¼·ùÁ¢¼ö | 6.17.(È) 9:00 ~6.26.(¸ñ) 18:00 | 7.8.(È) |
|
Çʼö¼·ù Á¦Ãâ | ¼·ùÀüÇü °á°ú ¹ßÇ¥ ½Ã ~7.13.(ÀÏ) 23:00 | - |
|
1Â÷ ¸éÁ¢ | 7.16.(¼ö) | 7.18.(±Ý) |
|
2Â÷ ¸éÁ¢ | 7.23.(¼ö) | 7.25.(±Ý) |
|
ÀÓ¿ëµî·Ï | 7.28.(¿ù) ~7.29.(È) Áß 1ÀÏ | - |
|
ÃÖÁ¾ÀÓ¿ë | 8.4.(¿ù) | - | - |
ä¿ëÀýÂ÷ | ±â°£(ÀϽÃ) | °á°ú ¹ßÇ¥ÀÏ | ºñ°í |
---|---|---|---|
¼·ùÁ¢¼ö | 6.17.(È) 9:00 ~6.26.(¸ñ) 18:00 | 7.8.(È) |
|
Çʼö¼·ù Á¦Ãâ | ¼·ùÀüÇü °á°ú ¹ßÇ¥ ½Ã ~7.18.(±Ý), 16:00 | - |
|
ÃÖÁ¾¸éÁ¢ | 7.22.(È) ~7.23.(¼ö) Áß 1ÀÏ | 7.25.(±Ý) |
|
ÀÓ¿ëµî·Ï | 7.28.(¿ù) ~7.29.(È) Áß 1ÀÏ | - |
|
ÃÖÁ¾ÀÓ¿ë | 8.4.(¿ù) | - | - |
¿¬¹ø | ´ë»óÀÚ | Áõºù¼·ù |
---|---|---|
1 | ½ÃÇè ¿ø¼Á¢¼ö ¸¶°¨ÀϱîÁö Àå¾ÖÀκ¹Áö¹ý Á¦32Á¶ Á¦1Ç׿¡ µû¶ó Àå¾ÖÀÎÀ¸·Î µî·ÏµÈ Àڷμ Àå¾Ö·Î ÀÎÇØ ½ÃÇèÀÀ½Ã¿¡ Çö½ÇÀûÀ¸·Î ¾î·Á¿òÀÌ ÀÖ´Â ÀÚ | Àå¾ÖÀÎ Áõ¸í¼ |
2 | Àå¾ÖÀÎÀ¸·Î µî·ÏµÇÁö ¾Ê¾ÒÀ¸³ª, ±âŸ Ư¼öÀå¾Ö, ÀϽÃÀû Àå¾Ö µîÀ¸·Î ½ÃÇè ÀÀ½Ã¿¡ ÇöÀúÇÑ ¾î·Á¿òÀÌ ÀÖ´Â ÀÚ·Î ½ÃÇè½Ç½Ã±â°üÀÇ ÀåÀÌ ÆíÀÇÁ¦°øÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù°í ÀÎÁ¤ÇÑ ÀÚ | ÀÇ»ç Áø´Ü¼ |
ºÐ¾ß | Àӿ뿹Á¤ÀÏ |
---|---|
Á¤±ÔÁ÷(¿¬±¸) | 2025.8.4.(¿ù) |
°è¾àÁ÷(°æ¿µ, »ç¾÷) |