| ºÐ ¾ß | ÀÎ ¿ø | ´ã ´ç ¾÷ ¹« |
|---|---|---|
| ÀÛÀºµµ¼°ü ¼øÈ¸»ç¼ | 1¸í |
|
| ÇÊ ¼ö ¿ä °Ç | |
|---|---|
| ÀÚ °Ý | °æ ·Â |
| ÁØ»ç¼ ÀÌ»óÀÇ »ç¼ÀÚ°ÝÁõ ¼ÒÁöÀÚ | ¹«°ü |
| ¿ù | ºñ °í |
|---|---|
| 2,200,000¿ø |
|
| ±¸ ºÐ | ÀÏ Á¤ | Àå ¼Ò | ±â °£ |
|---|---|---|---|
| ä¿ë°ø°í | 2026.01.14.(¼ö) ~ 2026.01.21.(¼ö) | ¼ººÏ¹®ÈÀç´Ü ȨÆäÀÌÁö ¼ººÏ±¸¸³µµ¼°ü ȨÆäÀÌÁö | 8ÀÏ |
| ¿ø¼Á¢¼ö | 2026.01.15.(¸ñ) ~ 2026.01.21.(¼ö) 23½Ã | ¿Â¶óÀΠä¿ëÁ¢¼ö ½Ã½ºÅÛ | 7ÀÏ |
| ¼·ù½É»ç(1Â÷) ¹ßÇ¥ | 2026.01.22.(¸ñ) 13½Ã ÀÌÈÄ | °³º°¿¬¶ô ¹× ¼ººÏ¹®ÈÀç´Ü ȨÆäÀÌÁö | 1ÀÏ |
| ¸éÁ¢½É»ç(2Â÷) | 2026.01.23.(±Ý) 14:00 ÀÌÈÄ | ¼ººÏÁ¤º¸µµµµ¼°ü ³» ȸÀÇ½Ç | 1ÀÏ |
| ¸éÁ¢½É»ç(2Â÷) ¹ßÇ¥ | 2026.01.26.(¿ù) 18:00 ÀÌÈÄ | ¼ººÏ¹®ÈÀç´Ü ȨÆäÀÌÁö | 1ÀÏ |
| ±¸ ºÐ | Á¦ Ãâ ¼ ·ù (ÇÊ ¼ö ¼ ·ù) | ºñ °í |
|---|---|---|
| ÀÔ»çÁö¿ø½Ã |
|
¿Â¶óÀΠä¿ëÁ¢¼ö ½Ã½ºÅÛ |
| ÇÕ°Ý¿¹Á¤ÀÚ |
|
¹æ¹®Á¦Ãâ |