
| Á÷±Þ | ±¸ºÐ | ä¿ëºÐ¾ß | Àοø | »óÇÑ¿¬ºÀ | ÁÖ¿äÁ÷¹« |
|---|---|---|---|---|---|
| °è¾àÁ÷ | °æ·Â°æÀï | °í¿ëÇõ½Å°Å¹ö³Í½º | 1¸í | 49,632õ¿ø |
|
| °è¾àÁ÷ | °æ·Â°æÀï | ÀÏÀÚ¸®¼¾ÅÍ | 2¸í | 31,124õ¿ø |
|
| °è¾àÁ÷ | ÀϹݰæÀï | µ¸¿ò±â¾÷À°¼º»ç¾÷ | 1¸í | 31,124õ¿ø |
|
| °è¾àÁ÷ | ÀϹݰæÀï | ¸¶ÄÉÆÃÁö¿ø»ç¾÷ | 1¸í | 31,124õ¿ø |
|
| °è¾àÁ÷ | ÀϹݰæÀï | ¼Ò»ó°øÀεçµçº¸Çè | 1¸í | 31,124õ¿ø |
|
| °è¾àÁ÷ | ÀϹݰæÀï | ¼Ò»ó°øÀÎÁö¿ø»ç¾÷ | 1¸í | 31,124õ¿ø |
|
| °è¾àÁ÷ | ÀϹݰæÀï | ¼øÃ¢¼Ò°øÀÎÆ¯È | 1¸í | 31,124õ¿ø |
|
| °è¾àÁ÷ | ÀϹݰæÀï | Áö¿ªÆ¯ÈÇüºñÀÚ | 1¸í | 31,124õ¿ø |
|
| ±¸ºÐ | ¼¼ºÎ³»¿ë |
|---|---|
| ±Ù¹«Áö¿ª |
ÁøÈï¿ø ¼ÒÀçÁö(ÀüÁÖ, ±º»ê, ¼øÃ¢)
¡Ø ±Ù¹«Àå¼Ò´Â ´ã´ç¾÷¹« »ç¾÷ °ø¸ð ¹× À§Å¹»ç¾÷ ¼öÁÖ µî¿¡ µû¶ó º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ½
* ÀüÁÖ : ÀüºÏ ÀüÁֽà ´öÁø±¸ ÆÈ°úÁ¤·Î 164 ¿Ü ±âŸ »ç¾÷Àå
* ±º»ê : ÀüºÏ ÀüÁֽà ´öÁø±¸ ³²¼ö»ê·Î1´Ü±æ * ¼øÃ¢ : ¼øÃ¢À¾ Àå·ù·Î 20-40 |
| ±Ù·Î½Ã°£ | ÁÖ 5ÀÏ, 1ÀÏ 8½Ã°£ (09:00~18:00) |
| º¸¼ö | 2026³â ÀüºÏƯº°ÀÚÄ¡µµ »ýȰÀÓ±Ý ÀÌ»ó |
| ¼ö´ç | ½Ã°£¿Ü¼ö´ç, °¡Á·¼ö´ç, ¿¬°¡º¸»óºñ µî |
| º¹¸®ÈÄ»ý | 4´ë º¸Çè °¡ÀÔ, ¼º°ú±Þ(6°³¿ù ÀÌ»ó ±Ù¹«ÀÚ), º¹ÁöÁ¡¼ö ºÎ¿© µî |
| ±¸ºÐ | ¼¼ºÎ ÀÚ°Ý¿ä°Ç(°ø°íÀÏ ±âÁØ) | ºñ°í |
|---|---|---|
| °øÅë ÀÚ°Ý¿ä°Ç |
|
¸ðµÎÃæÁ· |
| °í¿ëÇõ½Å°Å¹ö³Í½º |
|
°æ·Â°æÀï |
| ÀÏÀÚ¸®¼¾ÅÍ |
| °æ·Â°æÀï |
|
| ±¸ºÐ | Çʱâ½ÃÇè | Àμº°Ë»ç | ¼·ùÀüÇü | ¸éÁ¢½ÃÇè | ºñ°í |
|---|---|---|---|---|---|
| ÀϹݰè¾àÁ÷ | ¡Û | ¡Û |
| ±¸ºÐ | ÀÏÁ¤ | ºñ°í(Àå¼Ò) | |
|---|---|---|---|
| ä¿ë°ø°í | 2026. 1. 19.(¿ù) ~ 1. 29.(¸ñ) | ä¿ë½Ã½ºÅÛ, ÁøÈï¿ø ȨÆäÀÌÁö µî |
|
| ¿ø¼Á¢¼ö | 2026. 1. 22.(¸ñ) 9:00 ~ 1. 29.(¸ñ) 15:00 | ä¿ë½Ã½ºÅÛ | |
| ¼·ù ÀüÇü | ¼·ùÀüÇü | 2026. 2. 4.(¼ö) ~ 2. 5.(¸ñ) | ÁøÈï¿ø ȨÆäÀÌÁö |
| ÇÕ°ÝÀÚ¹ßÇ¥ | 2026. 2. 6.(±Ý) | ÁøÈï¿ø ȨÆäÀÌÁö | |
| ¸éÁ¢ ½ÃÇè | ¸éÁ¢½ÃÇè | 2026. 2. 10.(È) ~ 2. 12.(¸ñ) | ÀüºÏ°æÁ¦Åë»óÁøÈï¿ø |
| ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ¹ßÇ¥ | 2026. 2. 13.(±Ý) | ÁøÈï¿ø ȨÆäÀÌÁö | |
| Àӿ뿹Á¤ÀÚ °á°Ý Á¶È¸ | 2026. 2. 19.(¸ñ) ~ 2. 26.(¸ñ) / 8Àϰ£ | ÀüºÏ°æÁ¦Åë»óÁøÈï¿ø | |
| ÀÓ¿ë | 2026. 3. 1. ¿¹Á¤ | ÀüºÏ°æÁ¦Åë»óÁøÈï¿ø | |
| ±¸ºÐ | ¼¼ºÎ³»¿ë | °¡»êÁ¡¼ö |
|---|---|---|
| Ãë¾÷ Áö¿ø ´ë»óÀÚ |
|
°¢ ÀüÇüº° ¸¸Á¡ÀÇ 10%~5% (Çʱâ, ¸éÁ¢) |
