°úõ½ÃüÀ°È¸ °ø°í Á¦2026 - 01È£
| ä¿ëºÐ¾ß | ä¿ëÀοø | Á÷±Þ | Á÷¹«³»¿ë |
|---|---|---|---|
| ÀϹÝÁ÷ (ÇàÁ¤) | 4¸í | ÀϹÝÁ÷ 8±Þ(»ç¿ø) |
|
<°ü·Ã ºÎºÐ ¹ßÃé>
| ±¸ºÐ | ÀڰݱâÁØ | |
|---|---|---|
| ÀϹÝÁ÷ | ÁÖÀÓ »ç¿ø |
|
|
| ±¸ºÐ | ½Ã°£ | °ú¸ñ¼ö | ºñ°í |
|---|---|---|---|
| °ø°³°æÀï | 50~60ºÐ | 2°ú¸ñ |
|
| ÀüÇüÀýÂ÷ | ÁÖ¿ä³»¿ë | ä¿ëÀÏÁ¤ |
|---|---|---|
| ä¿ë°ø°í | °úõ½ÃüÀ°È¸ ȨÆäÀÌÁö µî | 2026.01.26.(¿ù)~02.10.(È) |
| ¿ø¼Á¢¼ö | ÀÔ»çÁö¿ø »çÀÌÆ® | 2026.01.27.(È)~02.10.(È) 15:00 ¸¶°¨ |
| 1Â÷ Çʱâ½ÃÇè | °úõ½Ãû ´ë°´ç | 2026.02.12.(¸ñ) 15:00 |
| 1Â÷ ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ | °úõ½ÃüÀ°È¸ ȨÆäÀÌÁö µî | 2026.02.13.(±Ý) 15:00 |
| ÀÎÀû¼º°Ë»ç(¿Â¶óÀÎ) | °³º° º°µµ ¾È³» | 2026.02.13.(±Ý)~02.19.(¸ñ) |
| ¸éÁ¢´ë»óÀÚ ¼·ùÁ¦Ãâ | ÀÔ»çÁö¿ø »çÀÌÆ® | 2026.02.19.(¸ñ)~02.23.(¿ù) 15:00 ¸¶°¨ |
| 2Â÷ ¸éÁ¢½ÃÇè | üÀ°È¸ ´Ù¸ñÀû½Ç | 2026.02.24.(È) 15:00 ¿¹Á¤ |
| ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ | ä¿ë ȨÆäÀÌÁö µî | 2026.02.25.(¼ö) 15:00 ¿¹Á¤ |
| ÀÓ¿ëÈĺ¸ÀÚ µî·Ï | ¿øº»Á¦Ãâ(¹æ¹®Á¦Ãâ) | 2026.02.25.(¼ö)~02.27.(±Ý) |
| ÀÓ¿ë | ÀÓ¿ëÈĺ¸ÀÚ | 2026.03.01. |
| ±¸ºÐ | Á¦ Ãâ ¼ ·ù | ºñ°í |
|---|---|---|
| ¿ø¼Á¢¼ö |
|
¿Â¶óÀÎÁ¦Ãâ (¿øº»½ºÄµ ÈÄ ÀÔ»çÁö¿ø »çÀÌÆ® ¾÷·Îµå) |
| ¸éÁ¢ ½ÃÇè ´ë»óÀÚ |
|
|
| ÃÖÁ¾ ÇÕ°Ý´ë»óÀÚ |
|
»ç¹«±¹ ¹æ¹®Á¦Ãâ |
ºÙÀÓ3. ½Å¿øÁø¼ú¼ºÙÀÓ4. »ç¹«±¹ Á÷¿ø ¼¾à¼ºÙÀÓ5. ä¿ë¼·ù ¹Ýȯû±¸¼