| ±¸ºÐ | ¸ðÁýºÐ¾ß | Çз | Á÷Á¾ | ä¿ëÀοø | ±Ù¹«Áö |
|---|---|---|---|---|---|
| ¿¬±¸-1 Á÷¹«±â¼ú¼ | ¿¡³ÊÁö ½Ã½ºÅÛ¿ë Åͺ¸±â°è ±â¼ú | ¼®»ç ÀÌ»ó | ¿¬±¸Á÷ | 1¸í | ź¼ÒÁ߸³±â°è¿¬±¸¼Ò (¿¡³ÊÁöÀúÀ忬±¸½Ç) |
| ¿¬±¸-2 Á÷¹«±â¼ú¼ | Áö´ÉÇü ·Îº¿ | 1¸í | AI·Îº¿¿¬±¸¼Ò (÷´Ü·Îº¿¿¬±¸¼¾ÅÍ) |
||
| ¿¬±¸-3 Á÷¹«±â¼ú¼ | ÀΰøÁö´É ±â¹Ý ±â°è ¹× ·Îº¿ ±â¼ú | 3¸í | AI·Îº¿¿¬±¸¼Ò (ÀΰøÁö´É±â°è¿¬±¸½Ç) |
||
| ¿¬±¸-4 Á÷¹«±â¼ú¼ | ¹ÙÀÌ¿À±â°è ½Ã½ºÅÛ ¼³°è ¹× Á¦¾î ±â¼ú | 1¸í | AI·Îº¿¿¬±¸¼Ò (¹ÙÀÌ¿À±â°è¿¬±¸½Ç) |
||
| ¿¬±¸-5 Á÷¹«±â¼ú¼ | ³ª³ë AX/DX ±â¼ú | 1¸í | ³ª³ëÀ¶ÇÕ¿¬±¸º»ºÎ (³ª³ëµð½ºÇ÷¹ÀÌ¿¬±¸½Ç) |
||
| ¿¬±¸-6 Á÷¹«±â¼ú¼ | µðÁöÅÐÆ®À© ¹× AI ±â¹Ý ÀÚÀ²Á¦Á¶ ¿¡ÀÌÀüÆ® ±â¼ú | 1¸í | ³ª³ëÀ¶ÇÕ¿¬±¸º»ºÎ (ÀÌÂ÷ÀüÁöÀåºñ¿¬±¸½Ç) |
||
| ¿¬±¸-7 Á÷¹«±â¼ú¼ | ¿À¯µ¿ ¹× ½Ç³»È¯°æ Áø´Ü¡¤¿¹Ãø¡¤°ü¸® ±â¼ú °³¹ß | 1¸í | ģȯ°æ¿¡³ÊÁö¿¬±¸º»ºÎ (µµ½Ãȯ°æ¿¬±¸½Ç) |
||
| ¿¬±¸-8 Á÷¹«±â¼ú¼ | ±â°è ¼³°è¡¤Çؼ® AI Agent ±â¼ú | 1¸í | °¡»ó°øÇÐÇ÷§Æû¿¬±¸º»ºÎ (AXÀ¶ÇÕ¿¬±¸¼¾ÅÍ) |
||
| ¿¬±¸-9 Á÷¹«±â¼ú¼ | Agentic AI ¹× µ¥ÀÌÅÍ ¿£Áö´Ï¾î¸µ ±â¼ú | 1¸í | AX·¦½º | ||
| ±â¼ú-1 Á÷¹«±â¼ú¼ | Àúź¼Ò ¿¡³ÊÁö ½Ã½ºÅÛ ¾ÈÀü ±â¼ú(*) | Çлç ÀÌ»ó | ±â¼úÁ÷ (¿ø±Þ) |
1¸í | ź¼ÒÁ߸³±â°è¿¬±¸¼Ò (±èÇØ±ØÀú¿Â±â°è½ÇÁõ¿¬±¸¼¾ÅÍ) |
| ±â¼ú-2 Á÷¹«±â¼ú¼ | Áö´ÉÇü ·Îº¿ | ±â¼úÁ÷ | 1¸í | AI·Îº¿¿¬±¸¼Ò (÷´Ü·Îº¿¿¬±¸¼¾ÅÍ) |
|
| ±â¼ú-3 Á÷¹«±â¼ú¼ | ÀϹÝÇàÁ¤ | Á¦ÇÑ ¾øÀ½ | ±â¼úÁ÷ | 1¸í | ÇàÁ¤ºÎ¼ |
| ÇàÁ¤-1 Á÷¹«±â¼ú¼ | ÀϹÝÇàÁ¤(´ë¿ÜÇù·Â) | ÇàÁ¤Á÷ | 1¸í |
ÇàÁ¤ºÎ¼ (´ë¿ÜÇù·Â½Ç) |
|
| ÇÕ°è | 15¸í | ||||
| ±¸ºÐ | ÁÖ¿ä³»¿ë |
|---|---|
| °øÅë |
|
| ¿¬±¸-1~¿¬±¸-9 |
|
| 񃬣-1~񃬣-2 |
|
| 񃬣-1 |
|
| ±¸ºÐ | ÁÖ¿ä³»¿ë |
|---|---|
| °øÅë |
|
| ¿¬±¸-1~¿¬±¸-9 |
|
| 񃬣-1 |
|
| 񃬣-3 |
|
| ÇàÁ¤-1 |
|
| ÀüÇü´Ü°è | ÀüÇü³»¿ë ¹× ±âÁØ | Çհݹè¼ö | ÀÏÁ¤ ¹× Àå¼Ò |
|---|---|---|---|
|
1Â÷ÀüÇü (¼·ùÀüÇü) |
[¿¬±¸-1~¿¬±¸-9, ±â¼ú-1~±â¼ú-2]
|
4¹è¼ö | ÇÕ°ÝÀÚ¹ßÇ¥: 4.1.(¼ö)~4.7.(È) |
| ¢¡ | |||
| ¿Â¶óÀÎ Àμº°Ë»ç |
|
- |
|
| ¢¡ | |||
|
2Â÷ÀüÇü (¸éÁ¢ÀüÇü) |
[¿¬±¸-1~¿¬±¸-9]
|
1¹è¼ö |
|
[񃬣-1~񃬣-2]
|
|||
| ¢¡ | |||
| ¸éÁ¢ÀüÇü ÇÕ°ÝÀÚ ´ë»ó °æ·Â ÁøÀ§¿©ºÎ ¹× °á°Ý»çÀ¯ °ËÁõ | - | 5.27.(¼ö)~6.5.(±Ý) | |
| ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ | - | 6.15.(¿ù)~6.17.(¼ö) | |
| ÀÓ¿ëÀÏ | - | 6.29.(¿ù) | |
| ÀüÇü´Ü°è | ÀüÇü³»¿ë ¹× ±âÁØ | Çհݹè¼ö | ÀÏÁ¤ ¹× Àå¼Ò |
|---|---|---|---|
|
1Â÷ÀüÇü (¼·ùÀüÇü) |
|
30¹è¼ö | ÇÕ°ÝÀÚ¹ßÇ¥: 4.1.(¼ö)~4.7.(È) |
| ¢¡ | |||
|
2Â÷ÀüÇü (ÇʱâÀüÇü) |
|
5~7¹è¼ö (1¸í: 7¹è¼ö, 2¸í¡è: 5¹è¼ö) |
|
| ¿Â¶óÀÎ Àμº°Ë»ç |
|
- |
|
| ¢¡ | |||
|
3Â÷ÀüÇü (¸éÁ¢ÀüÇü) |
[±â¼ú-3, ÇàÁ¤-1]
|
1¹è¼ö |
|
| ¢¡ | |||
| ¸éÁ¢ÀüÇü ÇÕ°ÝÀÚ ´ë»ó °æ·Â ÁøÀ§¿©ºÎ ¹× °á°Ý»çÀ¯ °ËÁõ | - | 5.27.(¼ö)~6.5.(±Ý) | |
| ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ | - | 6.15.(¿ù)~6.17.(¼ö) | |
| ÀÓ¿ëÀÏ | - | 6.29.(¿ù) | |
| ±Ù¹«Áö | ÁÖ¼Ò |
|---|---|
| Çѱ¹±â°è¿¬±¸¿ø º»¿ø | ´ëÀü±¤¿ª½Ã À¯¼º±¸ °¡Á¤ºÏ·Î 156 |
| ±èÇØ±ØÀú¿Â±â°è½ÇÁõ¿¬±¸¼¾ÅÍ | °æ³² ±èÇØ½Ã ÁÖÃÌ¸é °ñµç·çÆ®·Î 80-140 |
| ±¸ºÐ | ÁÖ¿ä³»¿ë |
|---|---|
| °øÅë |
|
|
¿¬±¸-1~ ¿¬±¸-9 |
|
| Á¦Ãâ¼·ù ¸ñ·Ï |
|---|
[¿øº»À¸·Î ÁغñÇÏ¿© Á¦ÃâÇÒ ¼·ù]
|