¿¡ÀÌÄ¡¿¤µð¾Ø¾ÆÀÌÇѶó(ÁÖ)
[HLµð¾Ø¾ÆÀÌÇѶó] °ÇÃà½Ã°ø, ǰÁú, ºÎ´ëÅä¸ñ, ¼Ò¹æ¾ÈÀü °è¾àÁ÷
ä¿ë
¸ðÁýºÎ¹® ¹× ÀÚ°Ý¿ä°Ç
¸ðÁýºÐ¾ß | Á÷¹« | ±Ù¹«Áö(±Ù¹«±â°£) | ¸ðÁýÁ÷±Þ | ¿ì´ë»çÇ×/±âŸ | Àοø |
|---|---|---|---|---|---|
ÇÁ·ÎÁ§Æ® °è¾àÁ÷ | ºÎ´ëÅä¸ñ | °æ±âµµ ¿ëÀνÃ(~27.07) | ´ë¸® | 0¸í | |
ºÎ»ê½Ã °¼±¸ | »ç¿ø~°úÀå | ||||
| Åä¸ñ(Á¶°æ) | °æ±âµµ ÀÌõ½Ã(~28.01) | ´ë¸®~°úÀå | |||
| ǰÁú | °æ±âµµ µ¿µÎõ½Ã(~28.11) | (´ë¸®~Â÷Àå) Áß±Þ~Ư±Þ | |||
| °ø»ç | °æ±âµµ ÆÄÁÖ½Ã(~28.03) | ´ë¸®~°úÀå | |||
| ºÎ»ê½Ã °¼±¸ (~27.11) | »ç¿ø~ºÎÀå | ||||
| °æ±âµµ ºÎõ½Ã(~28.08) | »ç¿ø~´ë¸® | ||||
| °æ±âµµ ÀÌõ½Ã(~28.05) | Â÷Àå | ||||
| °æ±âµµ ¼ö¿ø½Ã(~28.08) | ´ë¸®~°úÀå | ||||
| ¼Ò¹æ¾ÈÀü | °æ±âµµ ¼ö¿ø½Ã(~28.08) | »ç¿ø | |||
| ºÎ»ê½Ã °¼±¸(~27.11) | ´ë¸®~Â÷Àå |
¡Ø °øÅë ÀÚ°Ý¿ä°Ç: ÇØ¿Ü¿©Çà¿¡ °á°Ý»çÀ¯°¡ ¾ø´Â ÀÚ, ³²¼ºÀÇ °æ¿ì ±ºÇÊÀÚ ¶Ç´Â ¸éÁ¦ÀÚ
¡Ø ±Ù¹«ÇüÅÂ: ÇÁ·ÎÁ§Æ®°è¾àÁ÷
ÀüÇü´Ü°è
Á¦Ãâ¼·ù
Á¢¼ö¹æ¹ý
2026³â 03¿ù 11ÀÏ ¸¶°¨
±âŸ À¯ÀÇ»çÇ×
0