°ºÏ/Á¾·Î/Áß¾Ó Áö¿ª ½Ã±ÞÁ¦ÅÚ·¯
(ÁÖ)ÇϳªÀºÇà
1. ¼Ò°³
2. ä¿ë³»¿ë
| ¸ðÁýºÎ¹® | ´ã´ç¾÷¹« |
|---|---|
¿µ¾÷Á¡ ½Ã±ÞÁ¦ÅÚ·¯ |
¡¤ ÀÔÃâ±Ý, °èÁÂ/Ä«µå ½Å±Ô ¹× Á¦½Å°í ¾÷¹«, ÀüÀÚ±ÝÀ¶ µî ÅÚ·¯ ¾÷¹«
|
3. ä¿ëÁöÁ¡ ¹× ±Ù¹«À¯Çü
| º»ºÎ | ÁöÁ¡ | ±Ù¹«À¯Çü | ±Ù¹«ÀÏ ¹× ½ÃÁ¾¾÷½Ã°£ | ±Ù¹«Àå¼Ò |
| °ºÏ | »ó°èµ¿ÁöÁ¡ | C | ¿ù~±Ý(9:00~17:00) | ¼¿ïƯº°½Ã ³ë¿ø±¸ Çѱۺñ¼®·Î 474 (»ó°èµ¿) |
| Á¾·Î | SK¼¾ÅÍÁöÁ¡ | ¼¿ïƯº°½Ã Á¾·Î±¸ Á¾·Î 26 | ||
| ³»ÀÚµ¿ÁöÁ¡ | ¼¿ïƯº°½Ã Á¾·Î±¸ »çÁ÷·Î8±æ 39 | |||
| ¸íÁöÀü¹®´ëÃâÀå¼Ò | ¼¿ïƯº°½Ã ¼´ë¹®±¸ °¡Á·Π134 | |||
| µ¿´ë¹®ÃâÀå¼Ò | ¼¿ï Á¾·Î±¸ Á¾·Î 272 (Á¾·Î6°¡µ¿) | |||
| ÀÀ¾Ïµ¿ÁöÁ¡ | ¼¿ïƯº°½Ã ÀºÆò±¸ ÀÀ¾Ï·Î 258 | |||
| Áß¾Ó | ±ºÀÚ¿ª±ÝÀ¶¼¾ÅÍÁöÁ¡ | ¼¿ïƯº°½Ã ±¤Áø±¸ õȣ´ë·Î 549 | ||
| ³²´ë¹®½ÃÀåÃâÀå¼Ò | ¼¿ïƯº°½Ã Áß±¸ ³²´ë¹®½ÃÀ屿 45-3 | |||
| ³²´ë¹®ÁöÁ¡ | ¼¿ïƯº°½Ã Áß±¸ ³²´ë¹®·Î5°¡ ÅëÀÏ·Î 10 | |||
| ¾ÆÂ÷»ê¿ªÁöÁ¡ | ¼¿ïƯº°½Ã ±¤Áø±¸ õȣ´ë·Î 651 (Á߰) | |||
| °ºÏ | Ÿª±ÝÀ¶¼¾ÅÍÁöÁ¡ | D | ¿ù~±Ý(9:00~18:00) | ¼¿ïƯº°½Ã Áß¶û±¸ µ¿ÀÏ·Î 946 |
| Á¾·Î | ¼´ë¹®¿ªÁöÁ¡ | ¼¿ïƯº°½Ã ¼´ë¹®±¸ ÅëÀÏ·Î 135 (ÃæÁ¤·Î2°¡) | ||
| ¿ªÃ̵¿ÁöÁ¡ | ¼¿ïƯº°½Ã ÀºÆò±¸ ¼¿À¸ª·Î 101 | |||
| ÀºÆò´ºÅ¸¿îÁöÁ¡ | ¼¿ïƯº°½Ã ÀºÆò±¸ Áø°ü3·Î 21 | |||
| Áß¾Ó | ¿µ¾÷2ºÎÁöÁ¡ | ¼¿ïƯº°½Ã Áß±¸ À»Áö·Î2°¡ À»Áö·Î 55 | ||
| ¾à¼ö¿ªÁöÁ¡ | ¼¿ïƯº°½Ã Áß±¸ µ¿È£·Î 191 | |||
| ¿µ¾÷1ºÎ | ¼¿ïƯº°½Ã Áß±¸ À»Áö·Î35 | |||
| ¿ë»ê¿ªÁöÁ¡ | ¼¿ïƯº°½Ã ¿ë»ê±¸ ÇѰ·Î3°¡ ÇѰ´ë·Î23±æ 55 | |||
| ÀÌÃ̵¿ÁöÁ¡ | ¼¿ïƯº°½Ã ¿ë»ê±¸ ÀÌÃÌ·Î 178 | |||
| ÀÌÅ¿øÁöÁ¡ | ¼¿ïƯº°½Ã ¿ë»ê±¸ ÀÌÅ¿ø·Î 145 (ÀÌÅ¿øµ¿) | |||
| Çà´ç¿ªÁöÁ¡ | ¼¿ïƯº°½Ã ¼ºµ¿±¸ Çà´ç·Î 87 | |||
| Á¾·Î | µ·¾Ï±ÝÀ¶¼¾ÅÍÁöÁ¡ | E | ¿ù~±Ý(9:00~16:00) | ¼¿ïƯº°½Ã ¼ººÏ±¸ µ¿¼Ò¹®·Î 98 (µ¿¼Ò¹®µ¿5°¡) |
| °ºÏ | ¼öÀ¯¿ª±ÝÀ¶¼¾ÅÍÁöÁ¡ | F | ¿ù~±Ý(9:00~17:00) | ¼¿ïƯº°½Ã °ºÏ±¸ µµºÀ·Î 328(¹øµ¿) |
| ³ë¿ø¿ª±ÝÀ¶¼¾ÅÍÁöÁ¡ | ¼¿ïƯº°½Ã ³ë¿ø±¸ ³ëÇØ·Î 467 | |||
| ¸é¸ñ±ÝÀ¶¼¾ÅÍÁöÁ¡ | ¼¿ïƯº°½Ã Áß¶û±¸ µ¿ÀÏ·Î 628 (¸é¸ñµ¿) | |||
| ¿ìÀ̵¿ÁöÁ¡ | ¼¿ïƯº°½Ã µµºÀ±¸ »ï¾ç·Î 538-5 | |||
| È£ÆòÁöÁ¡ | °æ±âµµ ³²¾çÁֽà ´ÃÀ»2·Î 26 (È£Æòµ¿) | |||
| Á¾·Î | °í´ëÁöÁ¡ | ¼¿ïƯº°½Ã ¼ººÏ±¸ ¾È¾Ïµ¿5°¡ °í·Á´ë·Î 113 | ||
| »ï¼±±³ÁöÁ¡ | ¼¿ïƯº°½Ã ¼ººÏ±¸ »ï¼±µ¿1°¡ â°æ±Ã·Î 328 | |||
| Á¤¸ªÁöÁ¡ | ¼¿ïƯº°½Ã ¼ººÏ±¸ Á¤¸ª·Î 250 | |||
| ¿¬½Å³»¿ª±ÝÀ¶¼¾ÅÍÁöÁ¡ | ¼¿ïƯº°½Ã ÀºÆò±¸ ÅëÀÏ·Î 842 (ºÒ±¤µ¿) | |||
| Áß¾Ó | ¸íµ¿±ÝÀ¶¼¾ÅÍÁöÁ¡ | ¼¿ïƯº°½Ã Åð°è·Î 97 | ||
| ¼¼Ò¹®ÁöÁ¡ | ¼¿ïƯº°½Ã Áß±¸ ¼¼Ò¹®·Î 110 | |||
| °ºÏ | °æÈñÀÇ·á¿øÃâÀå¼Ò | G | ¿ù~±Ý(9:00~18:00) | ¼¿ïƯº°½Ã µ¿´ë¹®±¸ °æÈñ´ë·Î 23 |
| º°³»½Åµµ½ÃÁöÁ¡ | °æ±âµµ ³²¾çÁֽà º°³»Áß¾Ó·Î 63 (º°³»µ¿) | |||
| Çϰ迪ÁöÁ¡ | ¼¿ïƯº°½Ã ³ë¿ø±¸ Çѱۺñ¼®·Î 56 |
3. ä¿ëÁ¶°Ç ¹× º¸¼ö¼öÁØ
| ±Ù¹«À¯Çü | º¸¼ö¼öÁØ | ½Ç ±Ù¹«½Ã°£ | ½Ã±Þ | º¹ÁöÆ÷ÀÎÆ® |
| A | ¿¬ 23.0¹é¸¸¿ø ¼öÁØ | ÀÏ 5½Ã°£ | 13,000¿ø | ¿ù20¸¸¿ø |
| B | ¿¬ 27.1¹é¸¸¿ø ¼öÁØ | ÀÏ 6½Ã°£ | ||
| C | ¿¬ 31.8¹é¸¸¿ø ¼öÁØ | ÀÏ 7½Ã°£ | ¿ù25¸¸¿ø | |
| D | ¿¬ 35.9¹é¸¸¿ø ¼öÁØ | ÀÏ 8½Ã°£ | ||
| E | ¿¬ 30.8¹é¸¸¿ø ¼öÁØ | ÀÏ 6½Ã°£ | 15,000¿ø | ¿ù20¸¸¿ø |
| F | ¿¬ 36.2¹é¸¸¿ø ¼öÁØ | ÀÏ 7½Ã°£ | ¿ù25¸¸¿ø | |
| G | ¿¬ 40.9¹é¸¸¿ø ¼öÁØ | ÀÏ 8½Ã°£ |
¡Ø ½Ã±ÞÀº Áß½Ä´ë Æ÷ÇÔµÈ ±Ý¾×À̸ç, ±Ù¹«½Ã°£Àº Áßµµ ¹«±Þ ÈްԽð£(1½Ã°£) Á¦¿ÜÇÑ ½Ç±Ù¹«½Ã°£ ±âÁØÀÓ
¡Ø »ó±â ±Þ¿©¼öÁØÀº 1³â ±Ù¹« ±âÁØÀ̸ç, ½Ç±Ù¹«ÀÏ ¹× ½Ç±Ù¹«½Ã°£¿¡ µû¶ó º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖÀ½
4. ±Þ¿© ¼öÁØ ¹× ä¿ëÁ¶°Ç
5. ÀüÇüÀýÂ÷
6. ±âŸ»çÇ×
7. ¹®ÀÇó
00