Àç´Ü¹ýÀΠȼº½Ã¿©¼º°¡Á·Ã»¼Ò³âÀç´Ü °ø°í Á¦2026 -043 È£
| ºÐ¾ß | Àοø | ½Ã±Þ(¿ø) | ÀڰݱâÁØ (´ÙÀ½ ¾î´À Çϳª¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â »ç¶÷) | ÁÖ¿ä¾÷¹« | À§Ã˱Ⱓ | ºñ°í |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¹Ùµð¿þÀÌÆ® | 1 | 40,000 | 1. »ýȰ½ºÆ÷Ã÷Áöµµ»ç 2±Þ ÀÌ»ó(ÇØ´çÁ¾¸ñ) 2. Àü¹®½ºÆ÷Ã÷Áöµµ»ç 2±Þ ÀÌ»ó(ÇØ´çÁ¾¸ñ) 3. ÇØ´çÁ¾¸ñ °ü·Ã ÀÚ°ÝÁõ(¿¬¸Í, Çùȸ) µî 4. ´ëÇÑüÀ°È¸ ¼±¼öµî·ÏµÈ ÀÚ¿¡ ÇÑÇÏ¿© °æ±â½ÇÀûÀ» Áõ¸íÇÒ ¼ö ÀÖ´ÂÀÚ (ÇØ´çÁ¾¸ñ) 5. ÇØ´çÁ¾¸ñ Àü°øÀÚ·Î °½À°æ·Â 1³â ÀÌ»óÀÎ »ç¶÷ |
°½À ¹× ȸ¿ø Ãâ°á °ü¸® | 2026.6.1. ~ 2026.12.31. |
| ºÐ ¾ß | ±Ù¹«¿äÀÏ / ÁÖ´ç½Ã°£ | ¸ðÁýÀοø | °½À´ë»ó | ºñ°í | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¹Ùµð¿þÀÌÆ® | ¿ù~±Ý | 06:00 ~ 08:00 | 10 | 1 | ¼ºÀÎ ¹× û¼Ò³â | |
| ÀüÇüÀýÂ÷ | ¼¼ºÎÀÏÁ¤ | ³» ¿ë |
|---|---|---|
| ¿ø¼Á¢¼ö | 2026.4.13. ~2026.4.24. |
|
| ¼·ù½É»ç | 2026.4.28. |
|
| ¸éÁ¢´ë»óÀÚ °ø°í | 2026.4.30. |
|
| ¸éÁ¢½É»ç | 2026.5.6. |
|
| ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ | 2026.5.8. |
|
| ÇÕ°ÝÀÚ µî·Ï | 2026.5.11. ~ 2026.5.12. |
|
| °á°Ý»çÀ¯ Á¶È¸ | 2026.5.13. ~ 2026.5.19. |
|
| À§ÃË | 2026.6.1. |
|
| ¿¬¹ø | Á¦Ãâ¼·ù | ³»¿ë | ´ë»ó | ºñ°í |
|---|---|---|---|---|
| 1 | °»çÁö¿ø¼ |
|
°øÅë |
|
| 2 | °Àǰèȹ¼ | |||
| 3 | °³ÀÎÁ¤º¸ ¼öÁý¡¤À̿롤Á¦°ø µ¿ÀǼ | |||
| 4 | ÇØ´çºÐ¾ß ÀÚ°ÝÁõ »çº» | |||
| 5 | ÇØ´çºÐ¾ß °æ·ÂÁõ¸í¼ | ÇØ´çÀÚ ÇÑÇÔ |